Stadtratssitzung-2016-04-05: Unterschied zwischen den Versionen
(68 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===TOP 01: Bauvoranfrage auf Errichtung eines Wohnhausneubaues mit Garage auf einer Teilfläche des Grundstückes Flst.Nr. 703 der Gemarkung Mainroth ([[Eltschigstraße]] 9) (2016-0009)=== | ===TOP 01: Bauvoranfrage auf Errichtung eines Wohnhausneubaues mit Garage auf einer Teilfläche des Grundstückes Flst.Nr. 703 der Gemarkung Mainroth ([[Eltschigstraße]] 9) (2016-0009)=== | ||
+ | |||
+ | ====Beschlussvorschlag==== | ||
+ | Der Bauausschuss beschließt, zu der Bauvoranfrage auf Errichtung eines Wohnhausneubaues auf einer Teilfläche des Grundstückes Flst.Nr. 703 der Gemarkung Mainroth (Eltschigstr. 9 das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. | ||
+ | Voraussetzung ist allerdings, dass die Niederschlagswasserbeseitigung wie nachstehend erfolgt: | ||
+ | |||
+ | Das häusliche Schmutzwasser kann in den öffentlichen Mischwasserkanal eingeleitet werden. Das Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit auf dem Grundstück zu versickern. Hierzu hat eine Baugrunduntersuchung zu erfolgen, in der die Möglichkeiten einer Versickerung des Regenwassers auf dem Grundstück geprüft werden. | ||
+ | |||
+ | Sollte eine Versickerung auf Grund des Gutachtens nicht möglich sein, so kann das Niederschlagswasser in den Mischwasserkanal mit eingeleitet werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass auf dem Baugrundstück ein entsprechendes Rückhaltevolumen mit Drosselorgan erstellt wird. Es muss nur der Regenwasserabfluss gedrosselt werden. Das Schmutz- und Regenwasser ist im Bereich des Baugrundstückes zunächst getrennt abzuleiten und das Regenwasser dem Regenrückhaltebecken zuzuführen. Der im Regenrückhaltebecken gedrosselte Regenwasserabfluss kann danach zusammen mit dem Schmutzwasser in den Mischwasserkanal eingeleitet werden. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
einstimmig beschlossen | einstimmig beschlossen | ||
===TOP 02: Bauantrag auf Aufstockung des best. Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 733/2 der Gemarkung Mainroth ([[Steinleite]] 2) (2016-0014)=== | ===TOP 02: Bauantrag auf Aufstockung des best. Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 733/2 der Gemarkung Mainroth ([[Steinleite]] 2) (2016-0014)=== | ||
+ | |||
+ | ====Beschlussvorschlag==== | ||
+ | Der Bauausschuss beschließt, zu dem Bauantrag auf Aufstockung des best. Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 733/2 der Gemarkung Mainroth (Steinleite 2) das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. | ||
+ | Das Vorhaben entspricht hinsichtlich der Dachneigung mit 15° (gem. Bebauungsplan 25° - 30°) und der Traufhöhe talseitig mit knapp 8,00 m (gem. Bebauungsplan max. 6,00 m) nicht den Festsetzungen des Bebauungsplanes Mainroth-Nord, BA I. Befreiungen gem. § 31 Abs. 2 BauGB werden jedoch befürwortet, da die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, die Abweichungen städtebaulich vertretbar und auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
einstimmig beschlossen | einstimmig beschlossen | ||
===TOP 03: Bauantrag auf Errichtung einer Maschinen- und Lagerhalle auf dem Grundstück Flst.Nr. 1494 der Gemarkung Burgkunstadt (An der Straße [[Auweg]]) (2016-0011)=== | ===TOP 03: Bauantrag auf Errichtung einer Maschinen- und Lagerhalle auf dem Grundstück Flst.Nr. 1494 der Gemarkung Burgkunstadt (An der Straße [[Auweg]]) (2016-0011)=== | ||
+ | |||
+ | ====Beschlussvorschlag==== | ||
+ | |||
+ | Der Bauausschuss beschließt, zu dem Bauantrag auf Errichtung einer Maschinen- und Lagerhalle auf dem Grundstück Flst.Nr. 1494 der Gemarkung Burgkunstadt (An der Straße Auweg) das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
einstimmig beschlossen | einstimmig beschlossen | ||
===TOP 04: Bauantrag auf Umbau des best. Nebengebäudes zu einer Ferienwohnung auf dem Grundstück Flst.Nr. 13 der Gemarkung Weidnitz ([[Bamberger Straße]] 15) (2016-0013)=== | ===TOP 04: Bauantrag auf Umbau des best. Nebengebäudes zu einer Ferienwohnung auf dem Grundstück Flst.Nr. 13 der Gemarkung Weidnitz ([[Bamberger Straße]] 15) (2016-0013)=== | ||
+ | |||
+ | ====Beschlussvorschlag==== | ||
+ | Der Bauausschuss beschließt, zu dem Bauantrag auf Umbau des best. Nebengebäudes zu einer Ferienwohnung auf dem Grundstück Flst.Nr. 13 der Gemarkung Weidnitz (Bamberger Str. 15) das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
einstimmig beschlossen | einstimmig beschlossen | ||
===TOP 05: Antrag auf isolierte Ausnahme für die Errichtung eines Geräteschuppens auf dem Grundstück Flst.Nr. 1336/5 der Gemarkung Burgkunstadt ([[von-Eichendorff-Straße]] 7) (2016-0012)=== | ===TOP 05: Antrag auf isolierte Ausnahme für die Errichtung eines Geräteschuppens auf dem Grundstück Flst.Nr. 1336/5 der Gemarkung Burgkunstadt ([[von-Eichendorff-Straße]] 7) (2016-0012)=== | ||
+ | |||
+ | ====Beschlussvorschlag==== | ||
+ | Der Bauausschuss beschließt, zu dem Antrag auf isolierte Ausnahme von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes für die Errichtung eines Geräteschuppens auf dem Grundstück Flst.Nr. 1336/5 der Gemarkung Burgkunstadt (von-Eichendorff-Str. 7) das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. | ||
+ | |||
+ | Das Bauvorhaben entspricht hinsichtlich des Standortes (außerhalb der überbaubaren Fläche) nicht den Festsetzungen des Teilbebauungsplanes Nr. 9/1962-Rothenbühl-Peunt-Kriegsäcker. Eine isolierte Ausnahme gem. § 23 Abs. 5 Satz 1 Baunutzungsverordnung wird jedoch genehmigt, da die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, die Abweichung städtebaulich vertretbar und unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
einstimmig beschlossen | einstimmig beschlossen | ||
− | ===TOP 06 | + | ===[[Stadtratssitzung-2016-04-05-TOP 06 Vollzug der Immissionsschutzgesetze; Erweiterung der Biogasanlage auf dem Grundstück Flst.Nr. 469 der Gemarkung Kirchlein (Hainzendorf 1) (2016-0010)|TOP 06 Vollzug der Immissionsschutzgesetze; Erweiterung der Biogasanlage auf dem Grundstück Flst.Nr. 469 der Gemarkung Kirchlein (Hainzendorf 1) (2016-0010)]]=== |
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2016-04-05-TOP 06 Vollzug der Immissionsschutzgesetze; Erweiterung der Biogasanlage auf dem Grundstück Flst.Nr. 469 der Gemarkung Kirchlein (Hainzendorf 1) (2016-0010)}} | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | |||
+ | Siehe hierzu [http://www.infranken.de/regional/lichtenfels/Stadtrat-Burgkunstadt-Biogasanlage-wird-erweitert;art220,1767086?utm_campaign=@arminfischer_de&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter infranken.de vom 06.04.2016 Stadtrat Burgkunstadt: [[Biogasanlage]] wird erweitert]: "Ein zusätzliches [[Blockheizkraftwerk]] und ein Endlager sind für die Anlage in [[Kirchlein]] geplant." | ||
+ | |||
+ | ====Rechtliche Hinweise zum [[Petitionsrecht]]==== | ||
+ | Im Vorfeld der [[Stadtratssitzung-2016-04-05|Bauausschussitzung am 5.4.2016]] wurde den einzelnen Mitgliedern des Bauausschusses, nicht aber der Bürgermeisterin/Stadtverwaltung ein Schreiben von Anwohnern zugleitet, in welchem diese einzelne Bedenken gegen die beantragte Anlage vortrugen. Wenn man unterstellt, dass es sich hierbei um eine [[Petition]] handelte, so hätten die Petenten diese wohl an die Bürgermeisterin als die behördliche Stelle, die für den Stadtrat Erklärungen entgegennehmen kann, leiten müssen. Die Zusendung nur an einzelne Stadträte machte die Petition wohl unzulässig, da der einzelne Stadtrat wohl nicht einmal als (wenn auch unzuständige) "Stelle" im Sinne des {{GG 17}} angesehen werden kann. Ein einzelner Stadtrat hat keinen Behördencharakter. | ||
− | + | Für den Fall richtiger Adressierung hätte dann wohl Folgendes gegolten: | |
+ | |||
+ | Hätte die Stadt wie in der öffentlichen Diskussion die Auffassung vertreten, dass sie gar nicht die zuständige "Stelle" sei, sondern das Landratsamt Lichtenfels, hätte die Stadt das Schreiben wohl dorthin weiterleiten müssen. In jedem Falle hätten die Petenten dann wohl einen Anspruch auf Information (ggf. über die Weiterleitung) und Befassung der zuständigen Stelle gehabt. | ||
+ | |||
+ | Zu dem einzelnen Stadtratsmitgliedern vor der Sitzung übersandten Schreiben siehe unseren Artikel zum [[Petitionsrecht]] | ||
===TOP 07: Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 01.03.2016=== | ===TOP 07: Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 01.03.2016=== | ||
+ | |||
+ | ====Beschlussvorschlag==== | ||
+ | |||
+ | Der Stadtrat genehmigt die Sitzungsniederschrift vom 01.03.2016. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
einstimmig beschlossen | einstimmig beschlossen | ||
Zeile 79: | Zeile 132: | ||
CF: Der [http://www.burgkunstadt.eu/eigene_dateien/aktuelles/2016/maerz/jahresbericht__2015.pdf Jahresbericht 2015] ist veröffentlicht und kann unter www.burgkunstadt.de heruntergeladen werden. | CF: Der [http://www.burgkunstadt.eu/eigene_dateien/aktuelles/2016/maerz/jahresbericht__2015.pdf Jahresbericht 2015] ist veröffentlicht und kann unter www.burgkunstadt.de heruntergeladen werden. | ||
− | ===02 Einführung der | + | ===[[Stadtratssitzung-2016-04-05-TOP 02 Einführung der gesplitteten Abwassergebühr; Festlegung der Bestandteile der öffentlichen Abwasseranlage der Stadt Burgkunstadt|02 Einführung der gesplitteten Abwassergebühr; Festlegung der Bestandteile der öffentlichen Abwasseranlage der Stadt Burgkunstadt]]=== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{:Stadtratssitzung-2016-04-05-TOP 02 Einführung der gesplitteten Abwassergebühr; Festlegung der Bestandteile der öffentlichen Abwasseranlage der Stadt Burgkunstadt}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===03 [[Offene Ganztagsschule]] an der [[Friedrich-Baur-Grundschule Burgkunstadt]] für das Schuljahr 2016/2017=== | ===03 [[Offene Ganztagsschule]] an der [[Friedrich-Baur-Grundschule Burgkunstadt]] für das Schuljahr 2016/2017=== | ||
Zeile 155: | Zeile 145: | ||
*** freitags | *** freitags | ||
*** in den Ferien | *** in den Ferien | ||
− | * Anträge Fortführung des [[OGTS]]-Angebots bis 10.06.2016 | + | * Anträge Fortführung des [[OGTS]]-Angebots - Frist bis 10.06.2016 |
* Bedarfsabfrage: | * Bedarfsabfrage: | ||
** bis 14:00 Uhr 21 Kopfkinder = 14 Zählkinder = 1 Gruppe | ** bis 14:00 Uhr 21 Kopfkinder = 14 Zählkinder = 1 Gruppe | ||
** bis 16:00 Uhr 46 Kopfkinder = 31 Zählkinder = 2 Gruppen | ** bis 16:00 Uhr 46 Kopfkinder = 31 Zählkinder = 2 Gruppen | ||
− | * Fortführung würde | + | * Fortführung auf dieser Basis würde hohen Aufwand bedeuten (93.900 EUR) |
Vorschlag der Verwaltung (in Abstimmung mit Schulleitung und Leitung des katholischen Kindergartens): | Vorschlag der Verwaltung (in Abstimmung mit Schulleitung und Leitung des katholischen Kindergartens): | ||
Zeile 214: | Zeile 204: | ||
* [[Inklusion]] in Regelgrundschule: Förderpläne müssen auch im Rahmen der Ganztagesbetreuung umgesetzt werden. | * [[Inklusion]] in Regelgrundschule: Förderpläne müssen auch im Rahmen der Ganztagesbetreuung umgesetzt werden. | ||
* 1. und 2. Klasse erfordern intensivere Einzelbetreuung | * 1. und 2. Klasse erfordern intensivere Einzelbetreuung | ||
− | * | + | * Personal muss pädagogischen Herausforderungen gewachsen sein. |
====Haushalt==== | ====Haushalt==== | ||
− | Die erforderlichen Mittel sind im Haushaltsplan 2017 zu berücksichtigen. | + | Die erforderlichen Mittel sind im [[Haushalt 2017|Haushaltsplan 2017]] zu berücksichtigen. |
====Diskussion==== | ====Diskussion==== | ||
Zeile 224: | Zeile 214: | ||
* UK: Was bedeutet Fachkraft? | * UK: Was bedeutet Fachkraft? | ||
** Kinderpflegerin | ** Kinderpflegerin | ||
+ | ... ''[es folgen weitere Diskussionsbeiträge]'' | ||
+ | * AH: Ist die Zusatzkraft, über die wir erst beschlossen haben, darin enthalten? | ||
+ | * HE: Das hat damit nichts zu tun. | ||
* MD: Dank im Namen aller Stadträte an die Pädagoginnen. "Wir wertschätzen Ihre Arbeit sehr." Frage an die Pädagoginnen, wie sie die Situation in Burgkunstadt beurteilen unter dem Gesichtspunkt, dass wir kein Kind zurücklassen und auch sozial Schwächeren alle Möglichkeiten öffnen wollen | * MD: Dank im Namen aller Stadträte an die Pädagoginnen. "Wir wertschätzen Ihre Arbeit sehr." Frage an die Pädagoginnen, wie sie die Situation in Burgkunstadt beurteilen unter dem Gesichtspunkt, dass wir kein Kind zurücklassen und auch sozial Schwächeren alle Möglichkeiten öffnen wollen | ||
* Frau K.: Das fängt schon bei den Hausaufgaben an. Wenn manche Kinder nicht in die [[OGTS]] gehen würden, würden diese ohne gemachte Hausaufgaben in die Schule kommen. | * Frau K.: Das fängt schon bei den Hausaufgaben an. Wenn manche Kinder nicht in die [[OGTS]] gehen würden, würden diese ohne gemachte Hausaufgaben in die Schule kommen. | ||
Zeile 229: | Zeile 222: | ||
** Antwort HE: Gebundene Ganztagsschule hat sich nicht bewährt (längere Ausführungen folgen) | ** Antwort HE: Gebundene Ganztagsschule hat sich nicht bewährt (längere Ausführungen folgen) | ||
** IK: stellt [[Antrag auf Schluss der Debatte]] | ** IK: stellt [[Antrag auf Schluss der Debatte]] | ||
− | ** MD: Es ist üblich, dass bei einem [[Antrag auf Schluss der Debatte]] zumindest die letzte Frage noch zugelassen wird. Ich hatte eine Frage an die Pädagoginnen gestellt und eine Antwort von HE erhalten. Ich bitte, dass meine Frage noch beantwortet wird. | + | ** MD: Es ist üblich, dass bei einem [[Antrag auf Schluss der Debatte]] zumindest die letzte bereits gestellte Frage noch zugelassen wird. Ich hatte eine Frage an die Pädagoginnen gestellt und eine Antwort von HE erhalten. Ich bitte, dass meine Frage noch beantwortet wird. |
− | * Frau K.: Die gebundene Ganztagsschule ist ein ganz anderes Konzept. Man braucht dafür die Zustimmung der Eltern. Die Akzeptanz ist bei uns aktuell nicht gegeben.<ref>Nachträgliche Anmerkung: Auch bei der gebundenen Ganztagsschule gäbe es wohl nur einzelne Ganztagsklassen für die Kinder, deren Eltern für die | + | * Frau K.: Die gebundene Ganztagsschule ist ein ganz anderes Konzept. Man braucht dafür die Zustimmung der Eltern. Die Akzeptanz ist bei uns aktuell nicht gegeben.<ref>Nachträgliche Anmerkung des Bürgervereins: Auch bei der gebundenen Ganztagsschule gäbe es wohl nur einzelne Ganztagsklassen für die Kinder, deren Eltern für die GGTS votiert hatten. Es wäre also wohl nicht gewährleistet, dass alle Kindern von dem system erfasst würden.</ref> |
====Beschlussvorschlag==== | ====Beschlussvorschlag==== | ||
Zeile 241: | Zeile 234: | ||
===04 [[Brandschutz]] - Vorstellung der [[Brandschutzbedarfsplanung]]=== | ===04 [[Brandschutz]] - Vorstellung der [[Brandschutzbedarfsplanung]]=== | ||
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | |||
+ | * [[Stadtratssitzung-2015-07-07#04_Allgemeine_Informationen_zur_Brandschutzbedarfsplanung|Stadtratssitzung am 07.07.2015]]: [[Kreisbrandrat]] über die Notwendigkeit, den Inhalt und die Ziele der [[Brandschutzbedarfsplanung]]. | ||
+ | * Brandschutzbedarfsplanung für den Einsatzbereich der Stützpunktfeuerwehr und der Ortsfeuerwehren fertig gestellt. | ||
+ | * Kreisbrandrat Tim V. stellt das Konzept vor. | ||
+ | * reicht bis 2021 | ||
+ | |||
+ | ====Vortrag Tim V.==== | ||
+ | |||
+ | =====Feuerwehrhäuser===== | ||
+ | * [[Neuses]] (Bj. 1965) und [[Theisau]]: Stellplätze passen nicht | ||
+ | * [[Feuerwehrhaus Burgkunstadt]]: Jugendraum, [[Atemschutz]] vorhanden, Stellplätze nicht ausreichend | ||
+ | * [[Weidnitz]] (Bj. 2006) entspricht nicht 100%ig der Norm, mit kleinen Einschränkungen geeignet und zukunftsfähig | ||
+ | * Theisau: entspricht in keinster Weise den Normvorgaben, baulicher Zustand miserabel, hier sind Maßnahmen zu ergreifen | ||
+ | * [[Mainklein]] (Bj. 1995) i.O. | ||
+ | * Mainroth: i.O. | ||
+ | * Gärtenroth (Bj. 1997) i.O. | ||
+ | * Kirchlein i.O. (ein paar cm zu klein) | ||
+ | * Hainweiher (Bj. 1997) -"- | ||
+ | * Ebneth (Bj.unbekannt) mit Hainweiher zusammen | ||
+ | |||
+ | =====Einsatzfahrzeuge===== | ||
+ | * Burgkunstadt ist hier Vorzeigekommune | ||
+ | * Hilfsfristen werden eingehalten | ||
+ | * Wichtigstes Fahrzeug ist das Löschfahrzeug, 22 Jahre alt, definitiv zu ersetzen | ||
+ | * Von Beschlussfassung bis Auslieferung vergehen idR 2 Jahre | ||
+ | * 2017 Bestellung, 2019 Auslieferung | ||
+ | * [[MFZ]] nächste Jahre | ||
+ | * TSA Kirchlein 57 Jahre alt | ||
+ | * TSF Mainroth 23 Jahre alt -> Ersatzbeschaffung | ||
+ | |||
+ | =====Was braucht Burgkunstadt nicht machen?===== | ||
+ | * [[Drehleiterfahrzeug]] Anschaffungskosten ca. 600.000 €, lfd. kosten p.a. ca. 10.000-15.000 Euro zu 100% von [[Landkreis Lichtenfels]] getragen | ||
+ | * Wärmebildkamera auf Drehleiter wird durch Landkreis finanziert | ||
+ | * Ölschäden durch FW LIF | ||
+ | * Sonderlöschmittel | ||
+ | |||
+ | =====Anschaffung 2016===== | ||
+ | * Wärmebildkamera | ||
+ | * Kosten 4.000 Euro, davon ca. 3.000 Euro Förderung, Eigenanteil ca. 1.000 Euro | ||
+ | * Förderung läuft dieses Jahr aus | ||
+ | |||
+ | =====Aktuelle Entwicklungen===== | ||
+ | * Suizidaleinsätze mit Kohlenmonoxid nehmen stark zu | ||
+ | * CO-Messgeräte erforderlich | ||
+ | * [[Digitalfunk]] nahzu abgeschlossen, wird zum 1.7. umgeschaltet | ||
+ | |||
+ | =====Schutzausrüstung===== | ||
+ | * Burgkunstadt führend | ||
+ | * vorbildlich: zentrale Kleiderkammer | ||
+ | * Nicht erf.: Chemieschutz, übernehmen 5 von 11 FW im Landkreis, dazu gehört BKU nicht | ||
+ | |||
+ | =====Menschen===== | ||
+ | * Soll am Tag: 21, Ist: 15 | ||
+ | * Ortsteile: Soll am Tag: 9, Ist 2-6 | ||
+ | * Problem: es kommen jedes Jahr 200 Einsätze dazu, immer weniger können es machen | ||
+ | * Demografische Schiene: Landkreis hat jedes Jahr 300-400 Menschen weniger | ||
+ | * -> Bildung von Alarmierungseinheiten | ||
+ | * 4 Alarmierungseinheiten: | ||
+ | ** Neuses / Horb | ||
+ | ** Weidnitz / Strößendorf / Zeublitz | ||
+ | ** Theisau / Maineck / Mainklein | ||
+ | ** Kirchlein / Gärtenroth / Mainroth | ||
+ | * Lehrgänge zeitgemäß | ||
+ | * Bei den Großfahrzeugen muss die Kommune die Führerscheine bezahlen | ||
+ | * Kinderfeuerwehr in Weidnitz | ||
+ | * 4 Jugendfeuerwehren | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | * GK: Was ist mit Fahrzeug für Weidnitz/Strößendorf/Zeublitz? | ||
+ | * TV: AKU wird für Strößendorf ein Löschfahrzeug anschaffen | ||
+ | * MD: Großes Kompliment, wir haben alles gelesen, Bürgerverein wird selbstverständlich zustimmen. welche Auswirkungen auf die Haushalte? | ||
+ | * HE: Wärmebildkamera 2016, 2017/2018/2019 jedes Jahr ein Fahrzeug | ||
+ | ** TSF ca. 15.000 Euro Eigenanteil | ||
+ | ** TSF Wasser ca. 70.000 Euro | ||
+ | ** Löschfahrzeug 400.000 Euro, davon 260.000 Euro Hilfeleistung | ||
+ | |||
+ | ====Beschlussvorlage==== | ||
+ | |||
+ | Der Stadtrat beschliesst die vorgestellte Brandschutzbedarfsplanung mit sofortiger Wirkung. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | |||
+ | einstimmig angenommen | ||
===05 [[WLAN]] und TP-Vernetzung in der [[Grundschule Burgkunstadt]]=== | ===05 [[WLAN]] und TP-Vernetzung in der [[Grundschule Burgkunstadt]]=== | ||
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | |||
+ | * Ausstattung der Grundschule Burgkunstadt mit Internet | ||
+ | * 3 interaktive Whiteboards, alle anderen Klassenzimmer zwei Notebooks | ||
+ | * sinnvolle Nutzung nur möglich mit funktionierendem Internetzugang | ||
+ | * derzeitige Infrastruktur lässt dies nicht zu, da keine Netzwerkverkabelung in den Unterrichtsräumen vorhanden | ||
+ | * Ziel: beide Stockwerke mit Internetverbindung versehen. | ||
+ | * Möglichkeiten: | ||
+ | ** W-LAN-Geräte aus "Privatkundenbereich" nicht sinnvoll: Durch die großen bzw. langen Distanzen und dem sehr dicken und massiven Mauerwerk kann keine stabile Verbindung garantiert werden. Geräte für diesen Einsatz nicht ausgelegt. | ||
+ | ** Powerline: durch Alter der Stromleitungen bzw. Aufbau des Stromleitungsnetzes keine stabile Verbindung garantierbar. (ca. 20 Computer an das Internet anzuschließen, wobei Geräte im Schulhaus verteilt auch gleichzeitig zum Einsatz kommen können. | ||
+ | ** komplette Netzwerkverkabelung der Schule wäre ideal. Aufwendigste bzw. teuerste Lösung. Vor dem Hintergrund des geplanten [[Ideenwettbewerb]]s "Schulberg" macht dies keinen Sinn. | ||
+ | ** Vergleichbar, auf W-LAN-Basis: Netzwerkinfrastruktur mit Komponenten aus "Business-Bereich". | ||
+ | *** Hardware für professionellen Einsatzbereich | ||
+ | *** Lösung flexibler und zukunftssicherer als z. B. eine Netzwerkverkabelung. | ||
+ | *** Angebot in Höhe von 18.585,23 EUR | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | * AH: Internetzugang in Klassenzimmern ist Standard. Der Zugang beträgt bei uns nur 4 MBit. Bitte um Prüfung, ob es Möglichkeiten gibt, diesen zu erweitern. | ||
+ | * ??: Welche Kapazität? | ||
+ | * AH: 40 MBit haben wir in den Ortsteilen nach der Umstellung auf Glasfaser, Kabel Deutschland bietet bis 200 MBit | ||
+ | * Frau K: Kann überprüft werden. Auch Glasfaser ist zugänglich. Probleme sind bekannt und bereits kommuniziert. | ||
+ | |||
+ | ====Beschlussvorschlag==== | ||
+ | |||
+ | Der Stadtrat beschliesst, in der Grundschule Internetzugänge entsprechend der aufgezeigten technischen Möglichkeit zu realisieren und beauftragt die Verwaltung, entsprechende Vergleichsangebote einzuholen. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | |||
+ | einstimmig beschlossen. | ||
===06 Auftragsvergabe Klimatisierung [[Rathaus Altbau]]=== | ===06 Auftragsvergabe Klimatisierung [[Rathaus Altbau]]=== | ||
− | + | ====Sachverhalt==== | |
+ | |||
+ | * Schreiben vom 29.02.2016 insgesamt 6 Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. | ||
+ | * Aufgrund des geringen Auftragswertes [[freihändige Vergabe]] möglich. | ||
+ | * Angebotseröffnung am 16.03.2016 um 10:00 Uhr im Rathaus Burgkunstadt. | ||
+ | * 4 Firmen haben ein Angebot abgegeben. | ||
+ | * Ein Angebot konnte nicht gewertet werden, da Änderungen bei den Mengen und Positionen | ||
+ | * Submissionssummen der einzelnen Firmen sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich: | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | * Zur Prüfung und Übersicht wurde vom Büro [[Reichenbach und Henkel]] Preisspiegel: in keinem der Angebote Spekulationspreise | ||
+ | * {{VOB/A 25}} Nr. 3: Zuschlag soll auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte als das wirtschaftlichste erscheint. | ||
+ | * Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung wird folgende Vergabe vorgeschlagen: | ||
+ | ** Firma Behrschmidt, Bahnhofstr. 15, 96346 Wallenfels zum Angebotspreis von 18.365,52 Euro inkl. Mehrwertsteuer. | ||
+ | |||
+ | ====Haushalt==== | ||
+ | |||
+ | Aus dem Jahr 2015 stehen [[Haushaltsausgaberest]]e in Höhe von 20.000 Euro zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | * MHe: Wie soll die Klimatisierung aussehen? | ||
+ | * SD: Es gibt Stadtratsbeschluss aus 2013/2014. Es soll ein Außengerät angebracht werden, dann für jedes Zimmer ein Gebläse. | ||
+ | * JR: Angebote für Einzelgeräte? | ||
+ | * SD: für solche Räume nicht geeignet, weil sie die Kühllast nicht hinbekommen | ||
+ | * UM: Wie war es, bevor das Rathaus saniert wurde? | ||
+ | * WS: Tropfenfenster heizen nochmal auf sowie EDV-Abwärme | ||
+ | |||
+ | ====Beschlussvorschlag==== | ||
+ | |||
+ | Der Stadtrat beauftragt die Firma Behrschmidt, Bahnhofstr. 15, 96346 Wallenfels mit den Arbeiten für die Klimatisierung des Rathaus-Altbaus zum Angebotspreis von 18.365,52 Euro. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | |||
+ | mehrheitlich angenommen 16/3 (MD,AH,VF) | ||
+ | |||
===07 Auftragsvergabe Ausbau Ortsstraße [[Kesselweg]]=== | ===07 Auftragsvergabe Ausbau Ortsstraße [[Kesselweg]]=== | ||
− | |||
− | |||
− | === | + | ====Sachverhalt==== |
+ | * [[beschränkte Ausschreibung]] nach VOB/A | ||
+ | * Angebotseröffnung am 23.03.2016 um 11:00 Uhr im Rathaus Burgkunstadt. | ||
+ | * Ausschreibungsunterlagen an insgesamt 12 Firmen verschickt. | ||
+ | * 3 Firmen haben Angebot abgegeben. | ||
+ | |||
+ | .... | ||
+ | |||
+ | * Planungsbüro Kellner GmbH hat Preisspiegel erstellt: keine Spekulationspreise enthalten . | ||
+ | * Maßnahme war vom Planungsbüro Kellner GmbH mit 437.000 Euro geschätzt. | ||
+ | * Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung wird folgende Vergabe vorgeschlagen: | ||
+ | |||
+ | Firma [[Mühlherr Bau GmbH]], Köppelsdorfer Str. 72 in 96515 Sonneberg zum Angebotspreis von 358.379,56 Euro brutto. | ||
+ | |||
+ | Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Zulässigkeit. | ||
+ | |||
+ | ====Finanzielle Auswirkungen==== | ||
+ | |||
+ | Im Haushalt 2016 enthalten. | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | |||
+ | ====Beschlussvorschlag==== | ||
+ | |||
