Stadtratssitzung-2016-06-07: Unterschied zwischen den Versionen
(107 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses | Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses | ||
− | ==Öffentliche Tagesordnung== | + | ==Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>== |
===01 Bauantrag auf Anbringung von Werbeanlagen am Anwesen Auwiese 2, Grundstück Flst.Nr. 1529/5 der Gemarkung Burgkunstadt (2016-0018)=== | ===01 Bauantrag auf Anbringung von Werbeanlagen am Anwesen Auwiese 2, Grundstück Flst.Nr. 1529/5 der Gemarkung Burgkunstadt (2016-0018)=== | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
===03 Bauantrag auf Errichtung einer Garage mit Carport auf dem Grundstück Flst.Nr. 57/6 der Gemarkung Weidnitz (Wolf-von-Schaumberg-Str. 18( (2016-0019)=== | ===03 Bauantrag auf Errichtung einer Garage mit Carport auf dem Grundstück Flst.Nr. 57/6 der Gemarkung Weidnitz (Wolf-von-Schaumberg-Str. 18( (2016-0019)=== | ||
− | ===04 Bauantrag auf Nutzungsänderung von Büroräumen in Wohnung in dem Gebäude auf dem Grundstück Flst.Nr. 173/1 der Gemarkung Neuses a.M. (Zehntweg 9) (2016-0017)=== | + | ===04 Bauantrag auf Nutzungsänderung von Büroräumen in Wohnung in dem Gebäude auf dem Grundstück Flst.Nr. 173/1 der Gemarkung Neuses a.M. ([[Zehntweg]] 9) (2016-0017)=== |
===05 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.05.2016=== | ===05 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.05.2016=== | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses | Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses | ||
− | ==Öffentliche Tagesordnung== | + | Entschuldigt fehlt VrFl |
+ | |||
+ | ==Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>== | ||
+ | |||
+ | ===Anträge zur Tagesordnung=== | ||
+ | |||
+ | * ChFr: Top 17 in die öffentliche Sitzung vorziehen | ||
+ | |||
+ | Einstimmig angenommen | ||
+ | |||
+ | * WoSi: TOP 14 in die öffentliche Sitzung vorziehen und bei TOP 03 mit behandeln | ||
+ | |||
+ | Mit 1 Gegenstimme angenommen (KaWe) | ||
===01 Bekanntgaben=== | ===01 Bekanntgaben=== | ||
+ | |||
+ | ChFr: Stadt hat über 1.1 Mio Förderung für den Abbau von Barrieren im öffentlichen Raum erhalten, dank der Arbeit von SvDi und Herrn Pü. Das ist der höchste Fördersatz im Landkreis. | ||
===02 Vorstellung [[Glasfaser-Masterplan]]=== | ===02 Vorstellung [[Glasfaser-Masterplan]]=== | ||
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | |||
+ | Herr R. Firma NetConsult stellt den Plan vor: | ||
+ | |||
+ | Es ist geplant das gesamte Stadtgebiet mit allen Ortsteilen anzuschließen = A2256 Gebäude | ||
+ | |||
+ | Kosten ca. 11-12 Mio. | ||
+ | |||
+ | ca. 3-4 Mio. Einsparmöglichkeiten bestehen bei Synergien im Tiefbau | ||
+ | |||
+ | z.Zt. keine Fördermöglichkeit: Von der EU vorgegebene Fördergrenze 30 MB ist in den meisten Flächen bereits erreicht | ||
===03 [[Breitbandausbau]] im Rahmen des neuen bayerischen [[Förderprogramm]]s; Information zum Ergebnis des [[Auswahlverfahren]]s=== | ===03 [[Breitbandausbau]] im Rahmen des neuen bayerischen [[Förderprogramm]]s; Information zum Ergebnis des [[Auswahlverfahren]]s=== | ||
− | === | + | ====Sachverhalt==== |
+ | |||
+ | Herr R. Firma [[NetConsult]] stellt das Angebot zum Breitbandausbau für die Stadtteile [[Meuselsberg]], [[Kaltenreuth]], [[Gewerbegebiet Seewiese]] und [[Gewerbegebiet In der Au|In der Au]], [[Mainklein]], [[Mainroth]], [[Eben]], [[Lopphof]], [[Flurholz]], [[Kirchlein]], [[Hainzendorf]], [[Reuth]], [[Gärtenroth]] und [[Wildenroth]]) vor. Das Angebot wird in der nichtöffentlichen Sitzung mit Vergabebeschlussvorschlag vorgestellt. | ||
+ | |||
+ | Es gab einen Bewerber, Telekom. Geplante Inbetriebnahme August 2017 | ||
+ | |||
+ | 701.542 € Angebotsumme für alle Betreiche | ||
+ | |||
+ | 659.387 € Angebotsumme für Los 2-7 = Alle Bereiche bis auf 1 Haus in [[Meuselsberg]]. (Dieses hat eine gute LTE - Versorgung) | ||
+ | |||
+ | 527.846 € [[Fördermittel]] ([[Kommunale Zusammenarbeit]] mit [[Altenkunstadt]] brachte 50.000 € Förderung) | ||
+ | |||
+ | 131.541 € Eigenanteil der Stadt = [[Förderquote]] 80,1 % | ||
+ | |||
+ | ====Beschlusvorschlag==== | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | |||
+ | Vergabe für Los 2 bis Los 7 | ||
+ | |||
+ | Einstimmig angenommen | ||
+ | |||
+ | ===04 Friedhof Burgkunstadt - künstlerische Aufwertung und Neuerung durch Regens-Wagner=== | ||
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | |||
+ | Für [[Regens Wagner]] gibt es im [[Friedhof Burgkunstadt]] ein kostenfreies [[Sondernutzungsrecht]] zur Bestattung von Ordensschwerstern (bis 2015) und Heimbewohnern. Dieser Teilbereich ist Eigentum der Stadt Burgkunstadt und wird von Regens Wagner bewirtschaftet. | ||
+ | Regens Wagner möchte diesen Bereich nun gestalterisch aufwerten. | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | |||
+ | HeEb: Trotz kostenfreiem Sondernutzungsrecht werden [[Bestattungsgebühr]]en erhoben. Da die Heimbewohner zum größten Teil Sozialhilfeempfänger sind, bleibt die Stadt auf dem größten Teil der Kosten sitzen. | ||
+ | |||
+ | Unterlagen für das Sondernutzungsrecht wurde nicht im Archiv gefunden. Auf Anregung von MaDi. soll das Sondernutzungsrecht in die Friedhofssatzung aufgenommen werden. | ||
+ | |||
+ | Herr B. von Regens Wagner stellt das Vorhaben vor: | ||
+ | |||
+ | Die Mauern sind im oberen Teil kaputt und sollen deshalb duch Metallaufbauten optisch aufgewertet werden. Erinnern soll die fertige Anlage an den "Gang des jüdischen Volkes durch das Rote Meer in die Freiheit" und an den "Brennenden Dornbusch" | ||
+ | |||
+ | MaDi: Zustimmung vorbehaltlich der Satzungsänderung | ||
+ | |||
+ | HeEb: Damit wäre die Sache rechtlich auf der sicheren Seite. | ||
+ | |||
+ | ====Beschlusvorschlag==== | ||
+ | |||
+ | Der Stadtrat stimmt der geplanten gestalterischen Aufwertung des Friedhofbereiches, für den Regens Wagner von der Stadt ein kostenfreies Sondernutzungsrecht eingeräumt wurde, zu. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | |||
+ | Der Stadtrat stimmt der geplanten gestalterischen Aufwertung des Friedhofbereiches zu - vorbehaltlich der Satzungsänderung. | ||
+ | |||
+ | * Einstimmig beschlossen | ||
Stichwörter: [[Friedhof]] | Stichwörter: [[Friedhof]] | ||
− | |||
− | |||
− | [[Öffentliche Auslegung | + | ===[[Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-05 Erlass einer Einbeziehungssatzung für den Stadtbereich Burgkunstadt (Bereich Firma K.-E.-Fischer)|05 Erlass einer Einbeziehungssatzung für den Stadtbereich Burgkunstadt (Bereich Firma K.-E.-Fischer)]]; Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB; Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen; Satzungsbeschluss|05 Erlass einer Einbeziehungssatzung für den Stadtbereich Burgkunstadt (Bereich Firma K.-E.-Fischer); Öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB; Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen; Satzungsbeschluss=== |
− | [[ | + | |
+ | {{:Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-05 Erlass einer Einbeziehungssatzung für den Stadtbereich Burgkunstadt (Bereich Firma K.-E.-Fischer)}} | ||
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | |||
+ | Der Satzungsentwurf über die Einziehung diverser Grundstücke Bereich der Firma Fischer hat vom 21.03.2016 bis 22.04.2016 zur Einsichtnahme ausgelegen. Gleichzeitig fand die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange statt. Seitens der Bevölkerung wurden keine Eingaben gemacht. | ||
+ | |||
+ | Folgende Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt: | ||
+ | |||
+ | *[[Gemeinde Altenkunstadt]] | ||
+ | *[[Bund Naturschutz, Kreisgruppe Lichtenfels]] | ||
+ | *[[Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Coburg]] | ||
+ | *[[Deutsche Bahn AG]] | ||
+ | *[[Wasserwirtschaftsamt Kronach]] | ||
+ | *[[Landratsamt Lichtenfels]] | ||
+ | |||
+ | Die Hinweise der Träger öffentlicher Belange wurden gewürdigt und folgende Beschlüsse gefasst: | ||
+ | |||
+ | ====Zum Wasserrecht==== | ||
+ | |||
+ | Landratsamt Lichtenfels, Schreiben vom 18.04.2016 | ||
+ | |||
+ | ====Zum Abfallrecht==== | ||
+ | Landratsamt Lichtenfels, Schreiben vom 18.04.2016 | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | Der nachfolgende Hinweis ist in die Satzung unter „Hinweise“ mit aufzunehmen: | ||
+ | |||
+ | Die Flächen der Einbeziehungssatzung befinden sich größtenteils in einem ehemaligen Kiesabbaugebiet mit | ||
+ | Wiederauffüllung. Außerdem sind im weiteren Umgriff Altlastverdachtsflächen vorhanden. Nähere | ||
+ | Informationen zur Wiederverfüllung der Abbaufläche liegen nicht vor. Weiterhin kann eine Auswirkung von | ||
+ | den Verdachtsflächen auf Nachbargrundstücke und damit weitergehende Anforderungen | ||
+ | (Altlastuntersuchungen, Einstellungen der Bauarbeiten bei Altlastverdacht) nicht ausgeschlossen werden. Um | ||
+ | diesbezüglich genauere Erkenntnisse zu erlangen, wären nähere Erkundigungen, d.h., historische | ||
+ | Recherchen und ggf. Messungen in Auftrag zu geben. | ||
+ | Sofern sich bei späteren Erdarbeiten altlastenrelevante Auffälligkeiten ergeben, sind deshalb umgehend das | ||
+ | Wasserwirtschaftsamt Kronach und das Landratsamt Lichtenfels zur Absprache des weiteren Vorgehens zu | ||
+ | informieren. | ||
+ | |||
+ | * Einstimmig beschlossen | ||
+ | |||
+ | ====Zum Naturschutz==== | ||
+ | Landratsamt Lichtenfels, Schreiben vom 18.04.2016 | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | Die Stadt Burgkunstadt befürwortet den Vorschlag, den nötigen naturschutzfachlichen | ||
+ | Ersatz-/Ausgleich zu kombinieren. Ob dies jedoch möglich ist, hängt von den jeweils konkreten Möglichkeiten | ||
+ | ab. Eine Aufnahme dieses Hinweises in die Satzung ist nicht erforderlich. | ||
+ | Dass der Verlust der landwirtschaftlichen Flächen nach Möglichkeit mit der Verpachtung von | ||
+ | gemeindeeigenen Flächen ausgeglichen werden sollte, ist nicht nachvollziehbar, da die | ||
+ | Einbeziehungssatzung einzig und allein für die Fa. Fischer erlassen wird. | ||
+ | Gemeinde Altenkunstadt, Schreiben vom 09.05.2016 | ||
+ | Die Belange der Gemeinde Altenkunstadt sind durch den Erlass der Einbeziehungssatzung nicht berührt. | ||
+ | Beschlussvorschlag: | ||
+ | Der Stadtrat beschließt gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch die Einbeziehungssatzung für den Stadtbereich | ||
+ | Burgkunstadt (Bereich Firma K.-E.-Fischer) in der Fassung vom 07.06.2016 mit den beschlossenen | ||
+ | Ergänzungen. | ||
+ | |||
+ | * Einstimmig angenommen | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | |||
+ | Der Stadtrat beschließt gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch die Einbeziehungssatzung für den Stadtbereich | ||
+ | Burgkunstadt (Bereich Firma K.-E.-Fischer) in der Fassung vom 07.06.2016 mit den beschlossenen | ||
+ | Ergänzungen. | ||
+ | |||
+ | * Einstimmig beschlossen | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-06 Anlegung eines Kinderspielplatzes in Weidnitz|06 Anlegung eines Kinderspielplatzes in Weidnitz]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-06 Anlegung eines Kinderspielplatzes in Weidnitz}} | ||
+ | |||
+ | ===07 Umsetzung der [[Feuerwehrbedarfsplanung]] der Stadt Burgkunstadt; Ersatzbeschaffung des [[TSF]] Mainroth=== | ||
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | Die Feuerwehrbedarfsplanung sieht eine Ersatzbeschaffung vom Typ [[TSF-W]] vor. Wenn mehrere Kommunen im Rahmen einer gemeinsamen Ausschreibung baugleiche Fahrzeuge beschaffen erhöht sich der Basisfestbetrag um 10 v.H., d.h. der Fördersatz würde sich damit von 38.900 EUR auf 42.790 EUR erhöhen. [[Weismain]] und [[Lichtenfels]] planen in 2017 derartige Fahrzeuge zu beschaffen, Ausschreibung soll noch in 2016 erfolgen. Stadt Burgkunstadt sollte sich auch an diesem gemeinsamen Beschaffungsprojekt beteiligen. | ||
+ | |||
+ | Die Feuerwehrbedarfsplanung war bei Aufstellung des [[Haushaltsplan]]es 2016 noch nicht bekannt. Deshalb stehen in 2016 keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Die Beschaffungskosten müssten dann aber 2017 in den Haushalt eingestellt werden. | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | AlHa: Wie teuer kommt das Auto? | ||
+ | |||
+ | MaHo: Geschätzt 105.000 € | ||
+ | |||
+ | HeEb: Realisierung entscheidet Gesamthaushalt und Kreditbedarf 2017 | ||
+ | |||
+ | MaDi: Ist das ein Verstoß gegen das Haushaltsrecht? | ||
+ | |||
+ | HeEb: Sie haben schon mal gegen das Recht verstoßen. | ||
+ | |||
+ | MaDi: Wo? | ||
+ | |||
+ | HeEb. Bei der Vergabe Breitband | ||
+ | |||
+ | MaDi: Stadtverwaltung hat die Pflicht uns darauf hinzuweisen | ||
+ | |||
+ | HeEb: Ich habe die Vorlage nicht geschrieben - wichtig ist was praktikabel ist und was der Kommune nutzt. | ||
+ | |||
+ | WoSi: Arbeiten wir zum Wohl der Stadt oder dagegen? | ||
+ | |||
+ | ThMü: Beschluss ergänzen umd vorbehaltlicher Genehmigung durch das Landratsamt | ||
+ | |||
+ | ====Beschlusvorschlag==== | ||
+ | |||
+ | Der Stadtrat beschliesst, die Ersatzbeschaffung des TSF Mainroth vom Typ TFS-W gemeinsam mit | ||
+ | anderen Kommunen des Landkreises Lichtenfels durchzuführen und stimmt in diesem | ||
+ | Zusammenhang der Ausschreibung in 2016 und der kassenwirksamen Auftragsvergabe für 2017 | ||
+ | zu. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | Der Stadtrat beschliesst, die Ersatzbeschaffung des TSF Mainroth vom Typ TFS-W gemeinsam mit | ||
+ | anderen Kommunen des Landkreises Lichtenfels durchzuführen und stimmt in diesem | ||
+ | Zusammenhang der Ausschreibung in 2016 und der kassenwirksamen Auftragsvergabe für 2017 | ||
+ | zu - vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Genehmigung des Landratsamts. | ||
+ | |||
+ | * Mit 1 Gegenstimme angenommen (MaDi) | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-08 Kanalsanierung 2016; Vergabe der Ingenieurleistungen|08 Kanalsanierung 2016; Vergabe der Ingenieurleistungen]]=== | ||
+ | {{:Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-08 Kanalsanierung 2016; Vergabe der Ingenieurleistungen}} | ||
+ | |||
+ | ====Stichwörter==== | ||
+ | |||
+ | [[Vergabe]]; [[Stadtratssitzung-2013-11-08]]; [[EU-Kommission]]; [[Stellungnahme der EU-Kommission vom 04.05.2016]]: [[EU-Schwellenwert]]; [[Eigenüberwachungsverordnung]]; [[Kanalsanierung]]; [[Vergabe der Ingenieurleistungen]] | ||
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | |||
+ | * 2011 - 2013 Überprüfung 10% der Burgkunstadter Kanäle ([[Eigenüberwachungsverordnung]]) | ||
+ | * [[Stadtratssitzung-2013-11-08|Stadtratssitzung am 08. November 2013]] -> Stadtratsbeschluss: erst Schäden jährlich in Höhe von ca. 300.000 Euro abarbeiten, bevor weitere Untersuchungen | ||
+ | * [[Haushalt 2016]]: 320.000 Euro Baukosten + 55.000 Euro für [[Ingenieurleistung]]en für | ||
+ | ** [[Heufuhr]]/[[Kulmbacher Straße]], | ||
+ | ** [[Klausenhof]] | ||
+ | ** [[Gries]] | ||
+ | ** [[Gabelsberger Weg]] | ||
+ | ** [[Danziger Weg]] | ||
+ | ** [[Bahnhofstraße]] | ||
+ | ** [[Schwarzer Graben]] | ||
+ | * [[Ingenieurbüro Miller]]: Ingenieurvertrag über 42.147,60 Euro brutto inkl. Nebenkosten. | ||
+ | * Honorarzone III Mindestansatz | ||
+ | * Wg. Begleitung Kanalverfilmung Verzicht auf Leistungsphasen 1 und 2 (ca. 8.000 Euro) | ||
+ | * Verwaltung: Ingenieurbüro Miller sollte beauftragt werden | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | |||
+ | ====Antrag des Bürgervereins auf abweichende Beschlussfassung==== | ||
+ | |||
+ | {{Hinweis Wortlaut}} | ||
+ | |||
+ | MD: Die Fraktion des Bürgervereins Burgkunstadt stellt zu “TOP 08 Kanalsanierung 2016; Vergabe der Ingenieurleistungen” folgenden Antrag für die öffentliche Tagesordnung der Stadtratsitzung am 07.06.2016 (vorsorglich als Dringlichkeitsantrag): | ||
+ | |||
+ | '''Vorrangige Erstellung eines Gesamtkonzepts für die Kanalsanierung mit Förderoption''' | ||
− | === | + | =====Sachverhalt (Begründung)===== |
− | + | Die Dringlichkeit ergibt sich aus dem Vorrang des EU-Rechts (der Stadtverwaltung bekannt) und einem möglichen Verlust von [[Fördermittel|Fördermitteln]]. | |
+ | |||
+ | Mit einer neuen Förderung unterstützt die Staatsregierung die Kommunen bei der Sanierung ihrer Anlagen für Trinkwasser und Abwasser. Kernstück der neuen Förderrichtlinien ist eine [[Härtefallförderung]]: Kommunen, die durch den Bau von Trink- und Abwasseranlagen besonders hoch belastet sind, erhalten danach Fördermittel für die Sanierung ihrer bestehenden Wasserleitungen und Abwasserkanäle. (siehe Anlage) | ||
− | === | + | Die Begründung eines Härtefalls ergibt sich letztlich erst, wenn der Umfang der Gesamtmaßnahme feststeht: Ein entsprechender Härtefall liegt vor, wenn die Pro-Kopf-Belastung einen bestimmten Betrag pro Einwohner überschreitet. Dazu werden die Investitionen der vergangenen 20 Jahre und die geplanten Sanierungsausgaben betrachtet. Auch die demographische Entwicklung der Gemeinden wird berücksichtigt. Die Förderung erfolgt mit festen Pauschalen. So gibt es beispielsweise für die Sanierung von Abwasserkanälen 150 Euro pro Meter. In besonderen Härtefällen werden höhere Pauschalen gewährt. Zunächst ist das Programm auf vier Jahre ausgelegt. |
+ | |||
+ | =====[[Stellungnahme der EU-Kommission vom 04.05.2016]]===== | ||
+ | |||
+ | Die EU-Kommission hat mit Schreiben vom 04.05.2016 zur Burgkunstadter Kanalsanierung Stellung genommen: | ||
+ | |||
+ | {{:Stellungnahme der EU-Kommission vom 04.05.2016}} | ||
+ | |||
+ | =====Bereiche, die nach der bisherigen Schätzung unter die Anwendung europäischen Vergaberechts fallen===== | ||
+ | |||
+ | Es sind nach unserer Rechtsauffassung im Gesamtprojekt der Kanalsanierung drei Bereiche, die nach der bisherigen Schätzung unter die Anwendung europäischen Vergaberechts fallen: | ||
+ | * die Dienstleistung nach der [[Eigenüberwachungsverordnung]] (Kanaluntersuchung) (Schwelle 209.000 Euro) | ||
+ | * die Ingenieurleistungen (Schwelle 209.000 Euro) | ||
+ | * sowie die anschließenden Bauleistungen (Schwelle 5.225.000 Euro) | ||
− | + | Wie im Bereich des Hochwasserschutzkonzeptes können die Maßnahmen dann wohl auch auf einzelne Jahre aufgesplittet werden. | |
− | + | Aus vergaberechtlicher Sicht ist darauf hinzuweisen, dass die Kanalreinigung, Kanaluntersuchung und -dokumentation Dienstleistungen sind und den Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Teil A unterliegen. Da es sich um ein Projekt größeren Ausmaßes handelt, wäre die Dienstleistung der Kanaluntersuchung bei Überschreitung des EU-Schwellenwerts von derzeit 209.000 Euro europaweit auszuschreiben. | |
− | === | + | Die aktuelle Vorgehensweise der Verteilung der Untersuchungen und Reparaturen auf 10 Jahre oder mehr ist unserer Ansicht nach nicht geeignet, etwaige Risiken durch Gewässerverunreinigungen zu vermeiden. Auch dies begründet die Dringlichkeit. |
+ | |||
+ | HeEb: Wir sind dabei die Kosten der letzten 20 Jahre zu erfassen, um eine Förderung zu ermöglichen. Wasserwirtschaftsamt rät zu Förderantrag | ||
+ | |||
+ | ThMü: Die Schäden mit Klasse 0 sind möglichst schnell zu erfassen. Wenn wir in Ingenieurleistungen im Block abrechnen, enstehen nur 10 % und nicht 13 % Ingenieurkosten. In den letzten 5 Jahren sind keine Kanalbefahrungen mehr gemacht worden. | ||
+ | |||
+ | KaWe: Wieso brauchen wir einen Plan, ich gehe davon aus, dass die Stadt einen Plan hat. | ||
+ | |||
+ | MiDo: SvDi hat nicht das Fachwissen. Wir brauchen Fachleute. | ||
+ | |||
+ | MaHe: Antrag Schluss der Debatte | ||
+ | |||
+ | * Einstimmig beschlossen | ||
+ | |||
+ | =====Alternativer Beschlussvorschlag der Fraktion des Bürgervereins===== | ||
+ | '''Der Stadtrat beschließt, dass für die [[Kanalsanierung]] im Stadtgebiet zunächst ein Gesamtkonzept erstellt wird. Dabei sind [[Hochwasserschutzkonzept]] und hydraulischer Abgleich der Kanäle zu berücksichtigen. Als erster Schritt sind die noch zu untersuchenden Kanäle zu befahren. Dem Stadtrat ist schnellstmöglich eine Aufstellung aller Schäden der Stufe 0 mit Risiken der [[Gewässerverunreinigung]] vorzulegen. Sollte der Auftragswert der Kanaluntersuchung über den [[EU-Schwellenwert]]en liegen, ist [[europäisches Vergaberecht]] zu beachten. Zeitgleich sind die neuen Fördermöglichkeiten zu prüfen, um die Kosten für Stadt und Bürger zu senken. Der Beschlussvorschlag zu TOP 08 wird zunächst vertagt.''' | ||
+ | |||
+ | =====Beschluss===== | ||
+ | |||
+ | abgelehnt 3 (MD, TM, AH)/16 | ||
+ | |||
+ | ====Beschlusvorschlag der Verwaltung==== | ||
+ | |||
+ | '''Der Stadtrat beauftragt das Ingenieurbüro Miller gem. dem Angebot vom 12.05.2016 stufenweise mit den Planungsleistungen der LP 1 - 9 für die Kanalsanierung 2016.''' | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | |||
+ | mehrheitlich angenommen (16/3 MD, TM, AH) | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-09 Ausbau der Ortsstraße Leite; Vergabe der Ingenieurleistungen|09 Ausbau der Ortsstraße Leite; Vergabe der Ingenieurleistungen]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-09 Ausbau der Ortsstraße Leite; Vergabe der Ingenieurleistungen}} | ||
+ | |||
+ | ===10 [[Ausschreibung]] [[Gaslieferung]] 01.01.2018 bis 31.12.2020=== | ||
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | |||
+ | Die Stadt Burgkunstadt muss regelmäßig ihre Leistungen ausschreiben. Aktuelle Ausschreibungszeitraum für die Gaslieferung vom 01.10.2015 bis 31.12.2017. Aufgrund positiver Erfahrungen bei Stromausschreibung, schlägt die Verwaltung vor sich bei Gasausschreibung des Bayerischen Gemeindetags mit der KUBUS GmbH zu beteiligen. Es wird für den Lieferzeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 ausgeschrieben. Der Dienstleistungspreis beträgt netto 1.550,00 €. | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | |||
+ | ====Beschlusvorschlag==== | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | |||
+ | 1. Die Bürgermeisterin wird beauftragt, mit der KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH den | ||
+ | vorgelegten Dienstleistungsvertrag über die Vorbereitung und Durchführung von | ||
+ | Bündelausschreibungen für die Lieferung von Erdgas über ein web-basiertes Beschaffungsportal | ||
+ | abzuschließen. | ||
+ | |||
+ | 2. Die Stadt überträgt die Aufgabe der Ausschreibung von Lieferleistungen für Erdgas, die alle | ||
+ | verfahrensleitenden Entscheidungen umfasst, auf den Bayerischen Gemeindetag als | ||
+ | ausschreibende Stelle. | ||
+ | |||
+ | 3. Die Verwaltung wird gebeten, umgehend die Abnahmestellen im geforderten Datenformat zu | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-17 Beauftragung Frau Doberer|17 Beauftragung Frau Doberer]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-17 Beauftragung Frau Doberer|17 Beauftragung Frau Doberer}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-11 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO|11 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2016-06-07-TOP-11 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO}} | ||
+ | |||
===12 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.05.2016=== | ===12 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 03.05.2016=== | ||
− | + | ||
+ | * Einstimmig angenommen | ||
+ | |||
===13 Anfragen=== | ===13 Anfragen=== | ||
+ | |||
+ | MaDi: Veröffentlichung des Haushalts auf der Homepage | ||
+ | |||
+ | ChFr: War veranlasst, wird überprüft | ||
+ | |||
+ | =Publikationen= | ||
+ | |||
+ | ==Stadt Burgkunstadt== | ||
+ | |||
+ | * [http://www.burgkunstadt.eu/eigene_dateien/aktuelles/2016/juni/sr-2016-011_niederschrift_auszuege.pdf Auszug aus der Niederschrift] | ||
+ | |||
+ | ==Lokalpresse== | ||
+ | |||
+ | * [http://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,432403 obermain.de vom 08.06.2016 - Wo sollen die Weidnitzer Kinder spielen?]: "Nach Auflösung des Geländes am [[Hasenstein]] gibt's vier Alternativen – Diskussion um [[AWO-Spielplatz]]" | ||
+ | * [http://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,432401 obermain.de vom 08.06.2016 - Kunst bringt Farbe auf den Friedhof]: "Regens Wagner Einrichtung will den Bereich für ihre Bestattungen neu gestalten" | ||
+ | |||
+ | ==BLOGs== | ||
+ | |||
+ | * [http://berndweickert1.blogspot.de/2016/06/kunst-bringt-farbe-auf-den-friedhof-hurz.html Bernd Weickert, BLOG vom 9.6.2016, Kunst bringt Farbe auf den Friedhof - hurz!] | ||
+ | * [http://berndweickert1.blogspot.de/2016/06/fur-unsere-kinder-nur-das-teuerste.html Bernd Weickert, BLOG vom 8.6.2016, Für unsere Kinder nur das Teuerste] | ||
+ | |||
+ | =Fußnoten= | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
[[Kategorie:Protokoll]] | [[Kategorie:Protokoll]] | ||
+ | [[Kategorie:Stadtratssitzung]] |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2021, 23:00 Uhr
Bauausschuss
Gremium: Bauausschuss
Sitzungstag: Dienstag, 07. Juni 2016
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
01 Bauantrag auf Anbringung von Werbeanlagen am Anwesen Auwiese 2, Grundstück Flst.Nr. 1529/5 der Gemarkung Burgkunstadt (2016-0018)
