Haushaltssystematik: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Aufbau== | ||
+ | |||
+ | ===Einzelplan 0. Allgemeine Verwaltung=== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0000. [[Stadtrat|Gemeinde]]-, Kreis- un d Bezirksorgane==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0201. [[Hauptamt]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0221. [[Personalamt]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0301. [[Kämmerei]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0331. [[Kassenverwaltung]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0341. [[Steuerverwaltung]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0501. [[Standesamt]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0521. [[Wahlen]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0522. [[Volksbegehren]], [[Volksentscheid]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0600. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0601. [[EDV-Anlage]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0613. Verwaltungssekretariate==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0621. [[Hauptregistratur]], [[Hauptarchiv]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0800. Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 0801. [[Personalrat]]==== | ||
+ | |||
+ | ===Einzelplan 1. [[Öffentliche Sicherheit und Ordnung]]=== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 1100. [[Öffentliche Ordnung]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 1122. [[Verkehrsüberwachung]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 1300. Brandschutz Stützpunktfeuerwehr==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 1311. Feuerwehren, Ortsfeuerwehren==== | ||
+ | |||
+ | ===Einzelplan 2. [[Schule]]n=== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 2100. [[Grundschule]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 2130. [[Hauptschule]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 2200. [[Realschule]]n==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 2901. [[Schülerbeförderung]] von Volks- und Förderschülern==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 2950. Sonstige schulische Aufgaben==== | ||
+ | |||
+ | ===Einzelplan 3. [[Wissenschaft]], [[Forschung]], [[Kulturpflege]]=== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 3000. Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Fasching, Volkstrauertag etc.==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 3210. Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 3401. Heimat- und sonstige Kulturpflege==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 3430. Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste [[Altstadtfest]]==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 3490. sonstige Kulturpflege, [[Bürgerball]], Veranstaltungen==== | ||
+ | |||
+ | ====Unterabschnitt 3491. Sonstige Kulturpflege==== | ||
+ | |||
+ | ====...==== | ||
+ | |||
+ | ===Einzelplan 4. Soziale Sicherung=== | ||
+ | |||
+ | ====...==== | ||
+ | |||
+ | ===Einzelplan 5. Gesundheit, Sport, Erholung=== | ||
+ | |||
+ | ====...==== | ||
+ | |||
+ | ===Einzelplan 6. [[Bau]]- und [[Wohnungswesen]], [[Verkehr]]=== | ||
+ | |||
+ | ====...==== | ||
+ | |||
+ | ===Einzelplan 7. [[Öffentliche Einrichtung]]en, [[Wirtschaftsförderung]]=== | ||
+ | |||
+ | ====...==== | ||
+ | |||
+ | ===Einzelplan 8. Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen=== | ||
+ | |||
+ | ====...==== | ||
+ | |||
+ | ===Einzelplan 9. Allgemeine Finanzwirtschaft=== | ||
+ | |||
+ | ====...==== | ||
+ | |||
+ | ==Einnahmenseite== | ||
+ | |||
+ | ===Steuern=== | ||
+ | |||
+ | ====[[Grundsteuer]]==== | ||
+ | |||
+ | ====[[Gewerbesteuer]]==== | ||
+ | |||
+ | ====[[Hundesteuer]]==== | ||
+ | |||
+ | ===Zuweisungen=== | ||
+ | |||
+ | ===Sonstige Einnahmen=== | ||
+ | |||
+ | ==Ausgabenseite<ref>siehe {{ISBN 9783887953553}} S. 55</ref>== | ||
+ | |||
+ | ===Personalausgaben=== | ||
+ | |||
+ | ===Verwaltungsaufwand=== | ||
+ | |||
+ | ===Betriebsaufwand=== | ||
+ | |||
+ | ===Zuweisungen=== | ||
+ | |||
+ | ===Sonstige Ausgaben=== | ||
+ | |||
+ | ===Zuführung an den Vermögenshaushalt=== | ||
==Gliederung nach Aufgabenbereichen<ref>siehe {{ISBN 9783887953553}} S. 59</ref>== | ==Gliederung nach Aufgabenbereichen<ref>siehe {{ISBN 9783887953553}} S. 59</ref>== |
Version vom 25. Dezember 2014, 19:18 Uhr
Aufbau
Einzelplan 0. Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0000. Gemeinde-, Kreis- un d Bezirksorgane
Unterabschnitt 0201. Hauptamt
Unterabschnitt 0221. Personalamt
Unterabschnitt 0301. Kämmerei
Unterabschnitt 0331. Kassenverwaltung
Unterabschnitt 0341. Steuerverwaltung
Unterabschnitt 0501. Standesamt
Unterabschnitt 0521. Wahlen
Unterabschnitt 0522. Volksbegehren, Volksentscheid
Unterabschnitt 0600. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0601. EDV-Anlage
Unterabschnitt 0613. Verwaltungssekretariate
Unterabschnitt 0621. Hauptregistratur, Hauptarchiv
Unterabschnitt 0800. Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0801. Personalrat
Einzelplan 1. Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1100. Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1122. Verkehrsüberwachung
Unterabschnitt 1300. Brandschutz Stützpunktfeuerwehr
Unterabschnitt 1311. Feuerwehren, Ortsfeuerwehren
Einzelplan 2. Schulen
Unterabschnitt 2100. Grundschule
Unterabschnitt 2130. Hauptschule
Unterabschnitt 2200. Realschulen
Unterabschnitt 2901. Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern
Unterabschnitt 2950. Sonstige schulische Aufgaben
Einzelplan 3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3000. Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Fasching, Volkstrauertag etc.
Unterabschnitt 3210. Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive
Unterabschnitt 3401. Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3430. Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Altstadtfest
Unterabschnitt 3490. sonstige Kulturpflege, Bürgerball, Veranstaltungen
Unterabschnitt 3491. Sonstige Kulturpflege
...
Einzelplan 4. Soziale Sicherung
...
Einzelplan 5. Gesundheit, Sport, Erholung
...
Einzelplan 6. Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
...
Einzelplan 7. Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
...
Einzelplan 8. Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
...
Einzelplan 9. Allgemeine Finanzwirtschaft
...
Einnahmenseite
Steuern
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Zuweisungen
Sonstige Einnahmen
Ausgabenseite<ref>siehe Hanns Seidel Stiftung, Kommunalpolitischer Leitfaden, Band 3, Grundlagen kommunaler Haushaltsführung, München 2009 S. 55</ref>
Personalausgaben
Verwaltungsaufwand
Betriebsaufwand
Zuweisungen
Sonstige Ausgaben
Zuführung an den Vermögenshaushalt
Gliederung nach Aufgabenbereichen<ref>siehe Hanns Seidel Stiftung, Kommunalpolitischer Leitfaden, Band 3, Grundlagen kommunaler Haushaltsführung, München 2009 S. 59</ref>
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2 Schulen
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4 Soziale Sicherung
5 Gesundheit, Sport, Erholung
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppierung von Einnahmen und Ausgaben<ref>siehe Hanns Seidel Stiftung, Kommunalpolitischer Leitfaden, Band 3, Grundlagen kommunaler Haushaltsführung, München 2009 S. 60</ref>
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2 Sonstige Finanzeinnahmen
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
4 Personalausgaben
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8 Sonstige Finanzausgaben
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts
Haushaltsstelle
Gliederungsziffer + Gruppierungsziffer<ref>siehe Hanns Seidel Stiftung, Kommunalpolitischer Leitfaden, Band 3, Grundlagen kommunaler Haushaltsführung, München 2009 S. 62</ref>
Normen
- VVKommHSyst-Doppik
- Vorschriften über die Gliederung und die Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinden und Gemeindeverbände
Siehe auch
Fußnoten
<references />