Stadtratssitzung-2016-03-01: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 949: | Zeile 949: | ||
===07 Ausbau der [[Ortsstraße]] [[Kesselweg]]=== | ===07 Ausbau der [[Ortsstraße]] [[Kesselweg]]=== | ||
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | |||
+ | * [[Stadtratssitzung-2015-08-08]]: Planungsbüro Kellner mit Leistungsphasen 1 - 3 beauftragt. | ||
+ | * Planungsarbeiten | ||
+ | * Am 18.01.2016 und am 15.02.2016 Informationsveranstaltungen für die Anlieger im Rathaus. | ||
+ | * Neben technischen Varianten überschlägige Kostenschätzung und Höhe der zu erwartenden Straßensaubaubeiträge bekannt gemacht. | ||
+ | * Bürger konnten Wünsche äußern, welche Variante sie als Anwohner bevorzugen würden. | ||
+ | * Einstimmig: Variante mit einem Gehweg und einem Mehrzweckstreifen auf der anderen Fahrbahnseite | ||
+ | * nunmehr schnellstmöglich Ausschreibung durchführen (annehmbarer Preis) | ||
+ | * Kosten im Haushalt 2016 | ||
+ | * Maßnahme dringend erforderlich | ||
+ | * Landratsamt Lichtenfels: haushaltrechtliche Einzelfallgenehmigung für die Beauftragung des Planungsbüro Kellner (Leistungsphasen 5 - 9) und die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen in Aussicht gestellt. | ||
+ | * Baukosten gem. Kostenberechnung: 437.000 Euro brutto | ||
+ | * Ingenieurleistungen (wie LP 1 - 3) in Honorarzone 2 Mindestansatz | ||
+ | * Verwaltung: Vorhaben forcieren und Ausschreibung zügig in Angriff nehmen. | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | * MiDo: Wie ist die Kostenteilung zwischen Anwohnern und Stadt? | ||
+ | * SDi: Anlieger 60%, Stadt 40% | ||
+ | * GüKn: Das steht im Haushalt | ||
+ | * MDi: Der Stadtratsbeschluss vom 18.08.2015 geht über die Leistungsphasen 1-3, In der Sitzung am 22.02.2016 wirde angesprochen, dass die Planungen bis [[Leistungsphase 4]] fertig sind. Jetzt sollen wir über die Leistungsphasen 5-9 beschließen. Was ist mit Beschluss über Leistungsphase 4? | ||
+ | * SDi: Leistungsphase 4 braucht man hier nicht. | ||
+ | * ThMü: Bürgerbeteiligung sehr positiv, vielleicht künftig die Stadträte über die Termine informieren, damit man sich das auch anhören kann. | ||
+ | * GüKn: War schon immer so. | ||
+ | * MDi: Ziffer 2 des Beschlusses müsste wie folgt abgeändert werden: Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Zulässigkeit. | ||
+ | * SDi: Warum? | ||
+ | * MDi: Eine haushaltrechtliche Einzelfallgenehmigung gibt es nicht. | ||
+ | * WoSi: Natürlich gibt es die, das Landratsamt hat sie doch erteilt. | ||
+ | * MDi: Eine haushaltrechtliche Einzelfallgenehmigung ist nirgends vorgesehen. Vielleicht hat man sich das hier einfallen lassen, es gibt dafür jedoch keine rechtliche Grundlage. Der Haushalt ist insgesamt zu genehmigen, nicht in Teilen. | ||
+ | |||
+ | ====Beschlussvorschlag==== | ||
+ | |||
+ | 1. Der Stadtrat beauftragt das Planungsbüro Kellner mit den Leistungsphasen 5 - 9 für den Ausbau der Ortsstraße Kesselweg. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Einzelfallgenehmigung durch das LRA Lichtenfels. | ||
+ | |||
+ | 2. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, die Ausschreibung der Ausbaumaßnahme Kesselweg vorzunehmen. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Einzelfallgenehmigung durch das LRA Lichtenfels. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | |||
+ | 1. Der Stadtrat beauftragt das Planungsbüro Kellner mit den Leistungsphasen 5 - 9 für den Ausbau der Ortsstraße Kesselweg. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Zulässigkeit. | ||
+ | |||
+ | 2. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, die Ausschreibung der Ausbaumaßnahme Kesselweg vorzunehmen. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Einzelfallgenehmigung durch das LRA Lichtenfels. | ||
===08 Vorbereitende Untersuchungen (VU) für das Gebiet Altstadt (Änderung)=== | ===08 Vorbereitende Untersuchungen (VU) für das Gebiet Altstadt (Änderung)=== |
Version vom 2. März 2016, 12:20 Uhr
Bauausschuss
Sitzungstag: Dienstag, 01. März 2016
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
01 Antrag auf isolierte Ausnahme von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes für die Errichtung einer Garage auf dem Grundstück Flst.Nr. 1297/6 der Gemarkung Burgkunstadt (Rothenbühl 28) (2016-0007)
02 Bauantrag auf Errichtung eines Wohnhaus-Anbaues auf dem Grundstück Flst.Nr. 993/20 der Gemarkung Burgkunstadt (Marienbader Weg 1) (2016-0008)
03 Bauantrag auf Nutzungsänderung von gewerblichen Räumen zu Wohnung im Anwesen Bahnhofstr. 11, Grundstück Flst.Nr. 459, Gemarkung Burgkunstadt (2016-0006)
04 Bauantrag auf Umbau des Standortes Hochhaus auf den Grundstücken Flst.Nrn. 440 und 452 der Gemarkung Burgkunstadt (Bahnhofstr. 8 + 10) (2016-0005)
05 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 02.02.2016
Stadtrat
Sitzungstag: Dienstag, 01. März 2016
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
01 Sportlerehrung 2015 (Beginn: 18:30 Uhr)
- im Foyer des Rathauses
02 Bekanntgaben (Beginn:19:30 Uhr)
03 Feststellung der Jahresrechnung 2014 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)
Sachverhalt
- GO Art. 102
- Stadtratssitzung am 10.03.2015: Vorstellung Jahresrechnung 2014
- Stadtratssitzung-2016-02-02 Prüfungsbericht Rechnungsprüfungsaussschuss ohne wesentliche Beanstandungen
Soll-Einnahmen
Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Soll-Einnahmen | 13.686.947,95 | 1.841.333,72 | 15.528.281,67 |
+ Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 1.330.985,00 | 1.330.985,00 |
- Abgang alte Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 85.308,70 | 85.308,70 |
- Abgang alte Kasseneinnahmereste | 584,67 | 0 | 584,67 |
Bereinigte Soll-Einnahmen | 13.686.363,28 | 3.087.010,02 | 16.773.373,30 |
Soll-Ausgaben
Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Soll-Ausgaben | 12.789.927,94 | 3.622.700,39 | 16.412.628,33 |
+ Neue Haushaltsausgabereste | 0,00 | 1.571.149,38 | 1.571.149,38 |
- Abgang alte Haushaltsausgabereste | 0,00 | 765.117,07 | 765.117,07 |
- Abgang alte Kassenausgabereste | 0 | 0 | 0 |
Bereinigte Soll-Ausgaben | 12.789.927,94 | 4.428.732,70 | 17.218.660,64 |
Darin enthalten:
- . Zuführung zum Vermögenshaushalt 33.794,31 EUR
- . Zuführung zur allgemeinen Rücklage 359.976,79 EUR
Unerledigte Verwahrgelder
408.495,39 EUR
Fundgelder | 93,26 |
Lohnsteuer | -1.768,22 |
Kirchensteuer | 4.760,47 |
Sozialversicherung | -3.240,27 |
Zusatzversorgung | -0,50 |
VL-Leistungen | 504,81 |
Integration Entgelte | -9.124,31 |
Sicherheitsleistungen | 74.536,70 |
Sonstige Verwahrgelder | 8.830,12 |
Sonderrücklage Kanal | 319.339,88 |
Bestattungskostenvereinbarung | 2.930,00 |
Auflösung Verein f. ambulante Krankenpflege | 10.856,45 |
Kautionen | 0,00 |
Übergreifende Fälligkeiten | 777,00 |
408.495,39 |
Unerledigte Vorschüsse
- 1.188,17 EUR
Diskussion
Keine
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat stellt die Jahresrechnung 2014 gemäß Art. 102 GO fest.
Beschluss
einstimmig beschlossen
04 Entlastung der Jahresrechnung 2014 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)
Sachverhalt
- GO Art. 102 gesonderter Beschluss über Entlastung erforderlich
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat beschließt für die Jahresrechnung 2014 die Entlastung nach Art. 102 GO.
Beschluss
einstimmig beschlossen
05 Rechenschaftsbericht gemäß KommHV-Kameralistik § 81 Abs. 4 zur Jahresrechnung 2015
Sachverhalt
Feststellung des Rechnungsergebnisses
Sollabschluss
Soll-Einnahmen
Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Soll-Einnahmen | 14.852.413,68 | 4.605.185,18 | 19.457.598,86 |
+ Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 2.550.645,00 | 2.550.645,00 |
- Abgang alte Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 228.886,45 | 228.886,45 |
- Abgang alte Kasseneinnahmereste | 119.487,69 | 285,86 | 19.773,55 |
Bereinigte Soll-Einnahmen | 14.732.925,99 | 6.926.657,87 | 21.659.583,86 |
Soll-Ausgaben
Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Soll-Ausgaben | 14.731.607,01 | 4.955.590,91 | 19.687.197,92 |
+ Neue Haushaltsausgabereste | 0,00 | 2.329.643,13 | 2.329.643,13 |
- Abgang alte Haushaltsausgabereste | 0,00 | 358.576,17 | 358.576,17 |
- Abgang alte Kassenausgabereste | 1.318,98 | 0 | 1.318,98 |
Bereinigte Soll-Ausgaben | 14.732.925,99 | 6.926.657,87 | 21.659.583,86 |
Zuführung zum Vermögenshaushalt
- Ansatz 2015: 1.436.425,40 EUR
- Anordnungssoll: 2.632.525,40 EUR
- Differenz: 1.196.100,00 EUR
Zuführung zum Verwaltungshaushalt
Keine
Zuführung zur allgemeinen Rücklage
- Ansatz 2015: 0 EUR
- Anordnungssoll: 1.606.275,85 EUR
- Differenz: 1.606.275,85 EUR
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015
Vergleich der Ergebnisse Haushaltsplan / Jahresrechnung mit nur kassenwirksamen Einnahmen und Ausgaben
Haushaltsansatz | Anordnungsoll | Differenz | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Verwaltungshaushalt | |||
Einnahmen | 14.107.915,00 | 14.732.925,99 | 625.010,99 |
Ausgaben | 14.107.915,00 | 12.100.400,59 | 2.007.514,41 |
Überschuss/ Fehlbetrag | 2.632.525,40 | ||
Vermögenshaushalt | |||
Einnahmen | 5.531.785,00 | 4.294.132,47 | -1.237.652,53 |
Ausgaben | 5.531.785,00 | 5.320.382,02 | 211.402,98 |
Überschuss/ Fehlbetrag | -1.026.249,55 | ||
2.632.525,40 | |||
-1.026.249,55 | |||
1.606.275,85 |
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts
Ansatz | Anordnungsoll | Differenz | |
---|---|---|---|
Grundsteuer A | 34.225 | 34.169,27 | -55,73 |
Grundsteuer B | 519.400 | 517.707,84 | -1.692,16 |
Gewerbesteuer | 2.605.000 | 3.260.642,51 | 655.642,51 |
Einkommensteuerbeteiligung | 2.517.850 | 2.613.756,00 | 95.906,00 |
Schlüsselzuweisung | 1.344.650 | 1.344.692,00 | 42,00 |
Hundesteuer | 13.300 | 13.748,50 | 448,50 |
Finanzpauschale Einw. | 107.495 | 107.497,90 | 2,90 |
Einkommensteuerersatz | 204.435 | 201.224,00 | -3.211,00 |
Umsatzsteueranteil | 538.450 | 596.623,00 | 58.173,00 |
Grunderwerbsteueranteil | 25.000 | 33.369,20 | 8.369,20 |
Zinseinnahmen Darlehen | 4.000 | 4.162,15 | 162,15 |
Mieten/ Pachten | 84.665 | 79.677,15 | -4.987,85 |
Kanalbenutzungsgebühren | 845.000 | 847.364,26 | 2.364,26 |
Wasserverbrauchsgebühren | 652.500 | 654.690,93 | 2.190,93 |
Friedhofsgebühren | 73.000 | 67.668,76 | -5.331,24 |
Kfz-Steueranteil | 84.500 | 88.700,00 | 4.200,00 |
Konzessionsabgaben | 186.000 | 177.268,01 | -8.731,99 |
Verwarngelder | 62.350 | 54.906,10 | -7.443,90 |
Verwaltungsgebühren | 68.000 | 67.074,20 | -925,80 |
Badegebühren | 30.000 | 46.062,62 | 16.062,62 |
Entwicklung der wichtigsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
Ansatz | Anordnungsoll | Differenz | |
---|---|---|---|
Beamtenbezüge | 362.550 | 358.373,17 | 4.176,83 |
Versorgungsrücklage aktive | 4.645 | 3.941,21 | 703,79 |
Versorgungsrücklage Pensionäre | 1.450 | 1.859,80 | -409,80 |
Versorgungsumlage | 225.505 | 225.387,59 | 117,41 |
Entgelte tarifl. Beschäftigte | 1.463.650 | 1.351.526,55 | 112.123,45 |
Zusatzversorgung | 122.750 | 116.678,30 | 6.071,70 |
Sozialversicherung | 294.900 | 268.503,94 | 26.396,06 |
Entgelte, Sozialvers. geringf. Besch. | 55.005 | 53.253,71 | 1.751,29 |
Ehremamtlich Tätige | 57.100 | 55.099,41 | 2.000,59 |
Personalnebenkosten | 4.400 | 3.302,50 | 1.097,50 |
Stromkosten | 59.850 | 56.174,91 | 3.675,09 |
Betriebsstrom | 210.500 | 190.832,21 | 19.667,79 |
Gebäudeunterhalt | 185.500 | 43.076,13 | 142.423,87 |
Unterhalt Fahrzeuge | 112.530 | 81.713,42 | 30.816,58 |
Schülerbeförderung | 296.000 | 285.444,57 | 10.555,43 |
Geschäftsausgaben | 165.945 | 147.908,04 | 18.036,96 |
Kinderbetreuungseinrichtungen | 1.235.500 | 1.219.720,06 | 15.779,94 |
Gewerbesteuerumlage | 525.000 | 646.934,00 | -121.934,00 |
Kreisumlage | 2.041.000 | 2.040.394,89 | 605,11 |
Zinsen Schuldendienst | 447.995 | 448.125,69 | -130,69 |
Ergebnisse der Kosten rechnenden Einheiten
- Wasserversorgung
- Einnahmen 832.356,14
- Ausgaben 870.506,78
- (davon kalk. Kosten 218.734,29)
- Differenz - 38.150,64
- Kostendeckung 95,62 %
- Abwasserbeseitigung
- Einnahmen 1.198.584,80
- Ausgaben 1.113.742,46
- (davon kalk. Kosten 634.734,29)
- Differenz 84.480,34
- Kostendeckung 107,59 %
- Friedhof
- Einnahmen 72.638,76
- Ausgaben 124.695,88
- (davon kalk. Kosten 26.466,97)
- Differenz - 52.057,12
- Kostendeckung 58,25%
- Freibad
- Einnahmen 60.685,83
- Ausgaben 331.299,79
- (davon kalk. Kosten 132.072,77)
- Differenz - 270.613,96
- Kostendeckung 18,32 %
- Schustermuseum
- Einnahmen 1.025,45
- Ausgaben 18.428,60
- Differenz - 17.696,18
- Kostendeckung 5,56 %
- Forstwirtschaft
- Einnahmen 59.637,23
- Ausgaben 28.338,61
- Differenz 31.298,62
- Kostendeckung 210,45 %
Ergebnisse der wichtigsten Einrichtungen
Einrichtung | Einnahmen | Ausgaben | Differenz |
---|---|---|---|
Verkehrsüberwachung | 60.360,33 | 47.855,07 | 12.505,26 |
Grundschule | 728,00 | 277.403,43 | -276.675,43 |
Mittelschule | 2.748,60 | 279.913,77 | -277.165,17 |
Brandschutz | 9.275,49 | 162.393,96 | -153.118,47 |
Stadthalle | 26.965,41 | 185.745,01 | -158.779,60 |
Winterdienst | 0,00 | 37.562,27 | -37.562,27 |
Schülerbeförderung | 154.365,50 | 285.444,57 | -131.079,07 |
Kindertagesbetreuung | 702.373,34 | 1.219.720,06 | -517.346,72 |
Park-/ Grünanlagen | 0,00 | 212.187,33 | -212.187,33 |
Straßenunterhalt | 89.240,00 | 482.058,30 | -392.818,30 |
Straßenreinigung | 0,00 | 68.750,00 | -68.750,00 |
Straßenbeleuchtung | 0,00 | 143.681,31 | -143.681,31 |
Abfallbeseitigung | 2.401,90 | 15.734,09 | -13.332,19 |
Unterhalt Zierbrunnen | 0,00 | 8.697,43 | -8.697,43 |
Fremdenverkehr | 1.196,84 | 16.119,25 | -14.922,41 |
Bildung von Haushaltsresten
In 2015 wurden folgende Reste gebildet und auf 2016 übertragen:
- Haushaltseinnahmereste 2.550.645,00 EUR
- Haushaltsausgabereste 3.167.686,55 EUR
Kasseneinnahmereste
- 301.818,12 EUR.
- Davon 201.776,59 EUR auf Gewerbesteuer, Straßenausbau- und Verbesserungsbeiträge;
- Rest: Kleinbeträge bei Verbrauchs- und Verwaltungsgebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen.
Über- und außerplanmäßige Ausgaben
- 2015 im Vermögenshaushalt ungedeckte Überschreitungen in Höhe von insgesamt 428.295,02 EUR
- Haushaltsstellen:
HHStelle | Projekt | Ausgaben | Ansatz | IST | Differenz |
---|---|---|---|---|---|
1.2110.9450 | Einrichtung OGTS | 0,00 | 35.131,67 | -35131,67 | |
1.4000.9880 | Zuschuss Regens Wagner | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | |
1.4640.9880 | Zuschuss ev. Kirche, Brandschutz | 0,00 | 17.000,00 | -17.000,00 | |
1.6356.9510 | Straße Goethestr. | 0,00 | 9.927,44 | -9.927,44 | |
1.7014.9535 | Entwässerungsanlage Goethestr. | 0,00 | 7.969,65 | -7.969,65 | |
1.7015.9535 | Entwässerungsanlage Steig | 0,00 | 5.069,89 | -5.069,89 | |
1.7016.9535 | Entwässerungsanlage Regens Wagner | 0,00 | 46.976,93 | -46.976,93 | |
1.8151.9587 | Wasserleitung GVS Buku-Hainweiher | 25.000,00 | 34.126,36 | -9.126,36 | |
1.9121.9758 | Kredite, ordentliche Tilgung | 108.890,00 | 125.962,80 | -17.072,80 |
- Mehreinnahmen: 931.372,07 EUR aus Verkauf von Bauplätzen und Beitragseinnahmen.<ref>Die Frage von ThMü, wie die Aufteilung hier sei, wurde von HE nicht beantwortet und auf den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.</ref>
Schuldenstand
- Schuldenstand zum 01.01.2015: 11.288.537,11 EUR
- abzgl. ordentliche Tilgung: 907.462,29 EUR
- Zwischensumme: 10.381.074,82 EUR
- zzgl. ordentliche Kreditaufnahme : 756.385,00_EUR
- Schuldenstand zum 31.12.2015: 11.137.459,82 EUR
Schuldendienst
- Tilgung (ordentliche): 907.462,29 EUR
- Zinsen: 448.125,69 EUR
- 1.355.587,98 EUR
Rücklagen
- Rechnerische Zuführung zur allgemeinen Rücklage: 1.606.275,85 EUR
- Rücklage wird als Deckungsmittel für Haushalt 2016 benötigt
- Als Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Jahr 2016 veranschlagt
- Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 KommHV: 139.636,89 EUR
Investitionen
Feuerwehr - Umstellung Digitalfunk | 46.081,70 |
Offene Ganztagsschule Grundschule | 35.131,67 |
Sofortmaßnahmen Brandschutz Grundschule | 15.475,89 |
Skateranlage | 209.706,48 |
Planung UG Grundschule | 37.406,41 |
ISEK | 14.858,92 |
Mainbrücke mit Linksabbieger | 979.592,91 |
Sanierung Steig | 37.318,34 |
GVS Burgkunstadt-Hainweiher | 643.680,37 |
Hochwasserschutzkonzept | 92.526,80 |
Kanalsanierung Am Gutshof | 181.976,93 |
Kanalsanierung EÜV | 133.651,00 |
Mängelbeseitigung Abwasserbeseitigung Kirchlein BA 24 | ca. 24.000,00<ref>mündliche Ergänzung durch HE in der Sitzung</ref> |
Ersatzkippbrücke | 9.998,28 |
Breitbandausbau | 274.615,00 |
Sanierung des PW und des HB Meuselsberg | 95.132,19 |
Wasserversorgung GVS BUKU-Hainweiher | 34.126,36 |
2.841.279,25 |
Zusammenfassung
- Volumen Verwaltungshaushalt: 14.732.925,99 EUR (Niveau der letzten Jahre).
- Volumen Vermögenshaushalt: 6.926.657,87 EUR (über Niveau der letzten Jahre).
- 2014 in Form von HER zur Verfügung stehender Kreditrahmen in Höhe von 756.385 EUR voll ausgeschöpft
- für 2015 genehmigter Kredit in Höhe von 1.851.595 EUR nicht in Anspruch genommen.
Diskussion
- GüKn: Zu den Investitionen wäre von Interesse, welche Kostebn tatsächlich für die Stadt angefallen sind. Die Skateranlage hat uns ja nicht 209.706,48 € gekostet (Anteil Fördermittel)
- HE: Im nächsten Jahr werden Kosten und Zuwendungen gesondert ausgewiesen. Beachten, dass sich das ahgber nur auf ein Haushaltsjahr bezieht, Maßnahmen möglicherweise nicht abgeschlossen
- InKo: In der Bürgerversammlung könnte kpnftig einmal eine Maßnahme aufgedröselt werden
- MaHo: Danke für sehr gute Aufdröselung des Rechenschaftsberichts. Mir wird nicht bange für das haushaltsjahr 2016.
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat nimmt Kenntnis von dem von der Kämmerin vorgelegten Rechenschaftsbericht und beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Prüfung der Jahresrechnung 2015.
Beschluss
einstimmig beschlossen
06 Erlass einer Einbeziehungssatzung für den Stadtbereich Burgkunstadt (Bereich K.-E.-Fischer); hier: Aufstellungsbeschluss, Billigungsbeschluss
Saschverhalt
- 20.01.2016 Bauvoranfrage der Fa. K.-E.-Fischer auf Errichtung einer Montagehalle auf den Grundstücken Flst.Nrn. 707, 718 und 719 der Gemarkung Burgkunstadt
- Flächen im Überschwemmungsgebiet
- Landratsamt Lichtenfels:
- Genehmigung als sonstiges Vorhaben gem. § 35 Abs. 2 BauGB wegen Beeinträchtigung wasserwirtschaftlicher Belange (Hochwasserschutz/-rückhalt) nicht möglich.
- Bauplanungsrechtlich Voraussetzung: Flächen durch Satzung in Innenbereich nach § 34 BauGB einbeziehen
- Bauausschuss Sitzung am 02.02.2016: gemeindliches Einvernehmen und Einbeziehungssatzung erlassen.
- Landratsamt: im Hinblick auf bauliche Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten der Fa. K.-E.-Fischer gleich mehrere Grundstücke in die Satzung einbeziehen.
- Lage des Satzungsgebiets im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Mains und grundsätzliches Verbot der Ausweisung neuer Baugebiete in überschwemmten Bereichen:
- zwingender Ausnahmegrund, da bauliche Entwicklung für Fa. Fischer nur in diese Richtung wirtschaftlich tragbar.
- Satzungsentwurf ausgearbeitet.
- Verwaltung schlägt vor, Verfahren einzuleiten.
Diskussion
- HPM: Ist der Satzungsentwuirf mit LRA und Wasserwirtschaftsamt abgestimmt? Nicht dass wir Kosten verursachen und das Wasserwirtschaftsamt spricht sich dagegen aus.
- Hr. F.: Sinn und Zweck der Satzung ist, die Träger der öffentlichen Belange zu beteiligen. Kein Gespräch mit Wasserwirtschaftsamt bisher. Satzungsentwurf haben wir selbst gemacht, keine Kosten.
- GüKn: Es gibt keine andere Chance, die Fa. Fischer braucht Platz. Jede Maßnahme beginnt mit dem ersten Schritt. Selbst wenn es das Wasserwirtschaftsamt nicht will. Im Übrigen Zustimmung.
- HPM: Es hat keinen Sinn, wenn das Wasserwirtschaftsamt dagegen ist. Man sollte vorher mit den Behörden sprechen.
- Hr. F.: Man muss den Behörden erst mal sagen, worum es geht.
- WoSi: Die Vorredhner verfolgen das gleiche Ziel. Vielleicht sollte man künftig im Vorfelöd abklären.
Beschlussvorschlag
Der Stadtrat beschließt, für die Grundstücke Flst.Nrn. 707/T, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723 der Gemarkung Burgkunstadt eine Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie der Art. 23, 24 und 26 der Gemeindeordnung (GO) zu erlassen. Der Satzungsentwurf vom 27.01.2016 wird gebilligt. Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren durchzuführen.
Beschluss
einstimmig beschlossen.
07 Ausbau der Ortsstraße Kesselweg
Sachverhalt
- Stadtratssitzung-2015-08-08: Planungsbüro Kellner mit Leistungsphasen 1 - 3 beauftragt.
- Planungsarbeiten
- Am 18.01.2016 und am 15.02.2016 Informationsveranstaltungen für die Anlieger im Rathaus.
- Neben technischen Varianten überschlägige Kostenschätzung und Höhe der zu erwartenden Straßensaubaubeiträge bekannt gemacht.
- Bürger konnten Wünsche äußern, welche Variante sie als Anwohner bevorzugen würden.
- Einstimmig: Variante mit einem Gehweg und einem Mehrzweckstreifen auf der anderen Fahrbahnseite
- nunmehr schnellstmöglich Ausschreibung durchführen (annehmbarer Preis)
- Kosten im Haushalt 2016
- Maßnahme dringend erforderlich
- Landratsamt Lichtenfels: haushaltrechtliche Einzelfallgenehmigung für die Beauftragung des Planungsbüro Kellner (Leistungsphasen 5 - 9) und die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen in Aussicht gestellt.
- Baukosten gem. Kostenberechnung: 437.000 Euro brutto
- Ingenieurleistungen (wie LP 1 - 3) in Honorarzone 2 Mindestansatz
- Verwaltung: Vorhaben forcieren und Ausschreibung zügig in Angriff nehmen.
Diskussion
- MiDo: Wie ist die Kostenteilung zwischen Anwohnern und Stadt?
- SDi: Anlieger 60%, Stadt 40%
- GüKn: Das steht im Haushalt
- MDi: Der Stadtratsbeschluss vom 18.08.2015 geht über die Leistungsphasen 1-3, In der Sitzung am 22.02.2016 wirde angesprochen, dass die Planungen bis Leistungsphase 4 fertig sind. Jetzt sollen wir über die Leistungsphasen 5-9 beschließen. Was ist mit Beschluss über Leistungsphase 4?
- SDi: Leistungsphase 4 braucht man hier nicht.
- ThMü: Bürgerbeteiligung sehr positiv, vielleicht künftig die Stadträte über die Termine informieren, damit man sich das auch anhören kann.
- GüKn: War schon immer so.
- MDi: Ziffer 2 des Beschlusses müsste wie folgt abgeändert werden: Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Zulässigkeit.
- SDi: Warum?
- MDi: Eine haushaltrechtliche Einzelfallgenehmigung gibt es nicht.
- WoSi: Natürlich gibt es die, das Landratsamt hat sie doch erteilt.
- MDi: Eine haushaltrechtliche Einzelfallgenehmigung ist nirgends vorgesehen. Vielleicht hat man sich das hier einfallen lassen, es gibt dafür jedoch keine rechtliche Grundlage. Der Haushalt ist insgesamt zu genehmigen, nicht in Teilen.
Beschlussvorschlag
1. Der Stadtrat beauftragt das Planungsbüro Kellner mit den Leistungsphasen 5 - 9 für den Ausbau der Ortsstraße Kesselweg. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Einzelfallgenehmigung durch das LRA Lichtenfels.
2. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, die Ausschreibung der Ausbaumaßnahme Kesselweg vorzunehmen. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Einzelfallgenehmigung durch das LRA Lichtenfels.
Beschluss
1. Der Stadtrat beauftragt das Planungsbüro Kellner mit den Leistungsphasen 5 - 9 für den Ausbau der Ortsstraße Kesselweg. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Zulässigkeit.
2. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, die Ausschreibung der Ausbaumaßnahme Kesselweg vorzunehmen. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Einzelfallgenehmigung durch das LRA Lichtenfels.
08 Vorbereitende Untersuchungen (VU) für das Gebiet Altstadt (Änderung)
09 Sanierung des Kirchplatzes sowie des Alten Brauhauses in Mainroth
10 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO
11 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 02.02.2016
12 Anfragen
Fußnoten
<references/>