Stadtratssitzung-2017-08-08
Bauausschuss<ref>Quelle der Tagesordnung: Bekanntmachung der Stadt Burgkunstadt zur Sitzung am Dienstag, 08.08.2017</ref>
Sitzungstag: Dienstag, 08. August 2017
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung
01 Bauantrag auf Erweiterung des ALDI-Marktes und Tekturplanung zur Nutzungsänderung einer Lagerhalle auf den Grundstücken Flst.Nrn. 740/11 und 859 der Gemarkung Burgkunstadt (Seewiese 3 u. 5) (2017-0036)
02 Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 193 der Gemarkung Weidnitz (Lichtenfelser Str. 66) (2017-0031)
03 Bauantrag auf Anbau einer Aussentreppe an das Feuerwehrhaus Kirchlein auf dem Grundstück Flst.Nr. 270/5 der Gemarkung Kirchlein (Reuther Berg 2a) (2017-0035)
04 Bauantrag auf Betriebserweiterung durch Herstellung von Lager-/Umfahrungsflächen, Anlegung eines Abfallcontainerstellplatzes sowie Errichtung einer Lärmschutzwand auf den Grundstücken Flst.Nrn. 1496/1, 1496/2, 1496/3, 1497/1 und 1498/1 der Gemarkung Burgkunstadt (Kulmbacher Str. 72) (2017-0037)
05 Bauantrag auf Errichtung von 2 Gauben auf dem Wohnhaus auf dem Grundstück Flst.Nr. 1017/2 der Gemarkung Burgkunstadt (Erlenweg 9) (2017-0034)
06 Bauantrag auf Neubau eines Carports mit Abstellraum und Pultdach auf dem Grundstück Flst.Nr. 170/6 auf der Gemarkung Weidnitz (Großer Flügel 7) (2017-0038)
07 Antrag auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes für die Errichtung einer Fertiggarage auf dem Grundstück Flst.Nr. 57/39 der Gemarkung Weidnitz (Dr.-Martin-Luther-Str. 10) (2017-0033)
08 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 04.07.2017
Stadtrat<ref>Quelle der Tagesordnung: Bekanntmachung der Stadt Burgkunstadt zur Sitzung am Dienstag, 08.08.2017</ref>
Sitzungstag: Dienstag, 08. August 2017
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Entschuldigt fehlen: SaHe, UlKo, GüKn
Öffentliche Tagesordnung
01 Bekanntgaben
02 Ernennung eines Integrationsbeauftragten
Projekt | Projekt::Integration |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Integrationsbeauftragter |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-08-08 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat beschließt, Vroni Flierl zur Integrationsbeauftragten zu bestellen. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Die Integrationsbeauftrage soll das politische Bindeglied in der Stadt darstellten - sowohl für die Flüchtlinge und deren Familien selbst, als auch für die Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände und Organisationen, Ehrenamtlichen ein Ansprechpartner für alle Belange rund um das Thema „Integration von Flüchtlingen in der Stadt Burgkunstadt“ benannt,
Diskussion
03 Aufhebung des Waschverbotes für das Betreiben von Waschanlagen an Sonn- und Feiertagen
Projekt | Projekt::Verordnung für das Betreiben von Waschanlagen |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Waschverbot |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-08-08 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beschließt dem Antrag vom 30.06.2017 stattzugeben und das Autowaschen an Sonn- und Feiertagen (gem. Art. 2, Abs. 3 Nr. 5 FTG – Schutz der Sonn- und Feiertage) zu genehmigen. Weiterhin wird die Verwaltung beauftragt, eine entsprechende Verordnung auszuarbeiten.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Beschlossen mit 9 / 8 Stimmen (BeVo, VrFl, EdBe, ThMü, MiDo, WoSi, MaHe, DiSch) |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
04 Neufassung der Satzung über die Erhebung eines Erschließungsbeitrages
Sachverhalt
Diskussion
05 Neufassung der Satzung über die Erhebung eines Straßenausbaubeitrages
Sachverhalt
Diskussion
06 Antrag auf Ablösung von 2 Stellplätzen für die Errichtung von 5 Wohnungen auf dem Anwesen Lichtenfelser Str. 52
Projekt | Projekt::Stellplatz- und Garagensatzung |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Stellplatzablösung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-08-08 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat beschließt, dass die fehlenden 2 Stellplätze herzustellen sind. (sinngemäß) |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Mit 2 Gegenstimmen beschlossen (W.Sie, D.Schm) |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
07 Vergabe der Kanalsanierung im Inlinerverfahren Ortsstraße Leite
Sachverhalt
Diskussion
08 Einleiten von Straßenabwässern in die gemeindliche Kanalisation; Kostenbeteiligung des Landkreises Lichtenfels als Straßenbaulastträger; LIF 23 - Ortsdurchfahrt Ebneth
Projekt | Projekt::Kanalisation |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Kostenbeteiligung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-08-08 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beschließt, die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Lichtenfels und der Stadt Burgkunstadt über Teilerneuerung und die Unterhaltung einer gemeindlichen Kanalisation zur Entwässerung des Straßenkörpers der Fahrbahn im Abschnitt km + 2,735 bis km + 3,140, Bereich Ortsdurchfahrt Ebneth, zu genehmigen.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten::8402,30 |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Die Kostenbeteiligung des Landkreises bemisst sich nach der Anzahl der zu entwässernden laufenden Straßenmeter bzw. der berücksichtigungsfähigen zu entwässernden Fahrbahnen. Für den laufenden Meter werden von km + 2,735 bis km + 3,140 Pauschalbeträge angesetzt. Der einmalige Kostenbeitrag für die Kanalarbeiten auf der Kreisstraße LIF 23 beträgt: Grundhafte Erneuerung: 44,00 m x 146,00 Euro/m 6.424,00 Euro Sanierung im Inliner-Verfahren: 18,97 m x 104,29 Euro/m 1.978,30 Euro 8.402,30 Euro
Diskussion
09 Antrag der SPD-Fraktion zum barrierefreien Ausbau der Städelgasse und zur Umgestaltung des Marktplatzes
Projekt | Projekt::Burgweg / Marktplatz |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Barrierefreiheit |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-08-08 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschlussvorlage::1. Der Stadtrat beschließt, dass derzeit keine Umgestaltung des Marktplatzumfeldes durchgeführt wird.
2. Der Stadtrat beschließt, dass die Verwaltung beauftragt wird, im kommenden Jahr die Fördermöglichkeiten für einen barrierefreien Ausbau der Städelgasse abzuklären und entsprechende Planungsleistungen auszuschreiben. Die nötigen Haushaltmittel sind in den Haushalt 2018 einzustellen.]] |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::1. Der Stadtrat beschließt, dass derzeit keine Umgestaltung des Marktplatzumfeldes durchgeführt wird.
2. Der Stadtrat beschließt, dass die Verwaltung beauftragt wird, die Fördermöglichkeiten für einen barrierefreien Ausbau der Städelgasse abzuklären und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten entsprechende Planungsleistungen auszuschreiben. Die nötigen Haushaltmittel sind in den Haushalt 2018 einzustellen.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Mit 2 Gegenstimmen beschlossen (EdBe, AlHa) |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Ja |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
SvDie: 60 % Städetebauförderung im gesamten Sanierungsgebiet ist möglich.
10 Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung der Stadt Burgkunstadt; (Ersatz-) Beschaffung eines TSF-W für die Freiwillige Feuerwehr Mainroth
Projekt | Projekt::Freiwillige Feuerwehr Mainroth |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Feuerwehrbedarfsplanung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-08-08 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::1. Der Stadtrat beschliesst, die Firma BTG Feuerschutztechnik GmbH aus 02826 Görlitz mit der Lieferung des ausgeschriebenen Fahrgestells zum Angebotspreis von 48.643,75 EUR zu beauftragen.
2. Der Stadtrat beschliesst, die Firma BTG Feuerschutztechnik GmbH aus 02826 Görlitz mit der Lieferung und Fertigung des ausgeschriebenen Aufbaus zum Angebotspreis von 59.4710,49 EUR zu beauftragen. 3. Der Stadtrat beschliesst, die Firma Ludwig Feuerschutz mit der Lieferung der ausgeschriebenen Beladung zum Angebotspreis von 37.483,81 EUR zu beauftragen.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten::145598,05 |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe::Nein |
Sachverhalt
Der Kostenanteil für die Stadt Burgkunstadt beläuft sich für - das Fahrgestell auf 48.643,75 EUR - den Aufbau auf 59.470,49 EUR - die Beladung auf 37.483,81 EUR Das TSF-W kostet somit gesamt 145.598,05 EUR.
Diskussion
11 Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung der Stadt Burgkunstad; Beschaffung eines HLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Burgkunstadt
Projekt | Projekt::Freiwillige Feuerwehr Burgkunstadt |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Feuerwehrbedarfsplanung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-08-08 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beschließt die Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für die Freiwillige Feuerwehr Burgkunstadt für das Jahr 2019 und beauftragt die Verwaltung mit der Beantragung der entsprechenden Förderung und mit der Einholung entsprechender Angebote für die verfahrens- und feuerwehrtechnische Unterstützung im Rahmen der EU-weiten Ausschreibung.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten::10000 |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
ThMü: Kosten?
HeEb: Ca 10.000 €
Diskussion
12 Ertüchtigung der Wasseraufbereitungsanlage Am Hügel Beauftragung von Metallbauarbeiten
Projekt | Projekt::Wasseraufbereitungsanlage Am Hügel |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Wasserversorgung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-08-08 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat nimmt von dem Angebot und der Beauftragung der Firma Ramming aus Wendelstein Kenntnis. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten::40627,49 |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn::Rammig Metall- und Stahlbau GmbH |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Da an den beiden Submissionsterminen ist keine Angebote für Metallbauarbeiten eingegangen. Die Firma Ramming Metall- und Stahlbau GmbH aus Wendelstein hat nun ein Angebot abgegeben. Angebotssumme von 40.627,49 EUR (einschließlich 2 % Nachlass und 19 % MWSt). Die Firma Ramming wurde mit der Ausführung der entsprechenden Leistungen beauftragt.
Diskussion
13 Gründung einer Bürgerstiftung Besetzung des Stiftungsrates
Projekt | Projekt::Bürgerstiftung |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Bürgerstiftung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-08-08 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Verschoben |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Mit 3 Gegenstimmen beschlossen (MaHo, AchRu, BeVo) |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Die Verwaltung schlägt, in Anlehnung bereits existierender Bürgerstiftungsräte, folgende Besetzung vor: - Frau Christine Frieß, 1. Bürgermeisterin - Herr Dr. Otmar Fugmann, Baur-Stiftung - Frau Sabine Heppner, 2. Bürgermeisterin - Herr Manfred Hofmann, 3. Bürgermeister - Frau Heike Eber, Kämmerin Stadt Burgkunstadt
Diskussion
MaHe: CSU-Fraktion schlägt vor, die Bürgerstiftung mit 2 verdienten Bürgern zu besetzen, z.B. Gerlinde Konrad und Rudi Fetzer, MaHof. tritt zurück
ChFr: Bis 16.8.17 Vorschläge einreichen
14 Verantwortungs-Kompass Obermain-Jura - Umsetzung konkreter Maßnahmen durch ein Regionalmanagement Besetzung und Entscheidungsbefugnisse der Steuerungsgruppe
Sachverhalt
WoSie: In der Geschäftsordnung ist die Vertretung der 1. Bürgermeisterin durch den 2. und 3. Bürgermeister geregelt-
Diskussion
ChFr: Herr Ho. würden Sie das Amt annehmen?
MaHo: Ja
15 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Burgkunstadt (BGS-EWS) auf Grundlage der gesplitteten Gebühr mit Übergangsregelung für das Jahr 2014
Sachverhalt
Diskussion
16 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO
17 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 04.07.2017
18 Anfragen
Publikationen
Fußnoten
<references/>