Jahresrechnung 2014
Version vom 2. März 2016, 22:38 Uhr von Kommunalwiki (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=====Soll-Einnahmen===== {| class="wikitable" style="text-align:right" |- class="hintergrundfarbe6" ! ! Verwaltungshaushalt ! Vermögenshaushalt ! …“)
Soll-Einnahmen
Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Soll-Einnahmen | 13.686.947,95 | 1.841.333,72 | 15.528.281,67 |
+ Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 1.330.985,00 | 1.330.985,00 |
- Abgang alte Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 85.308,70 | 85.308,70 |
- Abgang alte Kasseneinnahmereste | 584,67 | 0 | 584,67 |
Bereinigte Soll-Einnahmen | 13.686.363,28 | 3.087.010,02 | 16.773.373,30 |
Soll-Ausgaben
Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
Soll-Ausgaben | 12.789.927,94 | 3.622.700,39 | 16.412.628,33 |
+ Neue Haushaltsausgabereste | 0,00 | 1.571.149,38 | 1.571.149,38 |
- Abgang alte Haushaltsausgabereste | 0,00 | 765.117,07 | 765.117,07 |
- Abgang alte Kassenausgabereste | 0 | 0 | 0 |
Bereinigte Soll-Ausgaben | 12.789.927,94 | 4.428.732,70 | 17.218.660,64 |
Darin enthalten:
- . Zuführung zum Vermögenshaushalt 33.794,31 EUR
- . Zuführung zur allgemeinen Rücklage 359.976,79 EUR
Unerledigte Verwahrgelder
408.495,39 EUR
Fundgelder | 93,26 |
Lohnsteuer | -1.768,22 |
Kirchensteuer | 4.760,47 |
Sozialversicherung | -3.240,27 |
Zusatzversorgung | -0,50 |
VL-Leistungen | 504,81 |
Integration Entgelte | -9.124,31 |
Sicherheitsleistungen | 74.536,70 |
Sonstige Verwahrgelder | 8.830,12 |
Sonderrücklage Kanal | 319.339,88 |
Bestattungskostenvereinbarung | 2.930,00 |
Auflösung Verein für ambulante Krankenpflege | 10.856,45 |
Kautionen | 0,00 |
Übergreifende Fälligkeiten | 777,00 |
408.495,39 |
Unerledigte Vorschüsse
- 1.188,17 EUR