Beitrag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Gemeinden und Landkreise können nach [http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-KAGBY1993V8Art5 Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KAG] zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung ihrer [[öffentliche Einrichtung|öffentlichen Einrichtungen]] (Investitionsaufwand) Beiträge von den Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten erheben, denen die '''Möglichkeit der Inanspruchnahme''' dieser Einrichtungen besondere Vorteile bietet. | Die Gemeinden und Landkreise können nach [http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-KAGBY1993V8Art5 Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KAG] zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung ihrer [[öffentliche Einrichtung|öffentlichen Einrichtungen]] (Investitionsaufwand) Beiträge von den Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten erheben, denen die '''Möglichkeit der Inanspruchnahme''' dieser Einrichtungen besondere Vorteile bietet. | ||
+ | |||
+ | ==Beispiele== | ||
+ | |||
+ | * [[Erschließungsbeitrag]], [http://dejure.org/gesetze/BauGB/127.html § 127 BauGB], [http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml;jsessionid=A1AFEEF4FA6BF1F8738C765AA9ACF5CA.jp55?nid=8&showdoccase=1&doc.id=jlr-KAGBY1993V8Art5a&st=null Art. 5a KAG] Erschließungsbeitrag | ||
+ | *[[Beitrag zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung]] | ||
+ | *[[Straßenausbaubeitrag]] | ||
+ | *[[Kanalherstellungsbeitrag]] | ||
+ | *[[Fremdenverkehrsbeitrag]], [http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?nid=9&showdoccase=1&doc.id=jlr-KAGBY1993pArt6&st=null Art. 6 KAG] | ||
+ | *[[Kurbeitrag]], [http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?nid=a&showdoccase=1&doc.id=jlr-KAGBY1993V9Art7&st=null Art. 7 KAG] | ||
+ | * [[Beitrag zur Deckung des Investitionsaufwands für öffentliche Entsorgungseinrichtungen]], [http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-AbfGBY1996V6Art7 Art. 7 Abs. 3 BayAbfG] | ||
==Stadt Burgkunstadt== | ==Stadt Burgkunstadt== | ||
Zeile 17: | Zeile 27: | ||
* {{KAG 5}} Beiträge | * {{KAG 5}} Beiträge | ||
− | == | + | ==Publikationen== |
− | * | + | * {{ISBN 9783782505475}} Pos. 232 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Fußnoten== | ==Fußnoten== |
Version vom 17. Mai 2016, 14:19 Uhr
Die Gemeinden und Landkreise können nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KAG zur Deckung des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung ihrer öffentlichen Einrichtungen (Investitionsaufwand) Beiträge von den Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten erheben, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Einrichtungen besondere Vorteile bietet.
Beispiele
- Erschließungsbeitrag, § 127 BauGB, Art. 5a KAG Erschließungsbeitrag
- Beitrag zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung
- Straßenausbaubeitrag
- Kanalherstellungsbeitrag
- Fremdenverkehrsbeitrag, Art. 6 KAG
- Kurbeitrag, Art. 7 KAG
- Beitrag zur Deckung des Investitionsaufwands für öffentliche Entsorgungseinrichtungen, Art. 7 Abs. 3 BayAbfG
Stadt Burgkunstadt
2012
Auszug aus dem Jahresbericht 2012 der Stadt Burgkunstadt, Seite 41:
- Einnahmen Herstellungsbeitrag Kanal: 16.500,00 €
- Einnahmen Herstellungsbeitrag Wasser: 7.600,00 €
- Vorausleistungsbescheide Erschließungsbeitrag: 164.395,00 €
- Vorausleistungsbescheide Herstellungsbeitrag Kanal: 321.646,00 €
- Vorausleistungsbescheide Herstellungsbeitrag Wasser: 21.705,00 €
- Vorausleistungsbescheide Straßenausbaubeiträge: 108.000,00 €
Normen
- KAG Art. 5 Beiträge
Publikationen
- Franz Dirnberger / Andrea Gehler / Emil Schneider / Roland Wölfel, Praxiswissen für Kommunalpolitiker - Erfolgreich handeln als Gemeinde-, Stadt-, Kreis- und Bezirksrat, Jehle Verlag, 4. Auflage 2014, ISBN 9783782505475 Pos. 232
Fußnoten
<references />