Kirchplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | ==[[Projektmanagement]]== | ||
+ | |||
+ | Beschlussdatum: [[Beschlussdatum::13.09.2016]] | ||
+ | |||
+ | Massnahme: [[Massnahme::Einreichung beim Amt für ländl. Entwicklung]] | ||
+ | |||
+ | Notiz: [[Notiz::Bei Förderzusage Bau innerhalb eines Jahres]] | ||
+ | |||
+ | Geplante Kosten: [[KostenSoll::183000,00]] | ||
+ | |||
+ | Abgerechnete Kosten: [[KostenIst::0,00]] | ||
+ | |||
+ | Frist: [[Frist::30.09.2016]] | ||
==Stadtrat== | ==Stadtrat== | ||
Zeile 10: | Zeile 24: | ||
[[Kategorie:Mainroth]] | [[Kategorie:Mainroth]] | ||
[[Kategorie:Projektmanagement]] | [[Kategorie:Projektmanagement]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Projekt]] | ||
+ | [[Kategorie:Stadtrat]] | ||
+ | [[Kategorie:Burgkunstadt]] | ||
+ | [[Kategorie:Projektliste Stadtratsarbeit Stadt Burgkunstadt]] |
Version vom 15. September 2016, 11:04 Uhr
Projektmanagement
Beschlussdatum: Beschlussdatum::13.09.2016
Massnahme: Massnahme::Einreichung beim Amt für ländl. Entwicklung
Notiz: Notiz::Bei Förderzusage Bau innerhalb eines Jahres
Geplante Kosten: KostenSoll::183000,00
Abgerechnete Kosten: KostenIst::0,00
Frist: Frist::30.09.2016
Stadtrat
- Stadtratssitzung vom 13.09.2016 TOP 02: Vorstellung der Planung und Kostenberechnung für den Ausbau des Kirchplatzes in Mainroth
- Stadtratssitzung vom 03.05.2016 TOP 04: Sanierung des Kirchplatzes in Mainroth