Haushalt 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Kategorie:Haushalt“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | ==Eckdaten== | ||
+ | * [[Einnahmen]] [[Verwaltungshaushalt]]: 14.107.915,00 € | ||
+ | * davon Abschreibungen ([[Untergruppierung 2700]]): 856.200,00 € | ||
+ | * davon Verzinsung des Anlagekapitals ([[Untergruppierung 2750]]): 699.700,00 € | ||
[[Kategorie:Haushalt]] | [[Kategorie:Haushalt]] |
Version vom 12. November 2015, 11:45 Uhr
Eckdaten
- Einnahmen Verwaltungshaushalt: 14.107.915,00 €
- davon Abschreibungen (Untergruppierung 2700): 856.200,00 €
- davon Verzinsung des Anlagekapitals (Untergruppierung 2750): 699.700,00 €