Stadtratssitzung-2017-12-05: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Kategorie:Protokoll“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | =Bauausschuss= | ||
+ | Sitzungstag: Dienstag, 05. Dezember 2017 | ||
+ | |||
+ | Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr | ||
+ | |||
+ | Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses | ||
+ | |||
+ | ==Öffentliche Tagesordnung== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===01 Bauantrag auf Anbau eines Heizraums mit Pelletlager und Dachterrasse auf dem Grundstück Flst.Nr. 8 der Gemarkung Gärtenroth (Rosengasse 1) - (2017-0044)=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===02 Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück Flst.Nr. 159/10 der Gemarkung Weidnitz (An der Röten 3) (2017-0045)=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===03 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 07.11.2017=== | ||
+ | |||
+ | =Stadtrat= | ||
+ | |||
+ | Sitzungstag: Dienstag, 05. Dezember 2017 | ||
+ | |||
+ | Sitzungsbeginn: 19:15 Uhr | ||
+ | |||
+ | Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses | ||
+ | |||
+ | ==Öffentliche Tagesordnung== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-01 Bekanntgaben|01 Bekanntgaben]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-01 Bekanntgaben}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-02 Erschließung des Baugebietes Lerchenbühl BA III Teil Ost|02 Erschließung des Baugebietes Lerchenbühl BA III Teil Ost]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-02 Erschließung des Baugebietes Lerchenbühl BA III Teil Ost}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-03 Sanierung der GVS Kirchlein - Weides|03 Sanierung der GVS Kirchlein - Weides]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-03 Sanierung der GVS Kirchlein - Weides}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-04 Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Main in Theisau|04 Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Main in Theisau]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-04 Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Main in Theisau}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-05 Standortgutachten "Erweiterung Seewiese", Ergänzende Stellungnahme|05 Standortgutachten "Erweiterung Seewiese", Ergänzende Stellungnahme]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-05 Standortgutachten "Erweiterung Seewiese", Ergänzende Stellungnahme}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-06 Änderung des Gesellschaftsvertrages Abwasser Wirtschaft Kunstadt (AWK)|06 Änderung des Gesellschaftsvertrages Abwasser Wirtschaft Kunstadt (AWK)]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-06 Änderung des Gesellschaftsvertrages Abwasser Wirtschaft Kunstadt (AWK)}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-07 Sportlerehrung 2017|07 Sportlerehrung 2017]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-07 Sportlerehrung 2017}} | ||
+ | |||
+ | Den Vorschlägen der Stadtverwaltung wurde zugestimmt. | ||
+ | |||
+ | * Einstimmig beschlossen | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-08 Resolution zur Elektrifizierung der Oberfranken-Achse|08 Resolution zur Elektrifizierung der Oberfranken-Achse]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-08 Resolution zur Elektrifizierung der Oberfranken-Achse}} | ||
+ | |||
+ | Sachverhalt: | ||
+ | |||
+ | Bereits im Mai 2017 haben die Vertreter etliche Landkreis, Städte und Gemeinden sowie Mandatsträger aus Oberfranken folgende Resolution zur Elektrifizierung der Oberfranken-Achse beschlossen und unterzeichnet. | ||
+ | |||
+ | Resolution zur Elektrifizierung der Oberfranken-Achse | ||
+ | Oberfranken appelliert mit größtem Nachdruck an die Bundesregierung, die Elekt-rifizierung und den vollständig zweigleisigen Ausbau der Oberfranken-Achse in den Vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 aufzunehmen. | ||
+ | Für den deutschen und europäischen Fernverkehr ist Oberfranken wegen seiner mitti-gen Lage zwischen Berlin und München sowie an der Nahtstelle von Ost und West ein Verkehrs- und Transitraum von zentraler Bedeutung. Der zügige Ausbau der Verkehrs-wege ist angesichts der stark steigenden Verkehrsmengen unabdingbar. | ||
+ | Die Oberfranken-Achse ist die zentrale Schienenverkehrsader für den gesamten Regie-rungsbezirk Oberfranken. Sie ist Teil der wichtigen West-Ost-Trasse Frankfurt a.M. – Würzburg – Bamberg – Nordostbayern/Südwestsachsen mit hoher komplettierender Bedeutung für das deutsche Fernverkehrsnetz. Entsprechend steht auch ihre verbin-dende und ergänzende Funktion für Nord-Süd-Achsen im Fokus. Dazu zählen insbe-sondere die Hochgeschwindigkeitsstrecke Erfurt – Coburg – Bamberg – Nürnberg so-wie die Linie Leipzig – Hof – Marktredwitz – Nürnberg/Regensburg (Franken-Sachsen-Magistrale und Ostkorridor). | ||
+ | Der Ausbau der Oberfranken-Achse ist ein wichtiger Baustein zur Beseitigung der nord-ostbayerischen Dieselinsel sowie der Engpässe im Deutschland- und Bayern-Takt und stärkt andere Fernverkehrsrelationen. Die Elektrifizierung schafft die Voraussetzung für die Einbindung der Oberzentren Bayreuth, Hof und Kulmbach in den modernen Schie-nenfernverkehr sowie für die Aufwertung der im Einzugsbereich gelegenen Oberzentren Bamberg, Coburg und Marktredwitz/Wunsiedel. Dieses Vorhaben ist deshalb eines der zentralen Ziele der Regionalplanung und –entwicklung in Oberfranken. | ||
+ | Kulmbach, den 12. Mai 2017 | ||
+ | ________________ | ||
+ | Oberfranken-Achse: | ||
+ | • Bamberg / Coburg – Lichtenfels – Kulmbach – Bayreuth / Hof | ||
+ | • Ausbaustrecke Hochstadt-Marktzeuln – Hof / Nürnberg – Bayreuth – Neuenmarkt-Wirsberg (Projekt-Nr. 2-024-V01 im potentiellen Bedarf des BWWP 2030) | ||
+ | • Elektrifizierungsabschnitt: Hochstadt-Marktzeuln – Neuenmarkt-Wirsberg – Schnabelwaid / Ober-kotzau | ||
+ | • Zweigleisig auszubauende Abschnitte: Neuenmarkt-Wirsberg – Bayreuth – Schnabelwaid, Markt-schorgast – Stammbach, Coburg Bahnhof - Güterbahnhof | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Beschluss: | ||
+ | Der Stadtrat von Burgkunstadt unterstützt die Resolution vom 12. Mai 2017 in allen Punkten und beauftragt die Bürgermeisterin, dies gegenüber der Interessengemeinschaft Elektrifizierung Oberfranken-Achse zum Ausdruck zu bringen. | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-09 Feststellung der Jahresrechnung 2016 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)|09 Feststellung der Jahresrechnung 2016 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-09 Feststellung der Jahresrechnung 2016 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-10 Entlastung der Jahresrechnung 2016 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)|10 Entlastung der Jahresrechnung 2016 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-10 Entlastung der Jahresrechnung 2016 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-11 Breitband - Planungs- und Beratungsleistungen im Bundesförderprogramm|11 Breitband - Planungs- und Beratungsleistungen im Bundesförderprogramm]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-11 Breitband - Planungs- und Beratungsleistungen im Bundesförderprogramm}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-12 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO|12 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-12 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO}} | ||
+ | |||
+ | Die Sanierung der Mauer bei der Bäckerei Willascheck wurde beschlossen | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-13 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 07.11.2017|13 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 07.11.2017]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-13 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 07.11.2017}} | ||
+ | |||
+ | * Einstimmig beschlossen | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-14 Anfragen|14 Anfragen]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-12-05-TOP-14 Anfragen}} | ||
+ | |||
+ | =Publikationen= | ||
+ | |||
+ | =Fußnoten= | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
[[Kategorie:Protokoll]] | [[Kategorie:Protokoll]] |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2017, 15:06 Uhr
Bauausschuss
Sitzungstag: Dienstag, 05. Dezember 2017
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung
01 Bauantrag auf Anbau eines Heizraums mit Pelletlager und Dachterrasse auf dem Grundstück Flst.Nr. 8 der Gemarkung Gärtenroth (Rosengasse 1) - (2017-0044)
02 Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück Flst.Nr. 159/10 der Gemarkung Weidnitz (An der Röten 3) (2017-0045)
03 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 07.11.2017
Stadtrat
Sitzungstag: Dienstag, 05. Dezember 2017
Sitzungsbeginn: 19:15 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung
01 Bekanntgaben
Projekt | Projekt::Hochwasserschutz in Burgkunstadt |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Hochwasserschutz |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-12-05 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Bekanntgabe:
ChFr. gibt den derzeitigen Stand i.S. Rohrvortrieb – Hochwasserschutz bekannt. Es müssen demnächst Probebohrungen und Rammsondierungen durchgeführt werden. Es muss beurteilt werden, ob sich diese Keller auf die geplante Trassenführung auswirken können.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe::Nein |
Sachverhalt
Diskussion
02 Erschließung des Baugebietes Lerchenbühl BA III Teil Ost
Projekt | Projekt::Lerchenbühl |
---|---|
Stichwort | Stichwort:: |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-12-05 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beauftragt das Ingenieurbüro Miller mit den Leistungsphasen 5 – 9 für die Erschließung des Baugebietes Lerchenbühl BA III Teil Ost und mit der Ausschreibung der Baumaßnahme.
Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Zulässigkeit.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
SvDi: Hier kann eine Einzelfallgenehmigung vom Landratsamt eingeholt werden, weil die Kosten refinanziert werden.
03 Sanierung der GVS Kirchlein - Weides
Projekt | Projekt::Kirchlein |
---|---|
Stichwort | Stichwort:: |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-12-05 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beauftragt das Planungsbüro Kellner mit den Leistungsphasen 5 – 9 für die Sanierung der GVS Kirchlein – Weides und mit der Ausschreibung der Baumaßnahme.
Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Regierung von Oberfranken zu einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn und unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Zulässigkeit.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
04 Errichtung einer Fußgängerbrücke über den Main in Theisau
Projekt | Projekt:: |
---|---|
Stichwort | Stichwort:: |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-12-05 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beauftragt das Planungsbüro Müller mit der Umsetzung der Maßnahme Fußgängerbrücke über den Main im Stadtteil Theisau.
Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Amtes für ländliche Entwicklung in Bamberg zu einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn und unter dem Vorbehalt der haushaltrechtlichen Zulässigkeit.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
05 Standortgutachten "Erweiterung Seewiese", Ergänzende Stellungnahme
Projekt | Projekt::Seewiese |
---|---|
Stichwort | Stichwort::ISEK Burgkunstadt |
Straße | Straße::Seewiese |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-12-05 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2017/12/05 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat billigt das Untersuchungsergebnis der ergänzenden Stellungnahme zur geänderten Sortimentsstruktur des Standortgutachtens „Erweiterung Seewiese“ vom 23.10.2017 und beschließt dessen Handlungsempfehlungen in Ergänzung des ISEK aus dem Jahr 2015 zur Umsetzung.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Mit 4 Gegenstimmen beschlossen /ThMü, AlHa, VrFl, EdBe) |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe::Nein |
Sachverhalt
Diskussion
ThMü: Das Standortgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Vereinbarkeit des Vorhabens " Seewiese" mit den Zielen des ISEK nur dann gegeben ist, wenn folgende Kriterien eingehalten werden :
1.) Zwingend eine bessere fußläufige Anbindung zwischen Innenstadt und Seewiese
2.) Ein Citymanager für das Flächen-und Leerstandsmanagement
3.) Es darf keines der bestehenden Geschäfte in seiner Existenz gefährdet werden.
Zu 1.) Wie eine solche Anbindung aussehen kann ( " gut und sicher erreichbar, optisch ansprechend") konnte mir noch niemand erklären : die Bahnhofsstrasse wird sicher verschönert, aber der Weg über die Kreuzung und dann entlang der Bundesstrasse wird sich auf Grund der örtlichen Verhältnisse nicht verändern lassen. Alles andere wie Fußgängerbrücke oder- Tunnel sind auf Grund der Kosten nicht realisierbar! Dies fordert aber der 2. Teil der Beschlussvorlage d.h. die Stadt geht hier eine Verpflichtung ein, die sie nicht oder nur mit großem finanziellen Aufwand erfüllen kann
Zu 2.) Diesem Punkt stimmt der BV zu, einen Citymanager werden wir in Burgkunstadt brauchen
Zu 3.) Das Entscheidende ist hier die Konkurrenz bei Schreibwaren zur Fa. Schulze :
Das Gutachten prognostizierte Umsatzrückgänge für dieses Geschäft von gut 12% bei 80 m2 Angebots-Fläche als existenzgefährdend. Durch Reduzierung auf 50m2 sollen diese Verluste unter die relevante Schwelle von 10% gedrückt werden. Allerdings mit dem bemerkenswerten Satz : " wenn es sich nicht um einen im Grenzbereich der wirtschaftlichen Tragfähigkeit wirtschaftenden Betrieb handelt" Dem ist aber leider so : H. Schulze bestätigte mir gestern, dass im Burgkunstadter Betrieb alle Einsparmöglichkeiten bei Personal und Öffnungszeiten bereits ausgereizt wurden. Auch ein Umsatzverlust von nur 5-8% wäre also existenzgefährdend. Auf der anderen Seite ist die Fa. Schulze der einzige Anbieter im Raum Kunstadt der den speziellen Bedarf unserer 3 Schulen abdeckt und die einzige Stelle bei der man noch Bücher bestellen und abholen kann, wenn man nicht den Versandhandel benutzen will! Auch im Gutachten wird sie als "einen der wenigen die Innenstadtfunktionsfähigkeit stützenden Anbieter " bezeichnet; d.h. eine Schließung dieses Geschäftes hätte negative Auswirkungen auch auf alle anderen Geschäfte im Innenstadtbereich.Auch deren Rentabilität würde sich verschlechtern. Das heißt auch die Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt würden in diesem Bereich sinken. Dies alles steht im zentralen Widerspruch zu den Zielen des ISEK und stellt ein wesentliches Prüfkriterium für die Innenstadtverträglichkeit r des geplanten Vorhabens dar. Auch der Fa. Weber entsteht in den Bereichen Haushaltswaren, Handwerkerbedarf und Spielwaren eine neue Konkurrenz mit 250m2 Fläche. Wie sich das auswirkt, wurde leider im Gutachten nicht untersucht, da die einzelnen Bereich für sich als nicht relevant angesehen wurden. In der Summe ergibt sich aber mit Sicherheit eine negative Entwicklung.
Aus diesen Gründen ergibt sich, dass vom Woolworth-Kaufhaus 30% des Sortiments Innenstadt-unverträglich sind. d.h. der Bebauungsplan kann in seiner jetzigen Form nicht umgesetzt werden. Die Woolworth-Ansiedlung ist nur mit einem veränderten Angebots-Mix möglich. Deshalb lehnt der BV die Beschlussvorlage in beiden Teilen ab und beantragt namentliche Abstimmung!
UlKo: Wegen dem Ärztehaus steht da nich noch was wegen dem Gehweg von Baur aus?
SvDi: Die fußläufige Verbesserung ist notwendig. Hr. Beetz hat Lösung signalisiert.
06 Änderung des Gesellschaftsvertrages Abwasser Wirtschaft Kunstadt (AWK)
Projekt | Projekt::Abwasserwirtschaft Kunstadt GmbH |
---|---|
Stichwort | Stichwort:: |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-12-05 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat genehmigt die Urkunde URNr. 1127/2017 des Notariats Burgkunstadt vom 25.10.2017. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
07 Sportlerehrung 2017
Projekt | Projekt::Sportlerehrung |
---|---|
Stichwort | Stichwort:: |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-12-05 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss:: |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Den Vorschlägen der Stadtverwaltung wurde zugestimmt.
- Einstimmig beschlossen
08 Resolution zur Elektrifizierung der Oberfranken-Achse
Sachverhalt:
Bereits im Mai 2017 haben die Vertreter etliche Landkreis, Städte und Gemeinden sowie Mandatsträger aus Oberfranken folgende Resolution zur Elektrifizierung der Oberfranken-Achse beschlossen und unterzeichnet.
Resolution zur Elektrifizierung der Oberfranken-Achse Oberfranken appelliert mit größtem Nachdruck an die Bundesregierung, die Elekt-rifizierung und den vollständig zweigleisigen Ausbau der Oberfranken-Achse in den Vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 aufzunehmen. Für den deutschen und europäischen Fernverkehr ist Oberfranken wegen seiner mitti-gen Lage zwischen Berlin und München sowie an der Nahtstelle von Ost und West ein Verkehrs- und Transitraum von zentraler Bedeutung. Der zügige Ausbau der Verkehrs-wege ist angesichts der stark steigenden Verkehrsmengen unabdingbar. Die Oberfranken-Achse ist die zentrale Schienenverkehrsader für den gesamten Regie-rungsbezirk Oberfranken. Sie ist Teil der wichtigen West-Ost-Trasse Frankfurt a.M. – Würzburg – Bamberg – Nordostbayern/Südwestsachsen mit hoher komplettierender Bedeutung für das deutsche Fernverkehrsnetz. Entsprechend steht auch ihre verbin-dende und ergänzende Funktion für Nord-Süd-Achsen im Fokus. Dazu zählen insbe-sondere die Hochgeschwindigkeitsstrecke Erfurt – Coburg – Bamberg – Nürnberg so-wie die Linie Leipzig – Hof – Marktredwitz – Nürnberg/Regensburg (Franken-Sachsen-Magistrale und Ostkorridor). Der Ausbau der Oberfranken-Achse ist ein wichtiger Baustein zur Beseitigung der nord-ostbayerischen Dieselinsel sowie der Engpässe im Deutschland- und Bayern-Takt und stärkt andere Fernverkehrsrelationen. Die Elektrifizierung schafft die Voraussetzung für die Einbindung der Oberzentren Bayreuth, Hof und Kulmbach in den modernen Schie-nenfernverkehr sowie für die Aufwertung der im Einzugsbereich gelegenen Oberzentren Bamberg, Coburg und Marktredwitz/Wunsiedel. Dieses Vorhaben ist deshalb eines der zentralen Ziele der Regionalplanung und –entwicklung in Oberfranken. Kulmbach, den 12. Mai 2017 ________________ Oberfranken-Achse: • Bamberg / Coburg – Lichtenfels – Kulmbach – Bayreuth / Hof • Ausbaustrecke Hochstadt-Marktzeuln – Hof / Nürnberg – Bayreuth – Neuenmarkt-Wirsberg (Projekt-Nr. 2-024-V01 im potentiellen Bedarf des BWWP 2030) • Elektrifizierungsabschnitt: Hochstadt-Marktzeuln – Neuenmarkt-Wirsberg – Schnabelwaid / Ober-kotzau • Zweigleisig auszubauende Abschnitte: Neuenmarkt-Wirsberg – Bayreuth – Schnabelwaid, Markt-schorgast – Stammbach, Coburg Bahnhof - Güterbahnhof
Beschluss:
Der Stadtrat von Burgkunstadt unterstützt die Resolution vom 12. Mai 2017 in allen Punkten und beauftragt die Bürgermeisterin, dies gegenüber der Interessengemeinschaft Elektrifizierung Oberfranken-Achse zum Ausdruck zu bringen.
09 Feststellung der Jahresrechnung 2016 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)
Projekt | Projekt::Jahresrechnung |
---|---|
Stichwort | Stichwort:: |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-12-05 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat stellt die Jahresrechnung 2016 gemäß Art. 102 GO fest. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
