Ländlicher Raum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(38 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Begriff== | ||
+ | "Abgelegenheit, niedrige Bevölkerungsdichte, Abwanderungstendenzen und geringe Durchschnittseinkommen zählen somit ebenso zu typischen Merkmalen ländlicher Räume wie Suburbanisierungsdruck, zentrennahe Lage, attraktive Wohnstandorte, Entstehung neuer Wirtschaftscluster und Fremdenverkehrsgebiete."<ref>[http://www.bbr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/Abgeschlossen/Berichte/2000_2005/Downloads/Bd21ROB2005.pdf?__blob=publicationFile&v=3 [[BBR]], Raumordnungsbericht 2005], Seite 203, über | ||
+ | Siehe [http://cpe.arubi.uni-kl.de/wp-content/uploads/2010/01/GSP_LeereR%C3%A4ume_Endbericht.pdf TU Kaiserslautern, Großes Studienprojekt: Leere Räume? - [[Monitoring]] und [[Prognose]] von [[Leerstand|Wohngebäudeleerständen]] im [[Ländlicher Raum|ländlichen Raum]]], Seite 5</ref> | ||
+ | ==[[Stadt Burgkunstadt]]== | ||
+ | Die Stadt Burgkunstadt ist nach dem [https://www.landesentwicklung-bayern.de/instrumente/landesentwicklungsprogramm/landesentwicklungs-programm-bayern-lep/ Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013)] als "[[Ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen]]" eingeordnet. | ||
+ | |||
+ | ==Institutionen== | ||
+ | * [http://www.ti.bund.de/de/startseite/institute/lr.html Institut für Ländliche Räume] | ||
+ | * [https://www.ialb.org/ IALB - Internationale Akademie für ländliche Beratung] | ||
+ | * [https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/newsletter/ Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume] | ||
+ | * [http://www.akademie-bayern.de/ Bayerische Akademie Ländlicher Raum] | ||
+ | |||
+ | ==[[Fördermittel]]== | ||
+ | |||
+ | ===[[EU]]=== | ||
+ | * [[Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums]] ([[ELER]]) | ||
+ | * [[Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale]] ([[LEADER]]) | ||
+ | |||
+ | ==Zertifikate== | ||
+ | |||
+ | * [https://cecra.net/index.php/de/ CECRA Kompetenzentwicklung für Beratungskräfte im Ländlichen Raum Europas] | ||
==Publikationen== | ==Publikationen== | ||
+ | ===Wikipedia=== | ||
+ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ndlicher_Raum Wikipedia] | ||
+ | ===Fachbücher=== | ||
+ | * {{ISBN 9783980364195}} (Kapitel 6. Herbert Klemisch, Mit viel Fläche Politik machen - Klimaschutz und Klima-Anpassung im ländlichen Raum, Seiten 88 ff.) | ||
+ | * [https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Von_Huerden_und_Helden/BI_HuerdenUndHelden_Online-1.pdf Slupina, Manuel/Klingholz, Reiner/Sütterlin, Sabine: Von Hürden und Helden: Wie sich das Leben auf dem Land neu erfinden lässt; Berlin 2015] | ||
+ | * Anke '''Knopp''', Das neue digitale Landleben – Smart und innovativ statt abgehängt und analog; Frankfurt am Main 2019 | ||
+ | * [https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Vielfalt_statt_Gleichwertigkeit/Vielfalt_statt_Gleichwertigkeit_online.pdf Eva '''Kuhn''', Reiner '''Klingholz''', Vielfalt statt Gleichwertigkeit. Was Bevölkerungsrückgang für ländliche Regionen bedeutet; herausgegeben vom Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Berlin 2013] | ||
+ | ===Broschüren=== | ||
+ | * [http://edoc.difu.de/edoc.php?id=74Q8BM1U Deutsches Institut für Urbanistik: Klimaschutz und ländlicher Raum. Ideen und Impulse für erfolgreichen Klimaschutz in ländlichen Kommunen; Köln 2018,] | ||
+ | |||
+ | ===Fachartikel=== | ||
* [http://www.gesis.org/sowiport/fileadmin/user_upload/pdf_recherche_spezial/rs_12_02_laendlicher_raum_rural_areas.pdf Jörn Springer und Maria Zens, Aktuelle Forschungen zum ländlichen Raum 2012|02] | * [http://www.gesis.org/sowiport/fileadmin/user_upload/pdf_recherche_spezial/rs_12_02_laendlicher_raum_rural_areas.pdf Jörn Springer und Maria Zens, Aktuelle Forschungen zum ländlichen Raum 2012|02] | ||
* [http://www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2014/lebensstil-und-kultur-auf-dem-land-unterschaetzte-impulsgeber.html Hanns Seidel Stiftung, Lebensstil und Kultur auf dem Land - unterschätzte Impulsgeber?] | * [http://www.hss.de/politik-bildung/themen/themen-2014/lebensstil-und-kultur-auf-dem-land-unterschaetzte-impulsgeber.html Hanns Seidel Stiftung, Lebensstil und Kultur auf dem Land - unterschätzte Impulsgeber?] | ||
− | * [http://cpe.arubi.uni-kl.de/wp-content/uploads/2010/01/GSP_LeereR%C3%A4ume_Endbericht.pdf TU Kaiserslautern, Großes Studienprojekt: Leere Räume? - [[Monitoring]] und [[Prognose]] von Wohngebäudeleerständen im [[Ländlicher Raum|ländlichen Raum]]] | + | * [http://cpe.arubi.uni-kl.de/wp-content/uploads/2010/01/GSP_LeereR%C3%A4ume_Endbericht.pdf TU Kaiserslautern, Großes Studienprojekt: Leere Räume? - [[Monitoring]] und [[Prognose]] von [[Leerstand|Wohngebäudeleerständen]] im [[Ländlicher Raum|ländlichen Raum]]] |
+ | * [https://www.muse.iao.fraunhofer.de/content/dam/iao/muse/de/documents/Veroeffentlichungen/Trendreport%20Land.pdf Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation: Trendreport Land – Innovationslabor Land schafft Zukunft; Stuttgart 2014] | ||
+ | * '''Klemisch''', Herbert/'''Heins''', Bernd: Strukturwandel im ländlichen Raum; in: Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft; Ausgabe 1/2016, S. 55 | ||
− | == | + | ==Links== |
− | * | + | * https://www.infoportal-land.de/ |
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
+ | * [[Bürgerbeteiligung]] | ||
+ | * [[Landesentwicklungsprogramm]] ([[LEP]]) | ||
+ | * [[Leerstand]] | ||
+ | ** [[Leerstandskataster]] | ||
* [[Projektmanagement]] | * [[Projektmanagement]] | ||
− | * [[ | + | * [[Raumordnung]] |
+ | * [[Flächenverbrauch]] | ||
+ | |||
+ | ==Fußnoten== | ||
+ | <references/> | ||
+ | [[Kategorie:Kommunale Klimapolitik]] | ||
[[Kategorie: Projektmanagement]] | [[Kategorie: Projektmanagement]] | ||
+ | [[Kategorie: Raumordnung]] |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2020, 11:55 Uhr
Begriff
"Abgelegenheit, niedrige Bevölkerungsdichte, Abwanderungstendenzen und geringe Durchschnittseinkommen zählen somit ebenso zu typischen Merkmalen ländlicher Räume wie Suburbanisierungsdruck, zentrennahe Lage, attraktive Wohnstandorte, Entstehung neuer Wirtschaftscluster und Fremdenverkehrsgebiete."<ref>BBR, Raumordnungsbericht 2005, Seite 203, über Siehe TU Kaiserslautern, Großes Studienprojekt: Leere Räume? - Monitoring und Prognose von Wohngebäudeleerständen im ländlichen Raum, Seite 5</ref>
Stadt Burgkunstadt
Die Stadt Burgkunstadt ist nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013) als "Ländlicher Raum mit Verdichtungsansätzen" eingeordnet.
Institutionen
- Institut für Ländliche Räume
- IALB - Internationale Akademie für ländliche Beratung
- Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume
- Bayerische Akademie Ländlicher Raum
Fördermittel
EU
- Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
- Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale (LEADER)
Zertifikate
Publikationen
Wikipedia
Fachbücher
- Oliver Decken / Rita A. Herrmann (Hrsg.), Kommunale Klimapolitik - Klimaschutz und Anpassungs-Strategien, 1. Auflage 2018, Verein zur Förderung kommunalpolitischer Arbeit - Alternative Kommunalpolitik (AKP) e.V., ISBN 9783980364195 (Kapitel 6. Herbert Klemisch, Mit viel Fläche Politik machen - Klimaschutz und Klima-Anpassung im ländlichen Raum, Seiten 88 ff.)
- Slupina, Manuel/Klingholz, Reiner/Sütterlin, Sabine: Von Hürden und Helden: Wie sich das Leben auf dem Land neu erfinden lässt; Berlin 2015
- Anke Knopp, Das neue digitale Landleben – Smart und innovativ statt abgehängt und analog; Frankfurt am Main 2019
- Eva Kuhn, Reiner Klingholz, Vielfalt statt Gleichwertigkeit. Was Bevölkerungsrückgang für ländliche Regionen bedeutet; herausgegeben vom Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Berlin 2013
Broschüren
Fachartikel
- Jörn Springer und Maria Zens, Aktuelle Forschungen zum ländlichen Raum 2012|02
- Hanns Seidel Stiftung, Lebensstil und Kultur auf dem Land - unterschätzte Impulsgeber?
- TU Kaiserslautern, Großes Studienprojekt: Leere Räume? - Monitoring und Prognose von Wohngebäudeleerständen im ländlichen Raum
- Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation: Trendreport Land – Innovationslabor Land schafft Zukunft; Stuttgart 2014
- Klemisch, Herbert/Heins, Bernd: Strukturwandel im ländlichen Raum; in: Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft; Ausgabe 1/2016, S. 55
Links
Siehe auch
- Bürgerbeteiligung
- Landesentwicklungsprogramm (LEP)
- Leerstand
- Projektmanagement
- Raumordnung
- Flächenverbrauch
Fußnoten
<references/>