Gewerbesteuer: Unterschied zwischen den Versionen
(18 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die Gemeinden erheben eine Gewerbesteuer als [[Gemeindesteuer]] ({{GewStG 1}}).<noinclude> | |
− | |||
− | == | + | ==Steuergegenstand== |
− | + | Der Gewerbesteuer unterliegt jeder stehende [[Gewerbebetrieb]], soweit er im [[Inland]] betrieben wird<ref>{{GewStG 2}} Abs. 1 Satz 1</ref>. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Berechnungsschema<ref>Quelle: Wikipedia - http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbesteuer_%28Deutschland%29#Bemessungsgrundlage abgerufen am 21.03.2014 19:45 Uhr</ref> == | ==Berechnungsschema<ref>Quelle: Wikipedia - http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbesteuer_%28Deutschland%29#Bemessungsgrundlage abgerufen am 21.03.2014 19:45 Uhr</ref> == | ||
Zeile 33: | Zeile 18: | ||
− Freibetrag von 24.500 € (nur für Einzelunternehmen und Personengesellschaften) | − Freibetrag von 24.500 € (nur für Einzelunternehmen und Personengesellschaften) | ||
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
− | = '''Gewerbeertrag''' × Steuermesszahl (seit 2008: 3,5%) | + | = '''[[Gewerbeertrag]]''' × [[Steuermesszahl]] (seit 2008: 3,5%) |
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
− | = '''Steuermessbetrag'''<ref>Das Finanzamt ermittelt den Steuermessbetrag und erlässt den Gewerbesteuermessbescheid, vgl. {{ISBN 9783887953553}} S. 21</ref> × Hebesatz der Gemeinde<ref>Burgkunstadt: 350%</ref> | + | = '''[[Steuermessbetrag]]'''<ref>Das Finanzamt ermittelt den Steuermessbetrag und erlässt den Gewerbesteuermessbescheid, vgl. {{ISBN 9783887953553}} S. 21</ref> × Hebesatz der Gemeinde<ref>Burgkunstadt: 350%</ref> |
----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ||
= festzusetzende Gewerbesteuer | = festzusetzende Gewerbesteuer | ||
- Gewerbesteuer-Vorauszahlungen | - Gewerbesteuer-Vorauszahlungen | ||
= Gewerbesteuerzahllast | = Gewerbesteuerzahllast | ||
+ | |||
+ | ==[[Einnahmehierarchie]]== | ||
+ | |||
+ | {{:Einnahmehierarchie}} | ||
+ | |||
+ | ==Fragen== | ||
+ | |||
+ | * Verzichtet die Gemeinde ohne Not auf Einnahmen, die keinem wirklich weh tun?<ref>vgl. dazu den Artikel [[Gewerbesteuerhebesatz]]</ref> | ||
+ | |||
+ | ==Stadt Burkunstadt== | ||
+ | Der Hebesatz Gewerbesteuer beträgt in Burgkunstadt 350 v.H.<ref>Quelle: [http://www.burgkunstadt.de/2252_DEU_WWW.php Übersicht Steuern & Gebühren der Stadt Burgkunstadt] - abgerufen am 25.07.2013</ref> | ||
+ | |||
+ | ===Hebesatz=== | ||
+ | |||
+ | ===2014=== | ||
+ | * Gewerbesteuer Einnahmen: 3.385.518,37 € | ||
+ | * Hebesatz: 350% | ||
+ | |||
+ | ==[[Gewerbesteuerhebesätze der Kommunen im Landkreis Lichtenfels]] in %== | ||
+ | {{:Gewerbesteuerhebesätze der Kommunen im Landkreis Lichtenfels}} | ||
+ | |||
+ | ==Haushalt== | ||
+ | ===Haushaltsstelle=== | ||
+ | * 0.9000.0030 | ||
+ | |||
+ | ===Gliederungsplan=== | ||
+ | * Unterabschnitt: 900 . [[Steuern]],[[allgemeine Zuweisungen]] und allgemeine [[Umlagen]] | ||
+ | |||
+ | ===Gruppierung=== | ||
+ | * Untergruppe: [[Untergruppe::003]] . Gewerbesteuer | ||
==Normen== | ==Normen== | ||
− | *[ | + | |
− | *[ | + | ==={{GG}}=== |
+ | |||
+ | * {{GG 106}} Abs. 6: Das Aufkommen der [[Grundsteuer]] und [[Gewerbesteuer]] steht den Gemeinden, das Aufkommen der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern steht den Gemeinden oder nach Maßgabe der Landesgesetzgebung den Gemeindeverbänden zu. Den Gemeinden ist das Recht einzuräumen, die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze festzusetzen. Bestehen in einem Land keine Gemeinden, so steht das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern dem Land zu. Bund und Länder können durch eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden. Das Nähere über die Umlage bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Nach Maßgabe der Landesgesetzgebung können die Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil vom Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer als Bemessungsgrundlagen für Umlagen zugrunde gelegt werden. | ||
+ | |||
+ | ==={{GewStG}}=== | ||
+ | |||
+ | *{{GewStG 2}} Steuergegenstand | ||
+ | |||
+ | ==={{GewStDV}}=== | ||
+ | |||
+ | ==={{GewStR 2009}}=== | ||
+ | |||
+ | ==Publikationen== | ||
+ | ===Fachbücher=== | ||
+ | * {{ISBN 9783782505475}} Pos. 7090 (Teil 4 Ziffer 2.4) | ||
+ | |||
+ | ===Tätigkeitsberichte des Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz=== | ||
+ | * [https://www.datenschutz-bayern.de/tbs/tb28/k10.html#10.2 10.2. Auskunft über Gewerbesteuerzahler an den Gemeinderat ("Gewerbesteuer-Bestenliste")] | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Zeile 53: | Zeile 85: | ||
**[[Grundsteuer]] | **[[Grundsteuer]] | ||
* [[Steuerkraft]] | * [[Steuerkraft]] | ||
+ | * [[Gewerbesteuerhebesatz]] | ||
==Fußnoten== | ==Fußnoten== | ||
<references /> | <references /> | ||
− | [[Kategorie:Haushalt]] | + | [[Kategorie:Haushalt]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2020, 08:15 Uhr
Die Gemeinden erheben eine Gewerbesteuer als Gemeindesteuer (GewStG § 1).
Steuergegenstand
Der Gewerbesteuer unterliegt jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird<ref>GewStG § 2 Abs. 1 Satz 1</ref>.
Berechnungsschema<ref>Quelle: Wikipedia - http://de.wikipedia.org/wiki/Gewerbesteuer_%28Deutschland%29#Bemessungsgrundlage abgerufen am 21.03.2014 19:45 Uhr</ref>
Berechnungsschema der Gewerbesteuer: Gewinn aus Gewerbebetrieb (Gewinn) gem. EStG bzw. KStG + Hinzurechnungen − Kürzungen ---------------------------------------------------------------- = Gewerbeertrag vor Verlustabzug − Gewerbeverlust aus Vorjahren ---------------------------------------------------------------- = Gewerbeertrag (abzurunden auf volle 100 €) − Freibetrag von 24.500 € (nur für Einzelunternehmen und Personengesellschaften) ----------------------------------------------------------------- = Gewerbeertrag × Steuermesszahl (seit 2008: 3,5%) ----------------------------------------------------------------- = Steuermessbetrag<ref>Das Finanzamt ermittelt den Steuermessbetrag und erlässt den Gewerbesteuermessbescheid, vgl. Hanns Seidel Stiftung, Kommunalpolitischer Leitfaden, Band 3, Grundlagen kommunaler Haushaltsführung, München 2009 S. 21</ref> × Hebesatz der Gemeinde<ref>Burgkunstadt: 350%</ref> ----------------------------------------------------------------- = festzusetzende Gewerbesteuer - Gewerbesteuer-Vorauszahlungen = Gewerbesteuerzahllast
Einnahmehierarchie
GO Art. 62 Abs. 2 legt eine Reihenfolge der Einnahmenbeschaffung fest<ref>vgl. Franz Dirnberger / Andrea Gehler / Emil Schneider / Roland Wölfel, Praxiswissen für Kommunalpolitiker - Erfolgreich handeln als Gemeinde-, Stadt-, Kreis- und Bezirksrat, Jehle Verlag, 4. Auflage 2014, ISBN 9783782505475 Pos. 7067 (Teil 4 Ziffer 2.3)</ref>. Danach hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen
1. soweit vertretbar und geboten aus besonderen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen,
2. im übrigen aus Steuern
zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.
Im Rahmen der Prüfung einer Steuererhöhung, etwa des Hebesatzes der Grundsteuer oder der Gewerbesteuer, ist zu prüfen, ob nach Einnahmehierarchie vorrangige Einnahmen erzielt werden können, etwa, ob die Gebühren und Beiträge für kostenrechnende Einrichtungen mit angemessenem Deckungsgrad erhoben werden<ref>Franz Dirnberger / Andrea Gehler / Emil Schneider / Roland Wölfel, Praxiswissen für Kommunalpolitiker - Erfolgreich handeln als Gemeinde-, Stadt-, Kreis- und Bezirksrat, Jehle Verlag, 4. Auflage 2014, ISBN 9783782505475 Pos. 7067 (Teil 4 Ziffer 2.3)</ref>.
Fragen
- Verzichtet die Gemeinde ohne Not auf Einnahmen, die keinem wirklich weh tun?<ref>vgl. dazu den Artikel Gewerbesteuerhebesatz</ref>
Stadt Burkunstadt
Der Hebesatz Gewerbesteuer beträgt in Burgkunstadt 350 v.H.<ref>Quelle: Übersicht Steuern & Gebühren der Stadt Burgkunstadt - abgerufen am 25.07.2013</ref>
Hebesatz
2014
- Gewerbesteuer Einnahmen: 3.385.518,37 €
- Hebesatz: 350%
Gewerbesteuerhebesätze der Kommunen im Landkreis Lichtenfels in %
Kommune | Gemeindeschlüssel | 2014<ref>Angaben in %</ref><ref>Quelle:Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung </ref> | 2015<ref>Angaben in %</ref> | aktuell |
---|---|---|---|---|
Altenkunstadt | 09478111 | 350 | 350 | |
Burgkunstadt | 09478116 | 350 | 350 | 350 |
Ebensfeld | 09478120 | 320 | 320 | |
Hochstadt | 09478127 | 380 | 380 | |
Lichtenfels | 09478139 | 337 | 380 | |
Marktgraitz | 09478143 | 380 | 380 | |
Marktzeuln | 09478144 | 380 | 380 | |
Michelau | 09478145 | 380 | 380 | |
Redwitz | 09478155 | 320 | 320 | |
Bad Staffelstein | 09478165 | 320 | 350 | |
Weismain | 09478176 | 350 | 350 |
Haushalt
Haushaltsstelle
- 0.9000.0030
Gliederungsplan
- Unterabschnitt: 900 . Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Gruppierung
- Untergruppe: Untergruppe::003 . Gewerbesteuer
Normen
Grundgesetz (GG)
- GG Art. 106 Abs. 6: Das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer steht den Gemeinden, das Aufkommen der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern steht den Gemeinden oder nach Maßgabe der Landesgesetzgebung den Gemeindeverbänden zu. Den Gemeinden ist das Recht einzuräumen, die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze festzusetzen. Bestehen in einem Land keine Gemeinden, so steht das Aufkommen der Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern dem Land zu. Bund und Länder können durch eine Umlage an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden. Das Nähere über die Umlage bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Nach Maßgabe der Landesgesetzgebung können die Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil vom Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer als Bemessungsgrundlagen für Umlagen zugrunde gelegt werden.
Gewerbesteuergesetz (GewStG)
- GewStG § 2 Steuergegenstand
Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anwendung des Gewerbesteuerrechts (Gewerbesteuer-Richtlinien 2009 - GewStR 2009)
Publikationen
Fachbücher
- Franz Dirnberger / Andrea Gehler / Emil Schneider / Roland Wölfel, Praxiswissen für Kommunalpolitiker - Erfolgreich handeln als Gemeinde-, Stadt-, Kreis- und Bezirksrat, Jehle Verlag, 4. Auflage 2014, ISBN 9783782505475 Pos. 7090 (Teil 4 Ziffer 2.4)
Tätigkeitsberichte des Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz
Quellen
- http://www.burgkunstadt.de/2252_DEU_WWW.php - abgerufen am 25.07.2013
Siehe auch
Fußnoten
<references />