Stadtratssitzung-2015-10-13: Unterschied zwischen den Versionen
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Der Bürgerverein stellt folgende Anträge zur Tagesordnung: | Der Bürgerverein stellt folgende Anträge zur Tagesordnung: | ||
ThMü: TOP 2 und 3 tauschen | ThMü: TOP 2 und 3 tauschen | ||
− | Damit die Öffentlichkeit sieht, was bisher an Verbesserungen beim Trinkwasser gemacht wurde. Man sollte erst über den Gesamtplan sprechen, bevor man über Detailfragen diskutiert!! | + | Damit die Öffentlichkeit sieht, was bisher an Verbesserungen beim [[Trinkwasser]] gemacht wurde. Man sollte erst über den Gesamtplan sprechen, bevor man über Detailfragen diskutiert!! |
====Beschluss==== | ====Beschluss==== | ||
Der Antrag wurde mit 15 Gegenstimmen abgelehnt | Der Antrag wurde mit 15 Gegenstimmen abgelehnt | ||
− | ===TOP 01=== | + | ===TOP 01 Bekanntgaben=== |
− | |||
− | ===TOP 02 | + | ===[[Stadtratssitzung-2015-10-13-TOP 02 Ertüchtigung der Aufbereitungsanlage "Am Hügel" (Franz-Roscher-Straße) Genehmigung der vom IB Miller vorgestellten Entwurfsplanung|02 Ertüchtigung der Aufbereitungsanlage "Am Hügel" (Franz-Roscher-Straße) Genehmigung der vom IB Miller vorgestellten Entwurfsplanung]]=== |
− | Ertüchtigung der Aufbereitungsanlage "Am Hügel" (Franz-Roscher-Straße) | ||
− | Genehmigung der vom IB Miller vorgestellten Entwurfsplanung | ||
− | + | {{:Stadtratssitzung-2015-10-13-TOP 02 Ertüchtigung der Aufbereitungsanlage "Am Hügel" (Franz-Roscher-Straße) Genehmigung der vom IB Miller vorgestellten Entwurfsplanung}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===TOP 03 Erhebung eines [[Verbesserungsbeitrag]]es für die [[Wasserversorgung]]; Vorstellung der fertig gestellten und abgerechneten Maßnahmen=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ===TOP 03 | ||
− | Erhebung eines | ||
− | Vorstellung der fertig gestellten und abgerechneten Maßnahmen | ||
====Sachverhalt==== | ====Sachverhalt==== | ||
Zeile 59: | Zeile 29: | ||
Bereits umgesetzt wurden folgende Maßnahmen: | Bereits umgesetzt wurden folgende Maßnahmen: | ||
− | + | * Auflassen TB III | |
− | + | * Umbindung TB V nach HB „Am Hügel“ | |
− | + | * Reinigung und Pumpversuch TB V | |
− | + | * Ertüchtigung [[Hochbehälter]] und [[Pumpwerk]] [[Meuselsberg]] (noch nicht endabgerechnet) | |
− | + | * Anbindung des OT [[Neuses]] an die HZ Burgkunstadt | |
− | + | * Erneuerung Leitung [[Boxdorfer GmbH]] | |
− | + | * Umbindung [[Prof.-Arneth-Straße]] an HZ [[Kaltenreuth]] | |
− | + | * Neue Leitung [[Geheimrat-Püls-Straße]] | |
− | + | * [[Uranentfernungsanlage]] | |
- Neue Leitung Kronacher Tor | - Neue Leitung Kronacher Tor | ||
- Erneuerung Fernwirkanlage | - Erneuerung Fernwirkanlage | ||
− | ==== | + | ====Beschluss==== |
Der Stadtrat nimmt von dem Sachstand der Realisierung der im Verbesserungsbeitrag enthaltenen Maßnahmen Kenntnis. | Der Stadtrat nimmt von dem Sachstand der Realisierung der im Verbesserungsbeitrag enthaltenen Maßnahmen Kenntnis. | ||
− | ===TOP 04 | + | ===TOP 04 Errichtung eines gemeinsamen Jugendtreffs mit den Nachbarkommunen in Altenkunstadt=== |
− | Errichtung eines gemeinsamen Jugendtreffs mit den Nachbarkommunen in Altenkunstadt | ||
====Sachverhalt:==== | ====Sachverhalt:==== | ||
− | Mit der Schließung der Mittelschule in Burgkunstadt wurde auch der Betrieb des offenen | + | Mit der Schließung der Mittelschule in Burgkunstadt wurde auch der Betrieb des offenen [[Jugendtreff]]s in den Räumlichkeiten der [[Mittelschule]] eingestellt. Ein neuer Jugendtreff für die 3 Kommunen Burgkunstadt, Altenkunstadt und Weismain ist geplant. |
− | |||
Den Stadträten aller 3 Kommungen sollen die Vertreter des BRK, Herr Petrak und Herr Gerstner, die Konzeption sowie die voraussichtlichen Kosten vorstellen. | Den Stadträten aller 3 Kommungen sollen die Vertreter des BRK, Herr Petrak und Herr Gerstner, die Konzeption sowie die voraussichtlichen Kosten vorstellen. | ||
+ | |||
Neben den Kosten des BRK entstehen noch folgende Kosten: | Neben den Kosten des BRK entstehen noch folgende Kosten: | ||
− | + | * Miete und Nebenkosten 400 EUR | |
− | + | * Reinigung 150 EUR | |
− | + | * Erstausstattung 5.000 EUR | |
+ | |||
Erläuterungen von Herrn Pe. Und Herrn Ge.: | Erläuterungen von Herrn Pe. Und Herrn Ge.: | ||
− | Kosten des BRK: | + | Kosten des BRK pro Jahr: |
− | + | * Lohnkosten 22.000 € | |
− | + | * Sachkosten 8.000 € | |
Geplante Räumlichkeiten: | Geplante Räumlichkeiten: | ||
− | + | * Cafebereich | |
− | + | * Chill- / Gamezone | |
− | + | * Küche und Büro | |
− | + | * [[Kegelbahn]] | |
Geplante Grundausstattung: | Geplante Grundausstattung: | ||
+ | |||
Möbel, Beamer, Leinwand, Playsation, PC mit Internet, Kicker und Billard | Möbel, Beamer, Leinwand, Playsation, PC mit Internet, Kicker und Billard | ||
Alles Weitere soll mit den Jugendlichen erarbeitet werden. | Alles Weitere soll mit den Jugendlichen erarbeitet werden. | ||
− | Geplante Öffnungszeiten: | + | Geplante [[Öffnungszeiten]]: |
+ | |||
Dienstag und Samstag von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr | Dienstag und Samstag von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr | ||
Mitarbeiter: | Mitarbeiter: | ||
− | Leitung Herr Gerstner | + | |
− | 2 pädagogoische Fachkräfte (Sozialpädagogen, Erzieher oder Lehrer) à 8 Stunden / Woche + 2 Stunden Vor- und Nachbereitung | + | * Leitung Herr Gerstner |
+ | * 2 pädagogoische Fachkräfte (Sozialpädagogen, Erzieher oder Lehrer) à 8 Stunden / Woche + 2 Stunden Vor- und Nachbereitung | ||
Zielgruppe: | Zielgruppe: | ||
− | 10 – 20 Jährige aus unseren 3 Gemeinden | + | * 10 – 20 Jährige aus unseren 3 Gemeinden |
− | + | ====Diskussion==== | |
− | ====Diskussion | ||
MDi: Wir halten das für eine gute Sache und bedanken uns für die geleistete Arbeit beim Bayr. Roten Kreuz und der Verwaltung der 3 Kommunen. | MDi: Wir halten das für eine gute Sache und bedanken uns für die geleistete Arbeit beim Bayr. Roten Kreuz und der Verwaltung der 3 Kommunen. | ||
− | ==== | + | ====Beschluss==== |
Der Stadtrat beschließt, in Kooperation mit den Nachbarkommunen Altenkunstadt und Weismain in Altenkunstadt einen offenen Jugendtreff zu errichten. Die Kosten werden von den Kommunen zu je einem Drittel übernommen. | Der Stadtrat beschließt, in Kooperation mit den Nachbarkommunen Altenkunstadt und Weismain in Altenkunstadt einen offenen Jugendtreff zu errichten. Die Kosten werden von den Kommunen zu je einem Drittel übernommen. | ||
− | + | * Einstimmig beschlossen | |
− | ===TOP 05 | + | ===TOP 05 Stiftung - Bürgerstiftung - Stiftergemeinschaft der Sparkasse Coburg-Lichtenfels === |
− | Stiftung - Bürgerstiftung - Stiftergemeinschaft der Sparkasse Coburg-Lichtenfels | ||
− | ====Sachverhalt | + | ====Sachverhalt==== |
− | Am 29.09.2015 stellte die Sparkasse | + | Am 29.09.2015 stellte die [[Sparkasse Coburg - Lichtenfels]] in der Alten Vogtei in einer Kundenveranstaltung die Möglichkeiten von [[Stiftung]]en und die Stiftergemeinschaft der Sparkasse vor. Die Stiftergemeinschaft bietet Kommunen die Möglichkeit, eine eigene Stiftung bzw. [[Bürgerstiftung]] zu gründen. |
− | Sparkasse vor. Die Stiftergemeinschaft bietet Kommunen die Möglichkeit, eine eigene Stiftung bzw. Bürgerstiftung zu gründen. | ||
Details hierzu stellt Herr Stephan Franke vor: | Details hierzu stellt Herr Stephan Franke vor: | ||
+ | |||
Kommunen können bereits ab einem Betrag von 10.000 € eine Stiftung gründen. Die Sparkasse gibt einen Betrag in Höhe von 5.000 €, sodass von der Kommune nur noch 5.000 € dazu kommen müssen. Bürger und Vereine können für die Stiftung spenden, sodass mit diesem Geld für gute Zwecke gearbeitet werden kann. Die Kommune hat keine weiteren Aufgaben dadurch. Diese werden von der Stiftergemeinschaft erledigt. | Kommunen können bereits ab einem Betrag von 10.000 € eine Stiftung gründen. Die Sparkasse gibt einen Betrag in Höhe von 5.000 €, sodass von der Kommune nur noch 5.000 € dazu kommen müssen. Bürger und Vereine können für die Stiftung spenden, sodass mit diesem Geld für gute Zwecke gearbeitet werden kann. Die Kommune hat keine weiteren Aufgaben dadurch. Diese werden von der Stiftergemeinschaft erledigt. | ||
− | ==== | + | ====Beschluss==== |
− | Der Stadtrat nimmt von dem Vortrag zu dem Themenkomplex Stiftung – Bürgerstiftung – | + | Der Stadtrat nimmt von dem Vortrag zu dem Themenkomplex Stiftung – Bürgerstiftung – [[Stiftergemeinschaft Sparkasse Coburg-Lichtenfels]] Kenntnis. |
− | Stiftergemeinschaft Sparkasse Coburg-Lichtenfels Kenntnis. | + | |
+ | ===TOP 06 Regionale [[Materialitätsanalyse]] - Steigerung der Attraktivität der Region "Obermain Jura" === | ||
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | Seit Jahren hat unsere Region mit strukturellen Problemen zu kämpfen wie z. B. [[Abwanderung]], zurückgehende Geburtenzahlen und [[Überalterung]], das Ausbluten der Ortskerne durch die Aufgabe von [[Einzelhandel]]sgeschäften und die kaum vorhandene Neuansiedelung von Unternehmen. | ||
− | + | Der Verein „[[Obermain·Jura - Das Wirtschaftsforum e.V.|ObermainJura – Das Wirtschaftsforum]]“ möchte diese Probleme anzugehen. | |
− | |||
− | + | Der Begriff „[[Materialitätsanalyse]]“ beinhaltet die konzeptionelle, organisatorische und operative Positionierung, um den Anforderungen gerecht zu werden und [[Zukunftsfähigkeit]] zu entwickeln. Es geht darum, welche Themen mit hoher [[Priorität]] bearbeiten werden sollten, um weiterhin am Markt bestehen zu können bzw. welche Themen nicht mehr relevant sind und [[Ressourcen]] freisetzen können. | |
− | |||
− | |||
− | + | Die Kosten für die Materialitätsanalyse belaufen sich auf 114.954 EUR. Die Finanzierung soll über lokale Partner (BAUR, regionale Wirtschaft, LK Lichtenfels sowie die Kommunen [[Altenkunstadt]], Burgkunstadt und [[Weismain]]) und überregionale Förderer erfolgen. Der Anteil je Kommune würde 10.000 EUR betragen. | |
− | |||
− | + | ====Diskussion==== | |
− | |||
− | GüKn: Bei unseren vielen Lehrständen und der Abwanderung brauchen wir diese Maßnahme. CSU-Fraktion begrüßt die Maßnahme | + | GüKn: Im Rahmen der Fraktionssitzung intensiv besprochen. Bei unseren vielen Lehrständen und der Abwanderung brauchen wir diese Maßnahme. CSU-Fraktion begrüßt die Maßnahme |
WoSie: Die SPD-Fraktion hat sich eingehend mit der Sache beschäftigt und ist sehr für diese Maßnahme | WoSie: Die SPD-Fraktion hat sich eingehend mit der Sache beschäftigt und ist sehr für diese Maßnahme | ||
Zeile 155: | Zeile 125: | ||
MDi: Die Fraktion des Bürgervereins brauchte sich nicht intensiv damit beschäftigen um festzustellen, dass es sich um eine prima Sache handelt. | MDi: Die Fraktion des Bürgervereins brauchte sich nicht intensiv damit beschäftigen um festzustellen, dass es sich um eine prima Sache handelt. | ||
− | ==== | + | ====Beschluss==== |
− | Der Stadtrat beschliesst, dass sich die Stadt Burgkunstadt an der Durchführung der | + | Der Stadtrat beschliesst, dass sich die Stadt Burgkunstadt an der Durchführung der Materialitätsanalyse beteiligt und einen kommunalen Finanzierungsanteil von maximal 10.000 EUR übernimmt. |
− | Materialitätsanalyse beteiligt und einen kommunalen Finanzierungsanteil von maximal 10.000 EUR übernimmt. | ||
− | + | * Einstimmig beschlossen | |
− | ===TOP 07 | + | ===[[Stadtratssitzung-2015-10-13-TOP-07-Interkommunale Zusammenarbeit ITK-Technik Burgkunstadt-Altenkunstadt; Machbarkeitsstudie|TOP 07 Interkommunale Zusammenarbeit ITK-Technik Burgkunstadt-Altenkunstadt; Machbarkeitsstudie]]=== |
− | Interkommunale Zusammenarbeit ITK-Technik Burgkunstadt-Altenkunstadt; | ||
− | Machbarkeitsstudie | ||
− | + | {{:Stadtratssitzung-2015-10-13-TOP-07-Interkommunale Zusammenarbeit ITK-Technik Burgkunstadt-Altenkunstadt; Machbarkeitsstudie}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | ===TOP 08 Überplanung der Grundschule - Schwerpunkt Ausbau Untergeschoss; Einbindung von Frau Karin Doberer in die Planung=== |
− | |||
− | |||
− | + | ====Sachverhalt==== | |
+ | In der Stadtratssitzung vom 15.09.15 erfolge die Beauftragung von Herrn Architekt Klerner zur Überplanung der [[Grundschule Burgkunstadt]] – Schwerpunkt Ausbau Untergeschoss – entsprechend dem Konzept der [[Lucas-Cranach-Schule]] in Kronach. Herr Stadtrat Dr. Dinglreiter wies auf das Beratungsbüro [[LernLandSchaft]] hin. Frau Karin [[Doberer]] befasst sich mit der Verbesserung von Lern-, Raum- und Teamkultur an Schulen. | ||
− | + | Es gab positive Rückmeldungen zur Mitwirkung von Frau Doberer von der Schulleitung der [[Grundschule Wörthsee]] (Niederbayern, Neubau). Auch Herr Architekt Klerner steht einer Zusammenarbeit mit Frau Doberer positiv gegenüber. | |
− | |||
− | |||
− | ==== | + | ====Diskussion==== |
− | |||
− | |||
MDi: Der Bürgerverein hält nach wie vor den Umbau des Kellers für die schlechteste Lösung. Wenn wir dies nicht verhindern können, wollen wir mitarbeiten, dass wenigstens das Bestmögliche erreicht wird. | MDi: Der Bürgerverein hält nach wie vor den Umbau des Kellers für die schlechteste Lösung. Wenn wir dies nicht verhindern können, wollen wir mitarbeiten, dass wenigstens das Bestmögliche erreicht wird. | ||
− | MaHe: Kann Frau Do. auch die Möglichkeiten für den Umbau der Mittelschule mit einbeziehen? | + | MaHe: Kann Frau Do. auch die Möglichkeiten für den Umbau der [[Mittelschule]] mit einbeziehen? |
− | WoSie: Wir haben beschlossen, dass die | + | WoSie: Wir haben beschlossen, dass die OGTS in den Keller der Grundschule kommt |
GüKn: Nein wir haben nur beschlossen, dass die Kosten geprüft werden, die für den geänderten Umbauplan entstehen. Deshalb soll Frau Do. auch prüfen, ob die Mittelschule geeigneter wäre. | GüKn: Nein wir haben nur beschlossen, dass die Kosten geprüft werden, die für den geänderten Umbauplan entstehen. Deshalb soll Frau Do. auch prüfen, ob die Mittelschule geeigneter wäre. | ||
Zeile 196: | Zeile 153: | ||
HeEb: Damit ich festellen kann welche Kosten auf die Stadt zukommen, brauchen wir eine Planung mit Leistungsphasen 1-3. Im Rahmen dieser Überprüfung wurde beantragt Frau Do. einzubeziehen. | HeEb: Damit ich festellen kann welche Kosten auf die Stadt zukommen, brauchen wir eine Planung mit Leistungsphasen 1-3. Im Rahmen dieser Überprüfung wurde beantragt Frau Do. einzubeziehen. | ||
− | MDi: Ich hatte schon vorher Frau Do. ins Spiel gebracht, als wir noch eine Sondersitzung machen wollten. | + | MDi: Ich hatte schon vorher Frau Do. ins Spiel gebracht, als wir noch eine [[Sondersitzung]] machen wollten. An sich wäre es das richtige Vorgehen, bei größeren Investitionen die Möglichkeiten gegenüberzustellenj und eine Folgekostenanalyse durchzuführen. Dies ist auch haushaltsrechtlich geboten. Dafür hatte ich ursprünglich Frau Doberer angedacht. Erst als dies abgelehnt wurde, habe ich Frau Doberer auch für die Kellervariante vorgeschlagen. |
ChFr: So habe ich es auch verstanden. | ChFr: So habe ich es auch verstanden. | ||
− | ==== | + | ====Beschluss==== |
Der Stadtrat beschliesst, Frau Karin Doberer (LernLandSchaft) in die Überplanung des Ausbaues des Untergeschosses der Grundschule einzubeziehen und beauftragt sie mit den entsprechenden Beratungsleistungen. | Der Stadtrat beschliesst, Frau Karin Doberer (LernLandSchaft) in die Überplanung des Ausbaues des Untergeschosses der Grundschule einzubeziehen und beauftragt sie mit den entsprechenden Beratungsleistungen. | ||
− | + | * Mit 3 Gegenstimmen beschlossen KaWe, MaHe, GüKn | |
− | ===TOP 09 | + | ===TOP 09 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung==== |
− | Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung | ||
− | ====Sachverhalt | + | ====Sachverhalt==== |
Aufgrund der Information in der Sitzung vom 15.09.2015 ist es notwendig, die | Aufgrund der Information in der Sitzung vom 15.09.2015 ist es notwendig, die | ||
Abschläge der Wasserversorgungsgebühren ab dem Jahr 2016 um einen weiteren Abschlag für den 15.02. zu erweitern. Die Abschläge ab dem Abrechnungsjahr 2016 werden auf 100 % der prognostizierten Gebühren festgesetzt. Die Änderung der Satzung bezieht sich auf § 13 Abs. 2 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungsanlage. | Abschläge der Wasserversorgungsgebühren ab dem Jahr 2016 um einen weiteren Abschlag für den 15.02. zu erweitern. Die Abschläge ab dem Abrechnungsjahr 2016 werden auf 100 % der prognostizierten Gebühren festgesetzt. Die Änderung der Satzung bezieht sich auf § 13 Abs. 2 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungsanlage. | ||
− | ==== | + | ====Beschluss==== |
Der Stadtrat beschließt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungsanlage gemäß dem als Anlage beigefügtem Satzungsmuster. | Der Stadtrat beschließt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungsanlage gemäß dem als Anlage beigefügtem Satzungsmuster. | ||
− | + | * Einstimmig beschlossen | |
− | ===TOP 10 | + | ===TOP 10 Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Burgkunstadt für das Jahr 2014=== |
− | Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Burgkunstadt für das Jahr 2014 | ||
====Sachverhalt:==== | ====Sachverhalt:==== | ||
− | Der Jahresabschluss der städtischen | + | Der Jahresabschluss der städtischen [[Einrichtung]]en [[Versorgungsbetrieb]] (Wasserversorgung und PVAnlagen), [[Stadthalle]] und [[Freibad]] für das Jahr 2014 schlossen für das Jahr 2014 mit einer Bilanzsumme von 3.188.082,91 EUR und einem Jahresgewinn von 25.053,23 EUR ab. |
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | Der [[Jahresabschluss]] 2014 des Versorgungsbetriebes mit einer Bilanzsumme von 3.188.082,91 EUR und einem Jahresgewinn von 25.053,23 EUR wird hiermit festgestellt. Der Jahresgewinn wird zur Tilgung der Verlustvorträge verwendet. Die Verrechnungsschulden gegenüber der Stadt sind weiterhin banküblich (2 % über dem Basiszinssatz) zu verzinsen. | ||
− | + | * Einstimmig beschlossen | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===TOP 11 [[Kanalsanierung]] 2015; [[Inlinerverfahren]]=== | |
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | Für das Bauvorhaben Kanalsanierung Mischwasserkanäle im Inlinerverfahren ([[EÜV]] [[Bamberger Str.]] und [[Lichtenfelser Str.]]) wurde eine [[beschränkte Ausschreibung]] nach [[VOB/A]] durchgeführt. Nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung wird folgende Vergabe vorgeschlagen: | ||
− | + | Firma Kanal Türpe GmbH & Co. KG aus Gochsheim zum Angebotspreis von 159.064,33 Euro inkl. Mehrwertsteuer. Im Haushalt 2015 sind für die Maßnahmen (Inlinersanierung und Sanierung in offener Bauweise) insgesamt 350.000 Euro veranschlagt. | |
− | |||
− | ==== | + | ====Diskussion==== |
− | |||
− | |||
− | |||
MDi: Es wurden an der Kanalanlage Schäden in Höhe von ca. 10 Mio € festgestellt. Deshalb habe ich an die EU eine Anfrage gestellt, ob hier EU-weit ausgeschrieben werden muss. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass Recht nicht eingehalten worden ist, muss dies geklärt werden. | MDi: Es wurden an der Kanalanlage Schäden in Höhe von ca. 10 Mio € festgestellt. Deshalb habe ich an die EU eine Anfrage gestellt, ob hier EU-weit ausgeschrieben werden muss. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass Recht nicht eingehalten worden ist, muss dies geklärt werden. | ||
Zeile 248: | Zeile 202: | ||
SvDie: 350.000 € stehen im Haushalt – je 50 % für Inliner- und 50 % für offene Bauweise. Die offene Bauweise soll nächstes Jahr nach dem Winter erfolgen. | SvDie: 350.000 € stehen im Haushalt – je 50 % für Inliner- und 50 % für offene Bauweise. Die offene Bauweise soll nächstes Jahr nach dem Winter erfolgen. | ||
− | ==== | + | ====Beschluss ==== |
Der Stadtrat beauftragt die Firma Kanal Türpe GmbH & Co. KG aus Gochsheim mit der Sanierung der Kanäle im Inlinerverfahren zum Angebotspreis von 159.064,33 Euro. | Der Stadtrat beauftragt die Firma Kanal Türpe GmbH & Co. KG aus Gochsheim mit der Sanierung der Kanäle im Inlinerverfahren zum Angebotspreis von 159.064,33 Euro. | ||
− | + | * Mit 3 Gegenstimmen beschlossen MDi, AlHa, VrFl | |
− | ===TOP 12 | + | |
− | Der Stadtrat befasste sich mit Personal- und Grundstücksangelegenheiten. | + | ===TOP 12 Der Stadtrat befasste sich mit Personal- und Grundstücksangelegenheiten=== |
+ | |||
+ | ===TOP 13 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 15.09.2015=== | ||
+ | |||
+ | ===TOP 14 Anfragen=== | ||
+ | |||
+ | *GüKn: In der letzten Kreistagssitzung wurde bekannt gegeben, dass ein [[Investitionsförderprogramm]] für Oberfranken mit bis zu 90 % Förderung bereit steht. | ||
+ | ** HPMa: Für [[Energetische Sanierung]] und [[Barrierefreiheit]] | ||
+ | ** HeEb: Wir haben bereits einen Termin zur Übergabe einer Wunschliste beim Landratsamt: Aufzug und Sanierung der Grundschule, Barrierefreiheit in der Stadt | ||
+ | *VrFl: Was ist mit dem [[Inventar]] der Mittelschule? Beim [[VHS]]-Kurs fehlten die Nähmaschinen. | ||
+ | ** HeEb: Wir haben die Sachen nicht verschleudert. Die Sachen sind inventarisiert an die Mittelschule AKu gegangen, auch die Nähmaschinen. Sachen, die in unserer Grundschule gebraucht wurden, sind dorthin gegangen. Frau Baier ist für die VHS zuständig. Mit ihr ist dies direkt zu besprechen. | ||
+ | *MDi: Was ist mit den Schaukeln in [[Mainroth]]? Die sind seit einem Viertel Jahr abgebaut. Warum wurden die Eltern nicht entsprechend informiert? | ||
+ | **ChFr: Die Spielgeräte wurden vom TÜV moniert und mussten abgebaut werden. Der Auftrag für einen Wechsel ist vergeben. Es gab Personalprobleme im Bauhof. Im Frühjahr werden die Spielgeräte wieder da sein. | ||
+ | |||
+ | =Publikationen= | ||
− | === | + | ==Lokalpresse== |
− | + | * [http://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,354294 Obermain Tagblatt Online vom 15.10.2014 - Sofalandschaften und Spielkonsole]: "Stadtrat stimmt für gemeinsamen offenen [[Jugendtreff]] mit Altenkunstadt und Weismain" | |
+ | * [http://www.infranken.de/regional/lichtenfels/Burgkunstadter-Trinkwasser-erhitzt-die-Gemueter;art220,1297097?utm_campaign=%40arminfischer_de&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter infranken.de vom 14.10.2015 - Burgkunstadter Trinkwasser erhitzt die Gemüter]: "Der Stadtrat Burgkunstadt hat einer Sanierung der Aufbereitungsanlage "Am Hügel" mehrheitlich zugestimmt. Vorausgegangen war jedoch eine längere Debatte um die hohen Kosten." | ||
+ | * [http://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,353903 Obermain Tagblatt Online vom 14.10.2014 - 50 Jahre alte Anlage wird erneuert]: "Stadtrat stimmt mehrheitlich für Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage „Am Hügel“" | ||
+ | * [http://www.np-coburg.de/lokal/lichtenfels/lichtenfels/Keime-bedrohen-das-Trinkwasser;art83428,4312785?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Neue Presse Coburg vom 03.09.2015 - Keime bedrohen das Trinkwasser]: "Burgkunstadts hydraulische Anlagen sind veraltet und überdimensioniert. Welche Lösung bietet sich an?" | ||
+ | * [http://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,339725 Obermain Tagblatt Online vom 02.09.2015 - Sanierung würde Wasser und Geld sparen]: "Stadträte besichtigen Wasserversorgungsanlagen, um über Modernisierung zu entscheiden" | ||
− | === | + | ==BLOGs== |
− | + | * [http://berndweickert1.blogspot.de/2015/10/burgkunstadter-freuen-sich-auf-die.html?m=1 Bernd Weickert, BLOG vom 15.10.2015 - Burgkunstadter freuen sich auf die nächste Ergänzungsabgabe] | |
− | + | * [http://berndweickert1.blogspot.de/2015/09/eine-neue-wasseraufbereitungsanlage-wozu.html Bernd Weickert, BLOG vom 03.09.2015 - Eine neue Wasseraufbereitungsanlage - wozu?] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Fußnoten= | =Fußnoten= |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2019, 23:09 Uhr
Stadtrat
Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
Anwesend: 19 (+ 1) (MaHo entschuldigt)
Öffentlicher Teil
TOP 00 Anträge zur Tagesordnung
Der Bürgerverein stellt folgende Anträge zur Tagesordnung: ThMü: TOP 2 und 3 tauschen Damit die Öffentlichkeit sieht, was bisher an Verbesserungen beim Trinkwasser gemacht wurde. Man sollte erst über den Gesamtplan sprechen, bevor man über Detailfragen diskutiert!!
Beschluss
Der Antrag wurde mit 15 Gegenstimmen abgelehnt
TOP 01 Bekanntgaben
02 Ertüchtigung der Aufbereitungsanlage "Am Hügel" (Franz-Roscher-Straße) Genehmigung der vom IB Miller vorgestellten Entwurfsplanung
Sachverhalt
Bei der außerordentlichen öffentlichen Stadtratssitzung am 01.09.2015 wurde die Wasser - Aufbereitungsanlage „Am Hügel“ (Franz-Roscher-Straße) besichtigt. Herr Fuchs vom IB Miller stellte die geplanten Änderungen und Maßnahmen vor.
Diskussion
ThMü: Es ist wichtig, dass Burgkunstadt sauberes, sicheres und bezahlbares Trinkwassser hat. Wir haben schon das teuerste Wasser im Landkreis. Deshalb sollen nur die notwendigsten Maßnahmen durchgeführt werden. Herr Fuchs vom IB Miller teilte mir im Gespräch mit, dass die Wasseraufbereitungsanlage zu 95 % sicher sei, durch den Einbau eines Luftfilters und einer Abdeckung zum Preis von ca. 60.000 € könne eine 98 % Sicherheit erreicht werden. Durch die teuren Maßnahmen mit 471.000 € würden nur 99 % Sicherheit erreicht. 100 prozentige Sicherheit sei nicht möglich.
Die Kosten muss der Bürger zahlen. Sie haben für die Verbesserungen des Trinkwassers bereits 1.8 Millionen Euro über die Beitragssatzung und 1.3 Millionen Euro über den höheren Wasserpreis bezahlt. Nach der Aufstellung in TOP 3 kommen noch einmal 600.000 Euro dazu, die auch über den zukünftigen Wasserpreis bezahlt werden müssen. Für die Anlage " Am Hügel " waren 250.000 Euro geplant. Der jetzige Entwurf ist also um 90% teurer. Wir sollten die Bürger nicht überfordern. Es sollten nur die notwendigsten Ausgaben getätigt werden. Wir brauchen keine Luxussanierung. Unser Wasser muss bezahlbar bleiben.
Herr F: Es ist notwendig die Wartungsmöglichkeit für die Pumpen den arbeitsrechtlichen Erfordernissen anzupassen.
ThMü: Wenn die Pumpen für die Wartung zu schwer sind, ist ein Aufzug für 15 000 Euro in Ordnung. Dann kostet mein Vorschlag aber erst 65 000 statt 472 000 Euro !!!
MDi: Ich habe heute erfahren, dass es bereits in nichtöffentlicher Sitzung am 05.11.2013 hierzu eine Vergabe erfolgte. Frage an die Bürgermeisterin: „Kann das öffentlich gemacht werden?“
HeEb: Es ging um die erste Vorstellung der Maßnahme und die Beauftragung für die Leistungsphasen 1-9.
