Stadtratssitzung-2015-02-10: Unterschied zwischen den Versionen
(58 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
===01 Bauantrag auf Anbau eines Bürogebäudes und Abbruch eines nicht mehr genutzten Trafogebäudes auf dem Grundstück Flst.Nr. 694 der Gemarkung Burgkunstadt (K.-E.-Fischer-Str. 6+8) (2015-0006)=== | ===01 Bauantrag auf Anbau eines Bürogebäudes und Abbruch eines nicht mehr genutzten Trafogebäudes auf dem Grundstück Flst.Nr. 694 der Gemarkung Burgkunstadt (K.-E.-Fischer-Str. 6+8) (2015-0006)=== | ||
+ | * Einstimmig beschlossen | ||
===02 Bauantrag auf Errichtung eines Wohnhausneubaues mit Garage und Carport auf dem Grundstück Flst.Nr. 988/7 der Gemarkung Burgkunstadt (Komm.-Rat-Riexinger-Weg 10) (2015-0003)=== | ===02 Bauantrag auf Errichtung eines Wohnhausneubaues mit Garage und Carport auf dem Grundstück Flst.Nr. 988/7 der Gemarkung Burgkunstadt (Komm.-Rat-Riexinger-Weg 10) (2015-0003)=== | ||
+ | TM: Da der Kanal bereits überlastet ist, soll auf jeden Fall die [[Regenversickerung|Versickerung]] auf dem Grundstück zu bevorzugen werden. Das neue Bayer. Wassergesetz schreibt vor, dass das Regenwasser bevorzugt versickern soll, wenn dies geologisch möglich ist! | ||
+ | MH: Könnte schwierig sein, da Hanglage und Baubereich aufgeschüttet !?! | ||
+ | WS: Für alle Häuser in diesem Bereich wurde die Einleitung des Regenwassers genehmigt. Es soll für alle Häuser das gleiche Recht gelten. | ||
+ | * Mit einer Gegenstimme beschlossen. | ||
===03 Bauvoranfrage auf Errichtung eines Garagenkomplexes auf dem Grundstück Flst.Nr. 1056/15 der Gemarkung Burgkunstadt (Erlenweg 1) (2015-0004)=== | ===03 Bauvoranfrage auf Errichtung eines Garagenkomplexes auf dem Grundstück Flst.Nr. 1056/15 der Gemarkung Burgkunstadt (Erlenweg 1) (2015-0004)=== | ||
+ | * Einstimmig beschlossen | ||
− | ===04 Bauvoranfrage auf Errichtung von ein oder zwei Wohngebäuden auf dem Grundstück Flst.Nr. 1432 der Gemarkung Burgkunstadt (Nähe Schaftrieb) (2015-0001)=== | + | ===[[Bauausschusssitzung-2015-02-10-04 Bauvoranfrage auf Errichtung von ein oder zwei Wohngebäuden auf dem Grundstück Flst.Nr. 1432 der Gemarkung Burgkunstadt (Nähe Schaftrieb) (2015-0001)]]=== |
- Antrag wurde zurückgenommen - | - Antrag wurde zurückgenommen - | ||
===05 Bauantrag auf Nutzungsänderung einer Doppelgarage zur gewerblichen Nutzung als Kfz-Werkstatt auf dem Grundstück Flst.Nr. 265 der Gemarkung Ebneth (Hainweiher 22) (2015-0005)=== | ===05 Bauantrag auf Nutzungsänderung einer Doppelgarage zur gewerblichen Nutzung als Kfz-Werkstatt auf dem Grundstück Flst.Nr. 265 der Gemarkung Ebneth (Hainweiher 22) (2015-0005)=== | ||
+ | * Einstimmig beschlossen | ||
===06 Bauantrag auf Nutzungsänderung eines Tipico-Wettbüros in eine Spielothek auf dem Grundstück Flst.Nr. 1529/10 der Gemarkung Burgkunstadt (Auwiese 3) (2015-0002)=== | ===06 Bauantrag auf Nutzungsänderung eines Tipico-Wettbüros in eine Spielothek auf dem Grundstück Flst.Nr. 1529/10 der Gemarkung Burgkunstadt (Auwiese 3) (2015-0002)=== | ||
+ | TM: Das Landratsamt soll die Anzahl der Spielautomaten prüfen | ||
+ | |||
+ | SD: Bauausschuss nur für baurechtliche Genehmigung zuständig, nicht für gewerberechtliche | ||
+ | |||
+ | MDo: Parkplätze überprüfen, da dieselben bereits bei Dönerbude angegeben wurden | ||
+ | |||
+ | UM: Die Pläne wurden nicht von einer Fachkraft erstellt, ist das zulässig? | ||
+ | |||
+ | TM: Falls das Landratsamt die Genehmigung erteilt, sollte diese befristet werden, um die Auswirkungen auf die Nachbarschaft prüfen zu können | ||
+ | |||
+ | PM: Das brauchen wir nicht aufnehmen, das Landratsamt prüft sowieso | ||
+ | |||
+ | * Mit 2 Gegenstimmen beschlossen | ||
===07 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 13.01.2015=== | ===07 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 13.01.2015=== | ||
+ | * Einstimmig beschlossen | ||
---- | ---- | ||
− | |||
=Stadtratssitzung am 10.02.2015= | =Stadtratssitzung am 10.02.2015= | ||
Zeile 44: | Zeile 64: | ||
Anträge der Fraktion des Bürgervereins zur Tagesordnung: | Anträge der Fraktion des Bürgervereins zur Tagesordnung: | ||
− | *Antrag, TOP 10 der nichtöffentlichen Sitzung auf die öffentliche Tagesordnung der Stadtratssitzung am 10.03.2015 zu nehmen (mehrheitlich abgelehnt) | + | *Antrag, TOP 10 der nichtöffentlichen Sitzung auf die öffentliche Tagesordnung der Stadtratssitzung am 10.03.2015 zu nehmen (mehrheitlich abgelehnt 4/17) |
− | *Hilfsantrag: TOP 10 im öffentlichen Teil der Sitzung heute zu behandeln (mehrheitlich angenommen) | + | *Hilfsantrag: TOP 10 im öffentlichen Teil der Sitzung heute zu behandeln (mehrheitlich angenommen 20/1) |
===01 Bekanntgaben=== | ===01 Bekanntgaben=== | ||
+ | |||
+ | ====Infoveranstaltung in [[Mainroth]] zum [[Altes Brauhaus (Mainroth)|alten Brauhaus]]==== | ||
* 17.03.2015 um 19.30 Uhr. Infoveranstaltung in Mainroth zum alten Brauhaus | * 17.03.2015 um 19.30 Uhr. Infoveranstaltung in Mainroth zum alten Brauhaus | ||
+ | |||
+ | ====Sanierung der [[Fünf-Wunden-Kapelle]]==== | ||
+ | * Die Stadt beteiligt sich mit 3.300 € an der Sanierung der [[Fünf-Wunden-Kapelle]] | ||
+ | |||
+ | ====Chronologie [[Lehrschwimmbecken]]==== | ||
+ | * 11.03.2008: Beschluss über Grundkonzept Burgkunstadt und Altenkunstadt | ||
+ | * 02.02.2010 nichtöffentliche Information des Stadtrats über Ergebnisse des [[Ausschuss für kommunale Zusammenarbeit|Ausschusses für kommunale Zusammenarbeit]] | ||
+ | * 02.03.2010 [[Stadtratssitzung-2010-03-02|Öffentliche Stadtratssitzung]] über Ergebnisse des [[Ausschuss für kommunale Zusammenarbeit|Ausschusses für kommunale Zusammenarbeit]] | ||
+ | * 07.04.2010 Beschluss in Zusammenhang mit schulaufsichtlicher Genehmigung+ | ||
+ | * 19.10.2010 Konzeptstudie Lauer + Lebok | ||
+ | * 03.04.2012 Beschluss zur Erlangung der schulaufsichtlichen Genehmigung | ||
+ | * 20.08.2013 Vorstellung Errichtung als [[PPP]]-Modell Fa. Utak | ||
+ | * 07.10.2014 Machbarkeitsstudie | ||
+ | * 13.10.2014 Besprechung Bürgermeister und Fraktioinsvorsitzende Burgkunstadt / Altenkunstadt | ||
+ | |||
+ | ====[[Mittelschule]]==== | ||
+ | * Hinweis auf Protestmarsch ins Rathaus | ||
+ | |||
+ | ====[[Kreditaufnahme]] bei der [[Bayerische Landesbodenkreditanstalt|Bayerischen Landesbodenkreditanstalt]]==== | ||
+ | |||
+ | * Auf der Grundlage des [[Stadtratssitzung-2002-06-18|Stadtratsbeschlusses vom 18.06.2002]] | ||
+ | * Kredit über 756.385 € zu 1,13& Zinsen p.a. auf 20 jahre, 2014 bewilligt | ||
+ | * auf Girokonto 5.157,45 € | ||
===02 Feststellung der [[Jahresrechnung]] 2013 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)=== | ===02 Feststellung der [[Jahresrechnung]] 2013 gemäß Art. 102 Gemeindeordnung (GO)=== | ||
+ | |||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | Nach {{GO 102}} Abs. 1 ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres in der [[Jahresrechnung]] nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen [[Rechenschaftsbericht]] zu erläutern. | ||
+ | |||
+ | Nach Durchführung der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse ({{GO 103}}) und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten stellt der Gemeinderat alsbald, jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung fest und beschließt über die Entlastung. ({{GO 102}} Abs. 3) | ||
+ | |||
+ | Vorgestellt und erläutert wurde die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013 in der [[Stadtratssitzung-2014-04-08|öffentlichen Sitzung am 08.04.2014]]. | ||
+ | |||
+ | In Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresrechnung 2013 fanden folgende Sitzungen des [[Rechnungsprüfungsausschuss]]es statt: | ||
+ | |||
+ | *29.07.2014 | ||
+ | *18.11.2014 | ||
+ | *16.09.2014 | ||
+ | *22.12.2014 | ||
+ | |||
+ | Die vom Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegten Prüfungsbemerkungen wurden von der Verwaltung in vollem Umfange beantwortet und geklärt, so dass die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013 gemäß {{GO 102}} Abs. 3 GO mit folgenden Ergebnissen festgestellt wird: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
+ | ! | ||
+ | ! Verwaltungshaushalt | ||
+ | ! Vermögenshaushalt | ||
+ | ! Gesamthaushalt | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! EUR | ||
+ | ! EUR | ||
+ | ! EUR | ||
+ | |- | ||
+ | | Soll-Einnahmen | ||
+ | | style="text-align:right" | 12.792.157,79 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4.238.206,12 | ||
+ | | style="text-align:right" | 17.030.363,91 | ||
+ | |- | ||
+ | | + Neue Haushaltseinnahmereste | ||
+ | | style="text-align:right" | 0,00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 247.871,65 | ||
+ | | style="text-align:right" | 247.871,65 | ||
+ | |- | ||
+ | | - Abgang alte Haushaltseinnahmereste | ||
+ | | style="text-align:right" | 0,00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 55.000,00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 55.000,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | - Abgang alte Kasseneinnahmereste | ||
+ | | style="text-align:right" | 2.229,85 | ||
+ | | style="text-align:right" | 2.345,07 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4.574,92 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Bereinigte Soll-Einnahmen''' | ||
+ | | style="text-align:right" | 12.789.927,94 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4.428.732,70 | ||
+ | | style="text-align:right" | 17.218.660,64 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
+ | ! | ||
+ | ! Verwaltungshaushalt | ||
+ | ! Vermögenshaushalt | ||
+ | ! Gesamthaushalt | ||
+ | |- | ||
+ | ! | ||
+ | ! EUR | ||
+ | ! EUR | ||
+ | ! EUR | ||
+ | |- | ||
+ | | Soll-Ausgaben | ||
+ | | style="text-align:right" | 12.789.927,94 | ||
+ | | style="text-align:right" | 3.622.700,39 | ||
+ | | style="text-align:right" | 16.412.628,33 | ||
+ | |- | ||
+ | | + Neue Haushaltsausgabereste | ||
+ | | style="text-align:right" | 0,00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.571.149,38 | ||
+ | | style="text-align:right" | 1.571.149,38 | ||
+ | |- | ||
+ | | - Abgang alte Haushaltsausgabereste | ||
+ | | style="text-align:right" | 0,00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 765.117,07 | ||
+ | | style="text-align:right" | 765.117,07 | ||
+ | |- | ||
+ | | - Abgang alte Kassenausgabereste | ||
+ | | style="text-align:right" | 0,00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 0,00 | ||
+ | | style="text-align:right" | 0,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Bereinigte Soll-Ausgaben''' | ||
+ | | style="text-align:right" | 12.789.927,94 | ||
+ | | style="text-align:right" | 4.428.732,70 | ||
+ | | style="text-align:right" | 17.218.660,64 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Darin enthalten: | ||
+ | |||
+ | 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt 565.011,26 EUR | ||
+ | |||
+ | 2. Zuführung zur allgemeinen Rücklage 354.809,97 EUR | ||
+ | |||
+ | Unerledigte Verwahrgelder: 335.385,43 EUR | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
+ | | Fundgelder | ||
+ | | style="text-align:right" | 63,13 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lohnsteuer | ||
+ | | style="text-align:right" | -1.590,58 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kirchensteuer | ||
+ | | style="text-align:right" | 4.770,75 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sozialversicherung | ||
+ | | style="text-align:right" | -3.240,27 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zusatzversorgung | ||
+ | | style="text-align:right" | -0,50 | ||
+ | |- | ||
+ | | VL-Leistungen | ||
+ | | style="text-align:right" | 504,81 | ||
+ | |- | ||
+ | | Integration Entgelte | ||
+ | | style="text-align:right" | -9.277,33 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sicherheitsleistungen | ||
+ | | style="text-align:right" | 66.950,50 | ||
+ | |- | ||
+ | | Spenden | ||
+ | | style="text-align:right" | 300,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sonderrücklage Kanal | ||
+ | | style="text-align:right" | 250.811,12 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gewerbesteuer | ||
+ | | style="text-align:right" | 13.710,35 | ||
+ | |- | ||
+ | | Auflösung Verein f. ambulante Krankenpflege | ||
+ | | style="text-align:right" | 10.856,45 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kautionen | ||
+ | |||
+ | | style="text-align:right" | 750,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | Übergreifende Fälligkeiten | ||
+ | | style="text-align:right" | 777,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Unerledigte Vorschüsse: 108,50 EUR | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | * TM: Warum tauchen die Spendengelder für die [[Skateranlage]] nicht bei den Verwahrgeldern auf? | ||
+ | * HE: Sind auf extra Konto gebucht | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | Der Stadtrat stellt die Jahresrechnung 2013 gemäß Art. 102 GO fest. | ||
+ | * Einstimmig beschlossen (21/0) | ||
===03 [[Entlastung]] der Jahresrechnung 2013 gemäß Art. 102 GO=== | ===03 [[Entlastung]] der Jahresrechnung 2013 gemäß Art. 102 GO=== | ||
+ | ====Sachverhalt==== | ||
+ | |||
+ | * {{GO 102}} Entlastung | ||
+ | * Gesetz zur Änderung des Kommunalrechts (01.08.2004): Stadtrat kann – unabhängig von der überörtlichen Prüfung durch den BKPV – in gleicher Sitzung die Jahresrechnung feststellen und über Entlastung beschließen. | ||
+ | * Beschlüsse müssen formal getrennt sein, da bzgl. der Beschlussfassung über die Entlastung Bürgermeister als Leiter der Verwaltung bei Beratung und Abstimmung wegen persönlicher Beteiligung nicht stimmberechtigt | ||
+ | |||
+ | ====Diskussion==== | ||
+ | MD: Heute erfolgt nur die Entlastung, in der nächsten Stadtratssitzung wird der [[Prüfungsbericht]] mit nichtöffentlichem und öffentlichem Teil vorgestellt. Für 2013 nur kursorische Prüfung möglich. Keine Erkenntnisse, die einer Entlastung entgegenstehen würden. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | Der Stadtrat beschließt für die Jahresrechnung 2013 die Entlastung nach Art. 102 GO. | ||
+ | * Einstimmige Entlastung (21/0) | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2015-02-10-TOP-04 Landschaftspflegeverband; Verlängerung eines gewährten zinslosen Darlehens|04 Landschaftspflegeverband; Verlängerung eines gewährten zinslosen Darlehens]]=== | ||
+ | {{:Stadtratssitzung-2015-02-10-TOP-04 Landschaftspflegeverband; Verlängerung eines gewährten zinslosen Darlehens}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2015-02-10-TOP-05 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Errichtung einer Skater-/Bikeranlage|05 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Errichtung einer Skater-/Bikeranlage]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2015-02-10-TOP-05 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) - Errichtung einer Skater-/Bikeranlage}} | ||
− | === | + | ====Sachberhalt==== |
− | + | Die Skateranlage soll wegen einer baulichen Maßnahme des Grundstückseigentümers geringfügig verschoben werden. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====Diskussion==== | ====Diskussion==== | ||
− | |||
− | + | MD: Wir beinden uns nach wie vor in der [[vorläufige Haushaltsführung|haushaltslosen Zeit]]. Der Beschluss soll ergänzt werden um die haushaltsrechtliche Zulässigkeit | |
− | + | ||
− | + | SD: nicht erforderlich | |
− | + | ||
+ | MD: doch erforderlich | ||
====Beschluss==== | ====Beschluss==== | ||
− | Der Stadtrat beschließt | + | Der Stadtrat beschließt der Planungsänderung zuzustimmen (ohne Zusatz "unter der Maßgabe der haushaltsrechtlichen Zulässigkeit"). |
− | ( | + | * Mehrheitlich beschlossen (19/2) |
− | === | + | ===06 Notsicherungsmaßnahmen am [[Altes Brauhaus (Mainroth)|Alten Brauhaus]] in [[Mainroth]]=== |
+ | ====Sachberhalt==== | ||
+ | Das Brauhaus wird auf der Internetseite des Landesamtes [[www.blfd.bayern.de]] als zu verkaufendes Denkmal eingestellt. | ||
+ | Zur baulichen Sicherung soll ein Netz an die östliche und südliche Fachwerkwand des Brauhauses angebracht werden, sodass die Gehsteigsperrung wieder aufgehoben wird. Kosten ca. 8.000 €. | ||
− | === | + | ====Diskussion==== |
+ | H.E: Die Maßnahme ist notwendig, da Gefahr in Verzug ist. Die Höhe des Zuschusses ist noch abschließend zu verhandeln. | ||
+ | |||
+ | ====Beschluss==== | ||
+ | * Einstimmig beschlossen | ||
===07 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO=== | ===07 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO=== | ||
+ | ===08 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 13.01.2015=== | ||
− | + | * Einstimmig beschlossen | |
===10 Kommunale Träger der [[Sparkasse Coburg-Lichtenfels]]=== | ===10 Kommunale Träger der [[Sparkasse Coburg-Lichtenfels]]=== | ||
====Sachverhalt==== | ====Sachverhalt==== | ||
+ | |||
+ | Die Sparkasse möchte gemeinnützige Einrichtungen mit einer Spende zu unterstützen, wozu der Stadtrat Vorschläge unterbreiten kann. | ||
+ | Die Stadt möchte wieder das [[Open-Air Kinosommer|Open-Air-Kino]] auf dem Marktplatz sowie die Fun & Action Pool-Party im Freibad Kumorane veranstalten. Die Stadtverwaltung regt als Möglichkeit der Finanzierung „Spendentopf“ der Sparkasse Coburg-Lichtenfels an | ||
+ | |||
* „Coburger Kinosommer on Tour“ 2013 war voller Erfolg. | * „Coburger Kinosommer on Tour“ 2013 war voller Erfolg. | ||
* Fand 2014 wegen Altstadtfest nicht statt. | * Fand 2014 wegen Altstadtfest nicht statt. | ||
* Soll 2015 wieder stattfinden | * Soll 2015 wieder stattfinden | ||
* Als [[Freiwillige Aufgaben|Freiwillige Leistung]] mit rund 4.700 EUR mit geltenden [[Haushalt#Haushaltsgrunds.C3.A4tze.5B2.5D|Haushaltssgrundsätzen]] wohl nicht vereinbar. | * Als [[Freiwillige Aufgaben|Freiwillige Leistung]] mit rund 4.700 EUR mit geltenden [[Haushalt#Haushaltsgrunds.C3.A4tze.5B2.5D|Haushaltssgrundsätzen]] wohl nicht vereinbar. | ||
− | |||
* Aus 2014 stehen noch 600 EUR Rest. Für 2015 können insgesamt 8.300 EUR abgerufen werden. | * Aus 2014 stehen noch 600 EUR Rest. Für 2015 können insgesamt 8.300 EUR abgerufen werden. | ||
* Weitere freiwillige Leistung: „Fun & Action Pool-Party“. Kosten ca. 4.000 EUR. | * Weitere freiwillige Leistung: „Fun & Action Pool-Party“. Kosten ca. 4.000 EUR. | ||
Zeile 102: | Zeile 326: | ||
*HE: Es war bisher keineswegs so, dass nur Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen geleistet wurden, es wurden auch nicht gemeinnützige Zwecke bedacht, auch die Stadt hat schon Gelder erhalten. | *HE: Es war bisher keineswegs so, dass nur Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen geleistet wurden, es wurden auch nicht gemeinnützige Zwecke bedacht, auch die Stadt hat schon Gelder erhalten. | ||
*MD: Das müsste man dann meiner Ansicht nach unter dem Gesichtspunkt des [[Sponsoring]] prüfen. In der Kürze der Zeit ist es uns nicht möglich, die Frage zu klären, ob das unter Sponsoringgesichtspunkten so einwandfrei wäre.<ref>Deshalb wäre es nach Auffassung des Bürgervereins besser gewesen, solche Fragen auch mit entsprechender öffentlicher Meinungsbildung in Ruhe zu prüfen und in der nächsten Sitzung zu behandeln.</ref> | *MD: Das müsste man dann meiner Ansicht nach unter dem Gesichtspunkt des [[Sponsoring]] prüfen. In der Kürze der Zeit ist es uns nicht möglich, die Frage zu klären, ob das unter Sponsoringgesichtspunkten so einwandfrei wäre.<ref>Deshalb wäre es nach Auffassung des Bürgervereins besser gewesen, solche Fragen auch mit entsprechender öffentlicher Meinungsbildung in Ruhe zu prüfen und in der nächsten Sitzung zu behandeln.</ref> | ||
+ | *WS u. TM: Die Kosten der Veranstaltungen sollten möglichst reduziert werden. | ||
====Beschluss==== | ====Beschluss==== | ||
Der Stadtrat beschliesst, der Sparkasse Coburg-Lichtenfels die beiden Veranstaltungen mit der Bitte um Berücksichtigung vorzuschlagen. (mehrheitlich angenommen 17/4 - MD beantragt namentliche Abstimmung - TM/WS/MD/AH) | Der Stadtrat beschliesst, der Sparkasse Coburg-Lichtenfels die beiden Veranstaltungen mit der Bitte um Berücksichtigung vorzuschlagen. (mehrheitlich angenommen 17/4 - MD beantragt namentliche Abstimmung - TM/WS/MD/AH) | ||
+ | |||
+ | ====Siehe auch==== | ||
+ | |||
+ | [[Stadtratssitzung-2016-07-05#05_Kommunale_Tr.C3.A4ger_der_Sparkasse_Coburg-Lichtenfels_Spendenvorschl.C3.A4ge_der_Stadt_Burgkunstadt|Stadtratssitzung am 05.07.2016 TOP 05]] | ||
===09 Anfragen=== | ===09 Anfragen=== | ||
− | ====Bürgerverein zum Thema Hort in der Mittelschule==== | + | ====Bürgerverein zum Thema [[Hort]] in der Mittelschule==== |
=====Frage===== | =====Frage===== | ||
Zeile 142: | Zeile 371: | ||
*"Zu 1: Wir werden auf eine Berichtigung verzichten, da diese Unterschiede so nur Eingeweihten auffallen und Frau Völk diese Feinsinnigkeiten nicht erkennen konnte. Wenn Sie derartiges in der Berichterstattung berücksichtigt haben möchten, müssten Sie es in der Antragsformulierung entsprechend deutlich machen. | *"Zu 1: Wir werden auf eine Berichtigung verzichten, da diese Unterschiede so nur Eingeweihten auffallen und Frau Völk diese Feinsinnigkeiten nicht erkennen konnte. Wenn Sie derartiges in der Berichterstattung berücksichtigt haben möchten, müssten Sie es in der Antragsformulierung entsprechend deutlich machen. | ||
*Zu 2: Das ist eine Meinungssache, bei der man unterschiedlicher Auffassung sein kann. Das gehört dann in einen Kommentar."</ref> | *Zu 2: Das ist eine Meinungssache, bei der man unterschiedlicher Auffassung sein kann. Das gehört dann in einen Kommentar."</ref> | ||
− | *[berndweickert1.blogspot.de/2015/02/kennt-die-stadtverwaltung-die.html?spref=tw Bernd Weickert, BLOG om 12.02.2015 - Kennt die Stadtverwaltung die Gemeindeordnung?] | + | *[http://berndweickert1.blogspot.de/2015/02/kennt-die-stadtverwaltung-die.html?spref=tw Bernd Weickert, BLOG om 12.02.2015 - Kennt die Stadtverwaltung die Gemeindeordnung?] |
=Fußnoten= | =Fußnoten= |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2020, 12:46 Uhr
Bauausschusssitzung am 10.02.2015
TAGESORDNUNG<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
zur: Sitzung des Bauausschusses
am: Dienstag, 10. Februar 2015 um 19:00 Uhr
im: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentlich:
01 Bauantrag auf Anbau eines Bürogebäudes und Abbruch eines nicht mehr genutzten Trafogebäudes auf dem Grundstück Flst.Nr. 694 der Gemarkung Burgkunstadt (K.-E.-Fischer-Str. 6+8) (2015-0006)
- Einstimmig beschlossen
02 Bauantrag auf Errichtung eines Wohnhausneubaues mit Garage und Carport auf dem Grundstück Flst.Nr. 988/7 der Gemarkung Burgkunstadt (Komm.-Rat-Riexinger-Weg 10) (2015-0003)
TM: Da der Kanal bereits überlastet ist, soll auf jeden Fall die Versickerung auf dem Grundstück zu bevorzugen werden. Das neue Bayer. Wassergesetz schreibt vor, dass das Regenwasser bevorzugt versickern soll, wenn dies geologisch möglich ist! MH: Könnte schwierig sein, da Hanglage und Baubereich aufgeschüttet !?! WS: Für alle Häuser in diesem Bereich wurde die Einleitung des Regenwassers genehmigt. Es soll für alle Häuser das gleiche Recht gelten.
- Mit einer Gegenstimme beschlossen.
03 Bauvoranfrage auf Errichtung eines Garagenkomplexes auf dem Grundstück Flst.Nr. 1056/15 der Gemarkung Burgkunstadt (Erlenweg 1) (2015-0004)
- Einstimmig beschlossen
Bauausschusssitzung-2015-02-10-04 Bauvoranfrage auf Errichtung von ein oder zwei Wohngebäuden auf dem Grundstück Flst.Nr. 1432 der Gemarkung Burgkunstadt (Nähe Schaftrieb) (2015-0001)
- Antrag wurde zurückgenommen -
05 Bauantrag auf Nutzungsänderung einer Doppelgarage zur gewerblichen Nutzung als Kfz-Werkstatt auf dem Grundstück Flst.Nr. 265 der Gemarkung Ebneth (Hainweiher 22) (2015-0005)
- Einstimmig beschlossen
06 Bauantrag auf Nutzungsänderung eines Tipico-Wettbüros in eine Spielothek auf dem Grundstück Flst.Nr. 1529/10 der Gemarkung Burgkunstadt (Auwiese 3) (2015-0002)
TM: Das Landratsamt soll die Anzahl der Spielautomaten prüfen
SD: Bauausschuss nur für baurechtliche Genehmigung zuständig, nicht für gewerberechtliche
MDo: Parkplätze überprüfen, da dieselben bereits bei Dönerbude angegeben wurden
UM: Die Pläne wurden nicht von einer Fachkraft erstellt, ist das zulässig?
TM: Falls das Landratsamt die Genehmigung erteilt, sollte diese befristet werden, um die Auswirkungen auf die Nachbarschaft prüfen zu können
PM: Das brauchen wir nicht aufnehmen, das Landratsamt prüft sowieso
- Mit 2 Gegenstimmen beschlossen
07 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 13.01.2015
- Einstimmig beschlossen
Stadtratssitzung am 10.02.2015
TAGESORDNUNG<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
zur: Sitzung des Stadtrates
am: Dienstag, 10. Februar 2015 um 19:30 Uhr
im: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentlich:
Anträge der Fraktion des Bürgervereins zur Tagesordnung:
- Antrag, TOP 10 der nichtöffentlichen Sitzung auf die öffentliche Tagesordnung der Stadtratssitzung am 10.03.2015 zu nehmen (mehrheitlich abgelehnt 4/17)
- Hilfsantrag: TOP 10 im öffentlichen Teil der Sitzung heute zu behandeln (mehrheitlich angenommen 20/1)
01 Bekanntgaben
Infoveranstaltung in Mainroth zum alten Brauhaus
- 17.03.2015 um 19.30 Uhr. Infoveranstaltung in Mainroth zum alten Brauhaus
Sanierung der Fünf-Wunden-Kapelle
- Die Stadt beteiligt sich mit 3.300 € an der Sanierung der Fünf-Wunden-Kapelle
Chronologie Lehrschwimmbecken
- 11.03.2008: Beschluss über Grundkonzept Burgkunstadt und Altenkunstadt
- 02.02.2010 nichtöffentliche Information des Stadtrats über Ergebnisse des Ausschusses für kommunale Zusammenarbeit
- 02.03.2010 Öffentliche Stadtratssitzung über Ergebnisse des Ausschusses für kommunale Zusammenarbeit
- 07.04.2010 Beschluss in Zusammenhang mit schulaufsichtlicher Genehmigung+
- 19.10.2010 Konzeptstudie Lauer + Lebok
- 03.04.2012 Beschluss zur Erlangung der schulaufsichtlichen Genehmigung
