Haushalt Landkreis Lichtenfels: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→2014) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Haushaltsdaten 2014<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.03.2014, Seite 3</ref> | Haushaltsdaten 2014<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.03.2014, Seite 3</ref> | ||
* Gesamtvolumen: 73,734 Mio. Euro | * Gesamtvolumen: 73,734 Mio. Euro | ||
− | ** Verwaltungshaushalt: 50,263 Mio. Euro | + | ** [[Verwaltungshaushalt]]: 50,263 Mio. Euro |
− | ** Vermögenshaushalt: 23,47 Mio. Euro | + | ** [[Vermögenshaushalt]]: 23,47 Mio. Euro |
− | ** Hebesatz der Kreisumlage: 46,5 % | + | ** [[Hebesatz der Kreisumlage]]: 46,5 % |
− | ** Kreisumlage: 23,457 Mio. Euro | + | ** [[Kreisumlage]]: 23,457 Mio. Euro |
− | ** Bezirksumlage: 9,825 Mio. Euro | + | ** [[Bezirksumlage]]: 9,825 Mio. Euro |
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 14:28 Uhr
Haushalt
2014
Haushaltsdaten 2014<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.03.2014, Seite 3</ref>
- Gesamtvolumen: 73,734 Mio. Euro
- Verwaltungshaushalt: 50,263 Mio. Euro
- Vermögenshaushalt: 23,47 Mio. Euro
- Hebesatz der Kreisumlage: 46,5 %
- Kreisumlage: 23,457 Mio. Euro
- Bezirksumlage: 9,825 Mio. Euro
Siehe auch
- Haushalt
Fußnoten
<references />