Steuerkraft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Burgkunstadt== | ==Burgkunstadt== | ||
+ | |||
+ | ===2016=== | ||
+ | ====Berechnung==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
+ | ! Steuerart | ||
+ | ! Einnahmen 2014 | ||
+ | ! Hebesatz | ||
+ | ! Nivellierungshebesatz | ||
+ | ! Messbetrag | ||
+ | |- | ||
+ | |Grundsteuer A | ||
+ | |34.223,46 € | ||
+ | |310% | ||
+ | |250% | ||
+ | |27.599,56 € | ||
+ | |- | ||
+ | |Grundsteuer B | ||
+ | |521.293,20 € | ||
+ | |300% | ||
+ | |250% | ||
+ | |434.411,00 € | ||
+ | - | ||
+ | |Gewerbesteuer | ||
+ | |3.385.518,37 € | ||
+ | |350% | ||
+ | |300% | ||
+ | |2.901.872,89 € | ||
+ | |- | ||
+ | |Einkommensteueranteil der Gemeinden | ||
+ | |2.390.829,00 € | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2.390.829,00 € | ||
+ | |- | ||
+ | |Umsatzsteuerbeteiligung | ||
+ | |628.989,00 € | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |628.989,00 € | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |6.960.853,03 € | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |6.383.701,45 € | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Festsetzung vom 26.11.2015==== | ||
* 2016: 5.579.718 € (Festsetzung vom 26.11.2015)<ref>Quelle: https://www.statistik.bayern.de/medien/statistik/haushaltesteuern/endg%C3%BCltige_steuerkraft_2016_und_2015.pdf</ref> | * 2016: 5.579.718 € (Festsetzung vom 26.11.2015)<ref>Quelle: https://www.statistik.bayern.de/medien/statistik/haushaltesteuern/endg%C3%BCltige_steuerkraft_2016_und_2015.pdf</ref> | ||
+ | * Je Einw.: 870,47 € | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===2015=== | ||
+ | |||
+ | ====Festsetzung==== | ||
* 2015: 4.387.946 €<ref>Quelle: https://www.statistik.bayern.de/medien/statistik/haushaltesteuern/endg%C3%BCltige_steuerkraft_2016_und_2015.pdf</ref> | * 2015: 4.387.946 €<ref>Quelle: https://www.statistik.bayern.de/medien/statistik/haushaltesteuern/endg%C3%BCltige_steuerkraft_2016_und_2015.pdf</ref> | ||
+ | * je Einw.: 681,68 € | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Version vom 13. Dezember 2015, 22:32 Uhr
Burgkunstadt
2016
Berechnung
Steuerart | Einnahmen 2014 | Hebesatz | Nivellierungshebesatz | Messbetrag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundsteuer A | 34.223,46 € | 310% | 250% | 27.599,56 € | |||||
Grundsteuer B | 521.293,20 € | 300% | 250% | 434.411,00 €
- |
Gewerbesteuer | 3.385.518,37 € | 350% | 300% | 2.901.872,89 € |
Einkommensteueranteil der Gemeinden | 2.390.829,00 € | 2.390.829,00 € | |||||||
Umsatzsteuerbeteiligung | 628.989,00 € | 628.989,00 € | |||||||
6.960.853,03 € | 6.383.701,45 € |
Festsetzung vom 26.11.2015
- 2016: 5.579.718 € (Festsetzung vom 26.11.2015)<ref>Quelle: https://www.statistik.bayern.de/medien/statistik/haushaltesteuern/endg%C3%BCltige_steuerkraft_2016_und_2015.pdf</ref>
- Je Einw.: 870,47 €
2015
Festsetzung
- 2015: 4.387.946 €<ref>Quelle: https://www.statistik.bayern.de/medien/statistik/haushaltesteuern/endg%C3%BCltige_steuerkraft_2016_und_2015.pdf</ref>
- je Einw.: 681,68 €
Siehe auch
Fußnoten
<references/>