Kesselweg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{#widget:Iframe |url=http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.252532,50.144081,11.258953,50.147055&layer=mapnik |width=350 |height=342 |bor…“) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{ | |
− | {{# | + | #display_map:Kesselweg, Burgkunstadt, Germany |
− | + | |resizable=yes | |
− | | | + | |zoom=15 |
− | | | + | |service=openlayers |
− | | | ||
}} | }} | ||
{{Vorlage:Absatz-L}} | {{Vorlage:Absatz-L}} | ||
+ | |||
+ | ==Stadtrat== | ||
+ | |||
+ | {{Vorlage:Stadtratsbeschluesse}} | ||
+ | |||
+ | * [[Stadtratssitzung-2016-08-09]] Vergabe Inlinersanierung | ||
+ | * [[Stadtratssitzung-2016-04-05#07_Auftragsvergabe_Ausbau_Ortsstra.C3.9Fe_Kesselweg|Stadtratssitzung am 05.04.2016]]: Auftragsvergabe Ausbau Ortsstraße Kesselweg | ||
+ | * [[Stadtratssitzung-2016-03-01#07_Ausbau_der_Ortsstra.C3.9Fe_Kesselweg]] | ||
+ | * [[Stadtratssitzung-2016-02-22 (außerordentlich)]] | ||
+ | * [[Stadtratssitzung-2015-08-18#07_Ausbau_der_Ortsstra.C3.9Fe_Kesselweg.3B_Vergabe_der_Planungsleistungen]] | ||
+ | * [[Stadtratssitzung-2014-07-01#Widmung_Ortsstra.C3.9Fe_Kesselweg]] | ||
+ | |||
+ | ==Chronologie== | ||
+ | * 01.03.2016: Beauftragung der Leistungsphasen 5-9 - Baukosten gem. [[Kostenberechnung]]: 437.000 Euro brutto | ||
+ | * 22.02.2016: Planungen sind bis [[Leistungsphase 4]] abgeschlossen. Es ist im Untergrund alter [[Teer]], der mit Zusatzkosten entsorgt werden muss. | ||
+ | * 18.08.2015: Der Stadtrat beauftragt das Planungsbüro Kellner aus Bad Staffelstein mit den Leistungsphasen 1-3 für den Ausbau der Ortsstraße Kesselweg. Die Verwaltung hatte zuvor das Planungsbüro Kellner gebeten, eine [[Kostenschätzung]] für den Ausbau der Ortsstraße Kesselweg zu erstellen und ein [[Honorarangebot]] für die Leistungsphasen 1 bis 3 vorzulegen. Das Büro Kellner schätzt die Ausbaukosten auf ca. 359.380 Euro brutto. Als Honorar wurden 21.500 Euro angeboten. Die Kosten sind im [[Haushalt 2015]] enthalten und der [[Haupt- und Finanzausschuss]] hat die [[Dringlichkeit]] der Maßnahme in seiner Sitzung am 23.09.2014 anerkannt. | ||
+ | * 01.07.2014: Stadtrat beschließt, dass die Verlängerung des Kesselwegs als [[Ortsstraße]] [[Widmung|gewidmet]] wird | ||
+ | |||
+ | ==Publikationen== | ||
+ | * [http://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,221166 obermain.de vom 24.09.2014 Kesselweg: Viel Lärm um nichts]: "Hauptausschuss kritisiert Vorgehen des Bürgervereins – Zunächst nur Prüfung des Ausbaubedarfs" | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | |||
+ | * [[Bergstraße]] | ||
+ | * [[Leite]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Straßenverzeichnis Burgkunstadt]] | ||
+ | [[Kategorie:Projekt]] |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2017, 13:42 Uhr
{{
- display_map:Kesselweg, Burgkunstadt, Germany
|resizable=yes |zoom=15 |service=openlayers }}
Stadtrat
{{#ask: Projekt::Kesselweg |?Stadtratssitzung |?Beschluss |?Maßnahme |?Sollkosten |?Istkosten |?Erledigt#√,Nein |mainlabel=Tagesordnungspunkt |sort=Stadtratssitzung |order=desc}}
- Stadtratssitzung-2016-08-09 Vergabe Inlinersanierung
- Stadtratssitzung am 05.04.2016: Auftragsvergabe Ausbau Ortsstraße Kesselweg
- Stadtratssitzung-2016-03-01#07_Ausbau_der_Ortsstra.C3.9Fe_Kesselweg
- Stadtratssitzung-2016-02-22 (außerordentlich)
- Stadtratssitzung-2015-08-18#07_Ausbau_der_Ortsstra.C3.9Fe_Kesselweg.3B_Vergabe_der_Planungsleistungen
- Stadtratssitzung-2014-07-01#Widmung_Ortsstra.C3.9Fe_Kesselweg
Chronologie
- 01.03.2016: Beauftragung der Leistungsphasen 5-9 - Baukosten gem. Kostenberechnung: 437.000 Euro brutto
- 22.02.2016: Planungen sind bis Leistungsphase 4 abgeschlossen. Es ist im Untergrund alter Teer, der mit Zusatzkosten entsorgt werden muss.
- 18.08.2015: Der Stadtrat beauftragt das Planungsbüro Kellner aus Bad Staffelstein mit den Leistungsphasen 1-3 für den Ausbau der Ortsstraße Kesselweg. Die Verwaltung hatte zuvor das Planungsbüro Kellner gebeten, eine Kostenschätzung für den Ausbau der Ortsstraße Kesselweg zu erstellen und ein Honorarangebot für die Leistungsphasen 1 bis 3 vorzulegen. Das Büro Kellner schätzt die Ausbaukosten auf ca. 359.380 Euro brutto. Als Honorar wurden 21.500 Euro angeboten. Die Kosten sind im Haushalt 2015 enthalten und der Haupt- und Finanzausschuss hat die Dringlichkeit der Maßnahme in seiner Sitzung am 23.09.2014 anerkannt.
- 01.07.2014: Stadtrat beschließt, dass die Verlängerung des Kesselwegs als Ortsstraße gewidmet wird
Publikationen
- obermain.de vom 24.09.2014 Kesselweg: Viel Lärm um nichts: "Hauptausschuss kritisiert Vorgehen des Bürgervereins – Zunächst nur Prüfung des Ausbaubedarfs"