Stadtratssitzung-2021-01-12-Top-08 Marktplatz - Parkdauer
Version vom 5. Januar 2021, 18:17 Uhr von Marcus.Dinglreiter (Diskussion | Beiträge)
Projekt | Projekt::Marktplatz |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Parkplatz |
Straße | Straße::Marktplatz |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2021-01-12 |
Antragsteller | Antragsteller::Stadtverwaltung Burgkunstadt |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2021/01/12 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage::Der Stadtrat beschließt.. |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss:: |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe::Nein |
Sachverhalt<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt - https://burgkunstadt.ris.kommune-aktiv.de/seite/de/rathaus/4101/-/Marktplatz_-Parkdauer.html</ref>
Im vergangenen Jahr wurde über die Städtebauförderung eine Untersuchung des ruhenden Verkehrs im Altstadtbereich durchgeführt. Im Zuge der Debatten zu diesem Thema wurde seitens der Verwaltung und des Stadtrats angeregt, die Parkzeit auf dem Marktplatz von 3 Stunden auf 1,5 Stunden zu reduzieren.
Von der Verwaltung wurden alle Eigentümer des Marktplatzes diesbezüglich angeschrieben und befragt. Das Ergebnis der Umfrage lautet:
- 11 Eigentümer sprachen sich für 1,5 Stunden Parkdauer,
- 9 Eigentümer für die 3 Stunden Regelung aus und
- 1 Eigentümer hat sich nicht zurückgemeldet.
Die Übersicht der Umfrage ist im RIS eingestellt.
Der Stadtrat möge entscheiden, welche Variante zukünftig angewendet werden soll.