Rechenschaftsbericht
Version vom 4. Juni 2013, 18:05 Uhr von Kommunalwiki (Diskussion | Beiträge) (→Rechenschaftsbericht 2012)
Normen
Rechenschaftsbericht 2012
Der Rechenschaftsbericht 2012 wurde in der Stadtratssitzung vom 7.5.2013 vorgestellt.
Posten | Soll <ref>in EUR</ref> | Ist <ref>in EUR</ref> |
---|---|---|
Gewerbesteuer | 2,5 Mio. | 5,094 Mio. <ref> Quelle: Obermain Tagblatt vom 9.5.2013, Seite 21</ref> |
Einkommenssteuerbeteiligung | 1,99 Mio. | 2.065 Mio.<ref> Quelle: Obermain Tagblatt vom 9.5.2013, Seite 21</ref> |
Vermögenshaushalt | ---- | -1,9 Mio. |
Posten | 2012<ref>in EUR zum 1.1.</ref> | 2013<ref>in EUR zum 1.1.</ref> |
---|---|---|
Schuldenstand | 11,43 Mio. | 10,49 Mio. <ref> Quelle: Obermain Tagblatt vom 9.5.2013, Seite 21</ref> |
Beispiele aus der Kommunalpraxis
Siehe auch
Fußnoten
<references />