Bevölkerungsentwicklung in Burgkunstadt: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Bis 2029 ist ein dramatischer Rückgang der jungen Leute vor allem in Burgkunstadt zu erwarten<ref>''Dieser Artikel gibt den Stand von Kunstadt.net vom 15.…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bis 2029 ist ein dramatischer Rückgang der jungen Leute vor allem in [[Burgkunstadt]] zu erwarten<ref>''Dieser Artikel gibt den Stand von Kunstadt.net vom 15.11.2011 wieder. Bitte hilf mit ihn zu aktualisieren.''</ref> | Bis 2029 ist ein dramatischer Rückgang der jungen Leute vor allem in [[Burgkunstadt]] zu erwarten<ref>''Dieser Artikel gibt den Stand von Kunstadt.net vom 15.11.2011 wieder. Bitte hilf mit ihn zu aktualisieren.''</ref> | ||
− | |||
− | |||
Der demographische Wandel und seine Folgen sind auch für unsere Städte und Gemeinden eine große Herausforderung. Wer heute für die Zukunft planen will, braucht vor allem eine verlässliche Datenbasis und praxisnahe Lösungen." sagte Innenminister Joachim Herrmann Ende April 2010 in München. Seit Ende April 2010 stellt das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung auch die Bevölkerungsvorausberechnungen der bayerischen Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern für alle kostenfrei zum Abruf auf der Internetseite https://www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/ zur Verfügung. Am 10.11.2011 veröffentlichte das Landesamt seine neue Prognose bis 31.12.2029.<noinclude> | Der demographische Wandel und seine Folgen sind auch für unsere Städte und Gemeinden eine große Herausforderung. Wer heute für die Zukunft planen will, braucht vor allem eine verlässliche Datenbasis und praxisnahe Lösungen." sagte Innenminister Joachim Herrmann Ende April 2010 in München. Seit Ende April 2010 stellt das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung auch die Bevölkerungsvorausberechnungen der bayerischen Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern für alle kostenfrei zum Abruf auf der Internetseite https://www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/ zur Verfügung. Am 10.11.2011 veröffentlichte das Landesamt seine neue Prognose bis 31.12.2029.<noinclude> |
Version vom 6. Juli 2020, 10:14 Uhr
Bis 2029 ist ein dramatischer Rückgang der jungen Leute vor allem in Burgkunstadt zu erwarten<ref>Dieser Artikel gibt den Stand von Kunstadt.net vom 15.11.2011 wieder. Bitte hilf mit ihn zu aktualisieren.</ref>
Der demographische Wandel und seine Folgen sind auch für unsere Städte und Gemeinden eine große Herausforderung. Wer heute für die Zukunft planen will, braucht vor allem eine verlässliche Datenbasis und praxisnahe Lösungen." sagte Innenminister Joachim Herrmann Ende April 2010 in München. Seit Ende April 2010 stellt das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung auch die Bevölkerungsvorausberechnungen der bayerischen Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern für alle kostenfrei zum Abruf auf der Internetseite https://www.statistik.bayern.de/statistik/gemeinden/ zur Verfügung. Am 10.11.2011 veröffentlichte das Landesamt seine neue Prognose bis 31.12.2029.
Statistik
Ist-Zahlen Burgkunstadt
Einwohnerstatistik
Datum | Ist | Inkl. Zweitwohnsitze | Geburten | Sterbefälle | Ausl. Staatsangehörige | Katholisch | Evangelisch | Ohne Konfession | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2013 | 6445<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | 6746<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 12.12.2013 Seite 20</ref> | 21 (26<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref>) | 347<ref>aus 46 Nationen - Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | 3199<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | 2475<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | 771 | 20 Geburten weniger als 2012. 94 Einwohner weniger als vor einem Jahr<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 12.12.2013 Seite 20</ref> | |
31.12.2012 | 6524<ref>Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Burgkunstadt und https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1387212348210&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=12111-101r&auswahltext=%23SGKRL-09478116&nummer=2&variable=1&name=GEMEIN&werteabruf=Werteabruf</ref>. (6538<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref>) | 6840 | 41<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 12.12.2013 Seite 20</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | BayLfStaD, Volkszählung und Bevölkerungsfortschreibung: Gemeinden, Bevölkerung (Volkszählungen und aktuell), Stichtag |
31.12.2011 | 6581<ref>Quellen: Stadt Burgkunstadt, Jahresbericht 2012, Seite 42; Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
09.05.2011 | 6607 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ergebnis des Zensus 2011 |
31.12.2010 | 6653<ref>Wie die Stadt Burgkunstadt in ihrem Amtsblatt Burgkunstadt aktuell 2011/02, S. 3 mitteilt, hat sich der Einwohnerstand in Burgkunstadt im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr 2009 von 6704 auf 6653 Personen verringert. Dabei handle es sich um Hauptwohnsitze/einzige Wohnsitze. So hätten 272 Zuzügen und 34 Geburten 274 Wegzüge und 83 Sterbefälle gegenüber gestanden. Von 6653 Einwohnern mit Hauptwohnsitz/einzigem Wohnsitz in Burgkunstadt seien 3394 katholisch, 2561 evangelisch und 698 andersgläubig/konfessionslos</ref><ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.2009 | 6704<ref>Quelle: Amtsblatt Burgkunstadt aktuell 2011/02, S. 3 </ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.2008 | 6756<ref>Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Burgkunstadt abgerufen am 16.12.2013</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.2007 | 6848 <ref>Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Burgkunstadt abgerufen am 16.12.2013</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.2006 | 6934<ref>Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Burgkunstadt abgerufen am 16.12.2013</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.2005 | 6954<ref>Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Burgkunstadt abgerufen am 16.12.2013</ref> | 7218 <ref> Quelle: Stadt Burgkunstadt, Erläuterungsbericht zur Überarbeitung/Aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Burgkunstadt vom 03.05.2006, Seite 10</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Die Stadt prognostiziert im Flächennutzungsplan von 2006 eine Zunahme im Prognosezeitraum von 15-20 Jahren um 150 auf dann ca. 7350 Einwohner |
31.12.2004 | 6955<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt Jahresbericht 2005, Seite 40</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.2003 | 7010<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt Jahresbericht 2005, Seite 40</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.2002 | 7029<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt Jahresbericht 2005, Seite 40</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.2001 | 6985<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt Jahresbericht 2005, Seite 40</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.2000 | 6992<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt Jahresbericht 2005, Seite 40</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.1999 | 7043<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt Jahresbericht 2005, Seite 40</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.1998 | 7035<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt Jahresbericht 2005, Seite 40</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.1997 | 7013<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt Jahresbericht 2005, Seite 40</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.1996 | 7020<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt Jahresbericht 2005, Seite 40</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
31.12.1995 | 6964<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt Jahresbericht 2005, Seite 40</ref> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bevölkerungsstruktur
Alter | 31.12.2013 | 31.12.2012 | Bemerkungen |
---|---|---|---|
0-15 | 807<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | 781<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | |
16-30 | 1093<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | 1111<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | |
31-45 | 1138<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | 1142<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | |
46-60 | 1631<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | 1702<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | |
61-75 | 1131 <ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | 1091<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | ... |
>76 | 448<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> | 711<ref>Quelle: Angaben des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung vom 13.02.2014</ref> |