Abwassergebühr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
==Publikationen== | ==Publikationen== | ||
+ | |||
+ | ===Fachaufsätze=== | ||
* [https://www.bay-gemeindetag.de/kxw/common/file.aspx?data=yUb2ROUJJZnruUf+LzLu6yU42yoZ9uAmJ9/TlpZ6Gi5i3teMZJm9LLFz2LlzO9g1D0Yp+EcaEI9EZhJc+Yq3ZXGsmVL6BADhxsFjdxgqfbMWsn29D38grQ Dr. Juliane Thimet, Gesplittete Abwassergebühr oder Neues von der teuer erkauften Gerechtigkeit, Bayerischer Gemeindetag 4/2014, Seite 170 ff.] | * [https://www.bay-gemeindetag.de/kxw/common/file.aspx?data=yUb2ROUJJZnruUf+LzLu6yU42yoZ9uAmJ9/TlpZ6Gi5i3teMZJm9LLFz2LlzO9g1D0Yp+EcaEI9EZhJc+Yq3ZXGsmVL6BADhxsFjdxgqfbMWsn29D38grQ Dr. Juliane Thimet, Gesplittete Abwassergebühr oder Neues von der teuer erkauften Gerechtigkeit, Bayerischer Gemeindetag 4/2014, Seite 170 ff.] | ||
+ | |||
+ | ===Wikipedia=== | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Abwassergeb%C3%BChr Wikipedia Abwassergebühr] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Abwassergeb%C3%BChr Wikipedia Abwassergebühr] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Gesplittete_Abwassergeb%C3%BChr Wikipedia Gesplittete Abwassergebühr] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Gesplittete_Abwassergeb%C3%BChr Wikipedia Gesplittete Abwassergebühr] | ||
+ | |||
+ | ===Studien=== | ||
* [https://www.bayreuth.ihk.de/upload/1098826933_2039.pdf Studie zu den Wasser - und Abwasserkosten Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth (2003)] | * [https://www.bayreuth.ihk.de/upload/1098826933_2039.pdf Studie zu den Wasser - und Abwasserkosten Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth (2003)] | ||
** [https://www.bayreuth.ihk.de/upload/Wasserstudie_aktualisiert_7668.pdf Aktualisierung der Trink- und Abwasserkosten in Oberfranken 2005 Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth] | ** [https://www.bayreuth.ihk.de/upload/Wasserstudie_aktualisiert_7668.pdf Aktualisierung der Trink- und Abwasserkosten in Oberfranken 2005 Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth] | ||
+ | |||
+ | ===BLOG-Beiträge=== | ||
+ | * [https://berndweickert1.blogspot.com/2020/05/abwassergebuhren-steigen-erheblich.html Bernd Weickert, BLOG vom 04.05.2020 - Abwassergebühren steigen erheblich] | ||
==Statistik== | ==Statistik== |
Version vom 4. Mai 2020, 16:06 Uhr
pecunia non olet. (Geld stinkt nicht.)
Burgkunstadt
Stadtrat
{{#ask: Projekt::Abwassergebühr |?Stadtratssitzung |?Beschluss |?Maßnahme |?Sollkosten |?Istkosten |?Erledigt#√,Nein |mainlabel=Tagesordnungspunkt |sort=Stadtratssitzung |order=desc}}
- Stadtratssitzung am 04.11.2014
- Sondersitzung des Stadtrats zur Gebührenkalkulation Wasser/Abwasser vom 21.10.2014
Normen
- Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG)
- KAG Art. 8
Rechtsprechung
- BVerwG, Beschluss vom 25.03.1985 - 8 B 11.84
- BVerwG, Beschluss vom 18.08.2003 - 9 B 51.03
- BVerwG, Beschluss vom 12.06.1972 - VII B 117.70
- BayVGH, Beschluss vom 31.03.2003 - 23 B 02.1937
Publikationen
Fachaufsätze
Wikipedia
Studien
BLOG-Beiträge
Statistik
- Vergleichskommunen
- 1.1.2013
- Lichtenfels: 2,40 €<ref>Quelle: http://www.lichtenfels-city.de/index.php?id=0,198</ref>
- 1.1.2013
Links
- http://de.wikipedia.org/wiki/Abwassergeb%C3%BChr
- http://de.wikipedia.org/wiki/Wasser-_und_Abwasserkosten_in_Deutschland
- http://de.wikipedia.org/wiki/Gesplittete_Abwassergebühr
- http://www.bund-lemgo.de/abwassergebuehren.html
- http://www.juraforum.de/urteile/begriffe/kalkulation-von-abwassergebuehren
- http://www.bretten.de/cms/sites/default/files/fragen.pdf
Siehe auch
- Wassergebühr
- Abwasserbeseitigung
- Gesplittete Abwassergebühr
- Einleitungsgebühr
- Entwässerungsbeitrag
- Kanalsanierung - Fragen an die Stadtverwaltung vom 7.11.2013
Fußnoten
<references />