Treibhausgasbilanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
"Von 12 Tonnen CO2e auf unter 1 Tonne CO2e pro Person und Jahr. Das ist die Position des [[Umweltbundesamt]]es im Einklang mit der internationalen Staatengemeinschaft."<ref>Quelle: https://uba.co2-rechner.de/de_DE/ - abgerufen am 10.07.2019 um 14:09 Uhr</ref> | "Von 12 Tonnen CO2e auf unter 1 Tonne CO2e pro Person und Jahr. Das ist die Position des [[Umweltbundesamt]]es im Einklang mit der internationalen Staatengemeinschaft."<ref>Quelle: https://uba.co2-rechner.de/de_DE/ - abgerufen am 10.07.2019 um 14:09 Uhr</ref> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ==Strategie== | ||
+ | |||
+ | ===Ist-Zustand ermitteln: CO2-Bilanz== | ||
+ | |||
+ | ===Ziel definieren: CO2-Szenario festlegen=== | ||
+ | |||
+ | ===Schritte planen=== | ||
+ | |||
==Rechner== | ==Rechner== | ||
Version vom 10. Juli 2019, 12:31 Uhr
"Von 12 Tonnen CO2e auf unter 1 Tonne CO2e pro Person und Jahr. Das ist die Position des Umweltbundesamtes im Einklang mit der internationalen Staatengemeinschaft."<ref>Quelle: https://uba.co2-rechner.de/de_DE/ - abgerufen am 10.07.2019 um 14:09 Uhr</ref>
Strategie
=Ist-Zustand ermitteln: CO2-Bilanz
Ziel definieren: CO2-Szenario festlegen
Schritte planen
Rechner
Links
- https://reset.org/act/dein-oekologischer-fussabdruck-co2-footprint
- https://reset.org/act/be-co2-compensator
Siehe auch
Fußnoten
<references/>