Tiefbrunnen V: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ==Karte== | ||
+ | |||
+ | {{ | ||
+ | #display_map: 50.152259, 11.264990 | ||
+ | |resizable=yes | ||
+ | |copycoords=yes | ||
+ | |zoom=17 | ||
+ | |service=openlayers | ||
+ | }} | ||
==Stadtrat Burgkunstadt== | ==Stadtrat Burgkunstadt== | ||
Zeile 6: | Zeile 15: | ||
==Normen== | ==Normen== | ||
− | * [https://www.lkr-lif.de/m_1231_dl Verordnung des Landratsamtes Lichtenfels über die Wasserschutzgebiete für die Tiefbrunnen V und VI in der Stadt Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Burgkunstadt vom 5.8.1997 (Amtsblatt für den Landkreis Lichtenfels Nr. 8 vom 25.08.1997) ] | + | * [https://www.lkr-lif.de/m_1231_dl Verordnung des Landratsamtes Lichtenfels über die Wasserschutzgebiete für die Tiefbrunnen V und VI in der Stadt Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Burgkunstadt vom 5.8.1997 (Amtsblatt für den Landkreis Lichtenfels Nr. 8 vom 25.08.1997)] |
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | |||
+ | * [[Meuselsberg]] | ||
+ | ** [[Hochbehälter Meuselsberg]] | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:Wasserversorgung]] | [[Kategorie:Wasserversorgung]] |
Version vom 2. November 2018, 15:36 Uhr
Karte
{{
- display_map: 50.152259, 11.264990
|resizable=yes |copycoords=yes |zoom=17 |service=openlayers }}
Stadtrat Burgkunstadt
{{#ask: Projekt::Tiefbrunnen V |?Stadtratssitzung |?Beschluss |?Maßnahme |?Sollkosten |?Istkosten |?Erledigt#√,Nein |mainlabel=Tagesordnungspunkt |sort=Stadtratssitzung |order=desc}}