Landkreis Lichtenfels: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Navigationsleiste== | ==Navigationsleiste== | ||
{{Navigationsleiste Gemeinden im Landkreis Lichtenfels}} | {{Navigationsleiste Gemeinden im Landkreis Lichtenfels}} | ||
+ | |||
+ | ==Fußnoten== | ||
+ | <references /> |
Version vom 2. Januar 2016, 23:38 Uhr
Der Landkreis Lichtenfels it ein Gemeindeverband als Selbstverwaltungskörper (BV Art. 10 Abs. 1).
Gewerbesteuerhebesätze der Kommunen im Landkreis Lichtenfels in %<ref>Quelle:Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung </ref>
Kommune | Gemeindeschlüssel | 2014<ref>Angaben in %</ref><ref>Quelle:Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung </ref> | 2015<ref>Angaben in %</ref> | aktuell |
---|---|---|---|---|
Altenkunstadt | 09478111 | 350 | 350 | |
Burgkunstadt | 09478116 | 350 | 350 | 350 |
Ebensfeld | 09478120 | 320 | 320 | |
Hochstadt | 09478127 | 380 | 380 | |
Lichtenfels | 09478139 | 337 | 380 | |
Marktgraitz | 09478143 | 380 | 380 | |
Marktzeuln | 09478144 | 380 | 380 | |
Michelau | 09478145 | 380 | 380 | |
Redwitz | 09478155 | 320 | 320 | |
Bad Staffelstein | 09478165 | 320 | 350 | |
Weismain | 09478176 | 350 | 350 |
Normen
Links
{{safesubst:#ifeq:|Vorlage|
Vollständigkeit der Einbindungen prüfen
}}
{{safesubst:#if:|
{{{BILD}}}
}}
Gemeinden im Landkreis Lichtenfels
Altenkunstadt | Bad Staffelstein | Burgkunstadt | Ebensfeld | Hochstadt | Lichtenfels | Marktgraitz | Marktzeuln | Michelau | Redwitz | Weismain |
Fußnoten
<references />