Regens Wagner Burgkunstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Straße::Regens-Wagner-Platz]] [[Hausnr::2]] | ||
+ | |||
+ | [[PLZ::96224]] [[Ort::Burgkunstadt]] | ||
+ | |||
+ | Telefon: [[Telefon::+49 9572 389-0]] | ||
+ | |||
+ | Fax: [[Telefax::+49 9572 389-109]] | ||
+ | |||
+ | E-Mail: [[E-Mail::rw-burgkunstadt@regens-wagner.de]] | ||
+ | |||
+ | [[URL::https://regens-wagner-burgkunstadt.de]] | ||
+ | |||
+ | ==Branche== | ||
+ | * [[Branche::Pflege]] | ||
+ | * [[Branche::Sozialeinrichtung]] | ||
==Wahlkampf 2014== | ==Wahlkampf 2014== | ||
Zeile 12: | Zeile 27: | ||
Bei diversen Wahlveranstaltungen im Kommunalwahlkampf 2014 wurden folgende zu lösende Einzelprobleme angesprochen: | Bei diversen Wahlveranstaltungen im Kommunalwahlkampf 2014 wurden folgende zu lösende Einzelprobleme angesprochen: | ||
+ | * (A)/(B): Zu kurze [[Ampelschaltung]]en: Zu kurze Ampelgrünphasen im Bereich Au und Bahnhofstraße bei Überquerung der Bundesstraße<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> | ||
* Fehlende Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt | * Fehlende Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt | ||
− | * [[Barrierefreiheit]] | + | * (C): [[Barrierefreiheit]]: Stolperfallen im Stadtgebiet<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> |
− | |||
** Pflasterwege stellen für Menschen mit Behinderung eine Belastung dar | ** Pflasterwege stellen für Menschen mit Behinderung eine Belastung dar | ||
** Straßen- und Gehwegunebenheiten<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> | ** Straßen- und Gehwegunebenheiten<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> | ||
− | ** Probleme mit Rollatoren auf den unebenen Pflasterwegen | + | ** (E): Probleme mit Rollatoren auf den unebenen Pflasterwegen |
− | * Behindertengerechter Toilettenwagen<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> | + | * (D): Garten von Regens Wagner<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> |
− | * [[Lehrschwimmbecken]]<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> | + | * (F): Behindertengerechter Toilettenwagen<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> |
− | * [[Sauberkeit]] im Stadtgebiet bzw. regelmäßige starke Verschmutzungen<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> | + | * (G): [[Lehrschwimmbecken]]<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> |
+ | * (H): [[Sauberkeit]] im Stadtgebiet bzw. regelmäßige starke Verschmutzungen<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> | ||
** Zerbrochene Flaschen<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> | ** Zerbrochene Flaschen<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> | ||
** Verpackungsmüll<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> | ** Verpackungsmüll<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref> | ||
− | ** | + | * (I): Fehlende Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt |
− | * | + | * (J): Anregung einer gemeinsamen Ramadama-Aktion |
+ | * (K): Tempo 30 in der [[Rangengasse]]: Die Bewohner von Regens Wagner wünschen sich Tempo 30 in der Rangengasse, da die Autos oft zu schnell fahren. Ein Tempolimit könnte die Angst vor Unfällen reduzieren. | ||
+ | |||
+ | ==Publikationen== | ||
+ | * [http://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,304796 Obermain Tagblatt Online vom 20.05.2015 - Neues Pflegeheim mit 26 Plätzen]: "Regens Wagner investiert sechs Millionen Euro für mehr Lebensqualität – Abriss des [[Konradshof]]s" | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | * http://www.mittelbayerische.de/region/neumarkt/gemeinden/lauterhofen/ordensfrauen-feierten-jubilaeen-21167-art1288261.html | ||
==Fußnoten== | ==Fußnoten== | ||
Zeile 30: | Zeile 53: | ||
[[Kategorie: Projektmanagement]] | [[Kategorie: Projektmanagement]] | ||
+ | [[Kategorie:Unternehmen]] | ||
+ | [[Kategorie:Unternehmen in Burgkunstadt]] |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2020, 16:24 Uhr
Straße::Regens-Wagner-Platz Hausnr::2
Telefon: Telefon::+49 9572 389-0
Fax: Telefax::+49 9572 389-109
E-Mail: E-Mail::rw-burgkunstadt@regens-wagner.de
URL::https://regens-wagner-burgkunstadt.de
Branche
Wahlkampf 2014
{{#widget:Iframe |url=https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zyu3kCVM_JWg.kuvCxonKnI9Y |width=640 |height=480 |border=0 }}
Bei diversen Wahlveranstaltungen im Kommunalwahlkampf 2014 wurden folgende zu lösende Einzelprobleme angesprochen:
- (A)/(B): Zu kurze Ampelschaltungen: Zu kurze Ampelgrünphasen im Bereich Au und Bahnhofstraße bei Überquerung der Bundesstraße<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref>
- Fehlende Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt
- (C): Barrierefreiheit: Stolperfallen im Stadtgebiet<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref>
- Pflasterwege stellen für Menschen mit Behinderung eine Belastung dar
- Straßen- und Gehwegunebenheiten<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref>
- (E): Probleme mit Rollatoren auf den unebenen Pflasterwegen
- (D): Garten von Regens Wagner<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref>
- (F): Behindertengerechter Toilettenwagen<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref>
- (G): Lehrschwimmbecken<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref>
- (H): Sauberkeit im Stadtgebiet bzw. regelmäßige starke Verschmutzungen<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref>
- Zerbrochene Flaschen<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref>
- Verpackungsmüll<ref>Obermain Tagblatt vom 13.03.2014, Seite 20 unten</ref>
- (I): Fehlende Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt
- (J): Anregung einer gemeinsamen Ramadama-Aktion
- (K): Tempo 30 in der Rangengasse: Die Bewohner von Regens Wagner wünschen sich Tempo 30 in der Rangengasse, da die Autos oft zu schnell fahren. Ein Tempolimit könnte die Angst vor Unfällen reduzieren.
Publikationen
- Obermain Tagblatt Online vom 20.05.2015 - Neues Pflegeheim mit 26 Plätzen: "Regens Wagner investiert sechs Millionen Euro für mehr Lebensqualität – Abriss des Konradshofs"
Links
Fußnoten
<references />