Nachhaltigkeitssoftware: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Cloud) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* http://www.avanti-greensoftware.com/ | * http://www.avanti-greensoftware.com/ | ||
+ | * [https://www.crkompass.de/ CR-KOMPASS]: "Der CR-Kompass bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) Unterstützung beim Aufbau ihres CR-Managements sowie bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten und Fortschrittberichten nach den Anforderungen des [[UN Global Compact]]." | ||
+ | * https://germany.ul.com/ | ||
+ | ** [https://www.ul.com/services/digital-applications/simplified-co2-reporting Turbo Carbon™] | ||
+ | * https://controlling-group.de/ | ||
+ | * https://globalite.ch/gms_fr/Index.html | ||
+ | ** https://www.okpilot.com/ | ||
+ | * https://goodera.com/in/sustainability/ | ||
* https://sphera.com/corporate-sustainability-software/ | * https://sphera.com/corporate-sustainability-software/ | ||
− | ** https://www.thinkstep.com/de/node/4012 | + | ** [https://www.thinkstep.com/de/node/4012 Thinkstep Sofi] |
* https://www.intelex.com | * https://www.intelex.com | ||
* https://enablon.com/solutions/sustainability-performance-software | * https://enablon.com/solutions/sustainability-performance-software | ||
+ | * https://kim-sustainum-consulting.de/ | ||
* https://worldfavor.com | * https://worldfavor.com | ||
* https://go.cority.com/ehsq-software-fuer-unternehmen-capterra/ | * https://go.cority.com/ehsq-software-fuer-unternehmen-capterra/ | ||
Zeile 12: | Zeile 20: | ||
* https://my.keygreensolutions.com/ | * https://my.keygreensolutions.com/ | ||
* https://verso.de/ | * https://verso.de/ | ||
− | * https://www.saiglobal.com<noinclude> | + | * https://www.saiglobal.com |
+ | * https://www.sap.com/products/sustainability.html | ||
+ | * https://www.sustainable.de/ | ||
+ | * https://tofuture.fi/en/ | ||
+ | * https://verso.de/ | ||
+ | * https://blog.vorest-ag.com/vorest_aktuell/managementsystem-mms-pro-die-online-losung-im-netzwerk-ihres-unternehmens/ | ||
+ | * https://www.wesustain.com/<noinclude> | ||
+ | |||
+ | ==[[SaaS]]== | ||
+ | * [https://www.crkompass.de/ CR-KOMPASS]: "Der CR-Kompass bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) Unterstützung beim Aufbau ihres CR-Managements sowie bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten und Fortschrittberichten nach den Anforderungen des [[UN Global Compact]]." | ||
+ | * https://www.ecospeed.ch/solutions/de/ | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | * https://faehrmannschaft.de/viel-wie-noetig-systematisch-wie-moeglich-auf-zu-realistischem-nachhaltigkeitsmanagement-mit-dem-n-kompass/ | ||
[[Kategorie:IT]] | [[Kategorie:IT]] | ||
+ | [[Kategorie:Software]] | ||
[[Kategorie:Umweltschutz]]</noinclude> | [[Kategorie:Umweltschutz]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2021, 12:29 Uhr
- http://www.avanti-greensoftware.com/
- CR-KOMPASS: "Der CR-Kompass bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) Unterstützung beim Aufbau ihres CR-Managements sowie bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten und Fortschrittberichten nach den Anforderungen des UN Global Compact."
- https://germany.ul.com/
- https://controlling-group.de/
- https://globalite.ch/gms_fr/Index.html
- https://goodera.com/in/sustainability/
- https://sphera.com/corporate-sustainability-software/
- https://www.intelex.com
- https://enablon.com/solutions/sustainability-performance-software
- https://kim-sustainum-consulting.de/
- https://worldfavor.com
- https://go.cority.com/ehsq-software-fuer-unternehmen-capterra/
- https://www.quentic.de/
- https://www.consense-gmbh.de/home/
- https://info.gartnerdigitalmarkets.com/normative-gdm-lp/
- https://info.gartnerdigitalmarkets.com/staarsoft-gdm-lp
- https://my.keygreensolutions.com/
- https://verso.de/
- https://www.saiglobal.com
- https://www.sap.com/products/sustainability.html
- https://www.sustainable.de/
- https://tofuture.fi/en/
- https://verso.de/
- https://blog.vorest-ag.com/vorest_aktuell/managementsystem-mms-pro-die-online-losung-im-netzwerk-ihres-unternehmens/
- https://www.wesustain.com/
SaaS
- CR-KOMPASS: "Der CR-Kompass bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) Unterstützung beim Aufbau ihres CR-Managements sowie bei der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten und Fortschrittberichten nach den Anforderungen des UN Global Compact."
- https://www.ecospeed.ch/solutions/de/