Spielplatz Johannes-Schlund-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{ | ||
− | #display_map: | + | #display_map: 50.144500929447,11.254050099368 |
|resizable=yes | |resizable=yes | ||
|copycoords=yes | |copycoords=yes | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[PLZ::96224]] [[Ort::Burgkunstadt]] | [[PLZ::96224]] [[Ort::Burgkunstadt]] | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | |||
+ | * [[Spielplatz]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Einrichtung]] | ||
+ | [[Kategorie:Öffentliche Einrichtung]] | ||
+ | [[Kategorie:Einrichtung in Burgkunstadt]] | ||
+ | [[Kategorie:Spielplatz]] |
Aktuelle Version vom 1. August 2019, 23:23 Uhr
{{
- display_map: 50.144500929447,11.254050099368
|resizable=yes |copycoords=yes |zoom=18 |service=openlayers }}
Straße::Johannes-Schlund-Straße Hausnr:: 8