Stadtratssitzung-2018-11-06: Unterschied zwischen den Versionen
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | =Bauausschuss= | |
− | |||
− | |||
Sitzungstag: Dienstag, 06. November 2018 | Sitzungstag: Dienstag, 06. November 2018 | ||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses | Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses | ||
− | + | ==Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>== | |
− | + | ===01 Bauantrag auf Anbau einer Überdachung an das [[Aldi]]-Gebäude auf den Grundstücken Flst.Nrn. 740/10 und 740/11 der Gemarkung Burgkunstadt ([[Seewiese]] 3) (2018-0028)=== | |
− | + | ===02 Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück Flst.Nr. 1605/4 der Gemarkung Burgkunstadt ([[Lerchenbühl]] 9) (2018-0026)=== | |
− | + | ===03 Bauantrag auf Erweiterung des Wohnzimmers eines best. Wohnhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 1298/1 der Gemarkung Burgkunstadt ([[Franz-Roscher-Straße]] 9) (2018-0027)=== | |
− | + | ===04 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 09.10.2018=== | |
− | + | =Stadtrat= | |
Sitzungstag: Dienstag, 06. November 2018 | Sitzungstag: Dienstag, 06. November 2018 | ||
Zeile 34: | Zeile 32: | ||
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses | Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses | ||
− | + | Entschuldigt fehlen: BeVo, UlMü, MiDo, WoSie | |
+ | |||
+ | ==Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>== | ||
+ | |||
+ | ===Änderung der Tagesordnung=== | ||
+ | ChFr: Gibt bekannt, dass die TOPS 8 und 9 in die nichtöffentliche Sitzung verschoben werden. | ||
+ | |||
+ | Keine Einwendungen | ||
+ | ===01 Bekanntgaben=== | ||
− | + | ChFr: Der Zuschuss zur Sanierung der denkmalgeschützten kath. Kirche in Mainroth in Höhe von 7.500 € wurde im Oktober ausgezahlt. | |
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-02 Abschluss des Rahmenplans Schulberg|02 Abschluss des Rahmenplans Schulberg]]=== | |
− | |||
− | |||
{{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-02 Abschluss des Rahmenplans Schulberg}} | {{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-02 Abschluss des Rahmenplans Schulberg}} | ||
− | === | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-03 Tiefbrunnen V - Erneuerung Schaltanlage mit Nachrüstung Frequenzumrichter sowie Ersatzbeschaffung der Unterwasserpumpe|03 Tiefbrunnen V - Erneuerung Schaltanlage mit Nachrüstung Frequenzumrichter sowie Ersatzbeschaffung der Unterwasserpumpe]]=== |
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-03 Tiefbrunnen V - Erneuerung Schaltanlage mit Nachrüstung Frequenzumrichter sowie Ersatzbeschaffung der Unterwasserpumpe}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-04 Sanierung Hochbehälter Am Hügel - Bedarfsplanung|04 Sanierung Hochbehälter Am Hügel - Bedarfsplanung]]=== | |
− | |||
− | |||
{{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-04 Sanierung Hochbehälter Am Hügel - Bedarfsplanung}} | {{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-04 Sanierung Hochbehälter Am Hügel - Bedarfsplanung}} | ||
− | ====05 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Burgkunstadt (BGS_EWS)==== | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-05 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Burgkunstadt (BGS_EWS)|05 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Burgkunstadt (BGS_EWS)]]=== |
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-05 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Burgkunstadt (BGS_EWS)}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-06 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Stadt Burgkunstadt|06 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Stadt Burgkunstadt]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-06 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Stadt Burgkunstadt}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-07 Attraktivierung Kordigast - Vereinbarungen mit dem Landkreis Lichtenfels bzgl. Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung|07 Attraktivierung Kordigast - Vereinbarungen mit dem Landkreis Lichtenfels bzgl. Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-07 Attraktivierung Kordigast - Vereinbarungen mit dem Landkreis Lichtenfels bzgl. Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-08 Erlass einer 3. Einbeziehungssatzung für Mainklein; Billigungsbeschluss|08 Erlass einer 3. Einbeziehungssatzung für Mainklein; Billigungsbeschluss]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-08 Erlass einer 3. Einbeziehungssatzung für Mainklein; Billigungsbeschluss}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-09 Vorstellung der Kosten abgerechneter Baumaßnahmen - Stahltreppe FFW-Haus Kirchlein|09 Vorstellung der Kosten abgerechneter Baumaßnahmen - Stahltreppe FFW-Haus Kirchlein]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-09 Vorstellung der Kosten abgerechneter Baumaßnahmen - Stahltreppe FFW-Haus Kirchlein}} | ||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-10 Ehrungen der Stadt Burgkunstadt; Antrag von Herrn Manfred Hofmann vom 30.10.2018|10 Ehrungen der Stadt Burgkunstadt; Antrag von Herrn Manfred Hofmann vom 30.10.2018]]=== | |
− | |||
− | |||
− | + | {{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-10 Ehrungen der Stadt Burgkunstadt; Antrag von Herrn Manfred Hofmann vom 30.10.2018}} | |
− | |||
− | |||
− | + | ===[[Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-11 Sportlerehrung 2018|11 Sportlerehrung 2018]]=== | |
− | |||
− | === | ||
− | + | {{:Stadtratssitzung-2018-11-06-TOP-11 Sportlerehrung 2018}} | |
− | |||
− | |||
− | + | ===12 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO=== | |
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ===13 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 09.10.2018=== |
− | === | + | ===14 Anfragen=== |
+ | ==Publikationen== | ||
− | + | * [https://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,695166 obermain.de vom 07.11.2018 - Schulberg Burgkunstadt: Bildung, Sport und Kultur im Grünen] | |
− | |||
− | |||
==Fußnoten== | ==Fußnoten== |
Aktuelle Version vom 15. November 2018, 20:42 Uhr
Bauausschuss
Sitzungstag: Dienstag, 06. November 2018
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
01 Bauantrag auf Anbau einer Überdachung an das Aldi-Gebäude auf den Grundstücken Flst.Nrn. 740/10 und 740/11 der Gemarkung Burgkunstadt (Seewiese 3) (2018-0028)
02 Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück Flst.Nr. 1605/4 der Gemarkung Burgkunstadt (Lerchenbühl 9) (2018-0026)
03 Bauantrag auf Erweiterung des Wohnzimmers eines best. Wohnhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 1298/1 der Gemarkung Burgkunstadt (Franz-Roscher-Straße 9) (2018-0027)
04 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 09.10.2018
Stadtrat
Sitzungstag: Dienstag, 06. November 2018
Sitzungsbeginn: 19:15 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Entschuldigt fehlen: BeVo, UlMü, MiDo, WoSie
Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
Änderung der Tagesordnung
ChFr: Gibt bekannt, dass die TOPS 8 und 9 in die nichtöffentliche Sitzung verschoben werden.
Keine Einwendungen
01 Bekanntgaben
ChFr: Der Zuschuss zur Sanierung der denkmalgeschützten kath. Kirche in Mainroth in Höhe von 7.500 € wurde im Oktober ausgezahlt.
02 Abschluss des Rahmenplans Schulberg
Projekt | Projekt::Schulberg |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Rahmenplan |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-11-06 |
Antragsteller | Antragsteller::Stadtverwaltung Burgkunstadt |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/11/06 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat billigt den Rahmenplan Schulberg und beschließt die Umsetzung des Konzeptes. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | [[Notiz::EdBe: Was sind die nächsten Schritte?
SvDie: Es ist mit dem Fördergeber, der Regierung von Oberfranken die Klärung der Zuschüsse zu klären. Anschließend ist die EU-weite Ausschreibung des 1. Bauabschnittes erforderlich. Terminlich sind wir vom Fördergeber abhängig.]] |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
03 Tiefbrunnen V - Erneuerung Schaltanlage mit Nachrüstung Frequenzumrichter sowie Ersatzbeschaffung der Unterwasserpumpe
Projekt | Projekt::Tiefbrunnen V |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Wasserversorgung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-11-06 |
Antragsteller | Antragsteller::Stadtverwaltung Burgkunstadt |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/11/06 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::1. Der Stadtrat beschliesst, das IB Miller auf der Grundlage des Honorarangebotes vom 26.09.2018 vorbehaltlich der Erfüllung der haushaltsrechtlichen Vorgaben mit den erforderlichen Leistungen für die Ertüchtigung der technischen Ausrüstung des Tiefbrunnens V zu beauftragen.
2. Der Stadtrat beschliesst, die Fa. WILO auf der Grundlage des Angebotes vom 28.03.2018 vorbehaltlich der Erfüllung der haushaltsrechtlichen Vorgaben mit der Lieferung und Installation einer neuen elektrischen Anlage mit FW-Technik zum Angebotspreis von 27.396,80 EUR zu beauftragen. 3. Der Stadtrat beschliesst, die Fa. WILO auf der Grundlage des Angebotes vom 28.03.2018 vorbehaltlich der Erfüllung der haushaltsrechtlichen Vorgaben mit der Lieferung und Montage einer Permanentmagnetmotorpumpe zum Angebotspreis von 11.579 EUR EUR zu beauftragen.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme::Zu 1. Gesamtkosten rund 60.000 EUR netto inkl. Baunebenkosten, inc. Honorarangebot IB Miller für Fachplanung: ca. 17.000 EUR |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten::38975,80 |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn::WILO EMU Anlagenbau GmbH |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
04 Sanierung Hochbehälter Am Hügel - Bedarfsplanung
Sachverhalt
Diskussion
05 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Burgkunstadt (BGS_EWS)
Sachverhalt
Diskussion
06 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Stadt Burgkunstadt
Sachverhalt
Diskussion
07 Attraktivierung Kordigast - Vereinbarungen mit dem Landkreis Lichtenfels bzgl. Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung
Projekt | Projekt::Kordigast |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Spielwienix |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-11-06 |
Antragsteller | Antragsteller::Stadtverwaltung Burgkunstadt |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/11/06 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::1. Der Stadtrat stimmt dem Abschluss der beiden Vereinbarungen mit dem Landkreis
Lichtenfels entsprechend den im RIS eingestellten Entwürfen zu. 2. Der Stadtrat stimmt dem Abschluss der Vereinbarung mit der Gemeinde Altenkunstadt und der Stadt Weismain zur Maßnahmen- und Kostenregelung nach Übergabe der Einrichtungen an die Gemeinde Altenkunstadt und die Stadt Weismain grundsätzlich zu und beauftragt die Verwaltung mit der Ausarbeitung und Abstimmung eines inhaltsidentischen Vertrages. Die finale Version ist dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe::Nein |
Sachverhalt
Diskussion
08 Erlass einer 3. Einbeziehungssatzung für Mainklein; Billigungsbeschluss
Projekt | Projekt::Mainklein |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Einbeziehungssatzung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-11-06 |
Antragsteller | Antragsteller::Stadtverwaltung Burgkunstadt |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/11/06 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beschließt, den Entwurf der 3. Einbeziehungssatzung vom 30.10.2018 für eine Teilfläche des Grundstückes Flst.Nr. 933 in Mainklein, Gemarkung Theisau, zu billigen.
Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren durchzuführen.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Mit 1 Gegenstimme beschlossen: ThMü |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
09 Vorstellung der Kosten abgerechneter Baumaßnahmen - Stahltreppe FFW-Haus Kirchlein
10 Ehrungen der Stadt Burgkunstadt; Antrag von Herrn Manfred Hofmann vom 30.10.2018
Projekt | Projekt::Ehrung |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Ehrungssatzung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-11-06 |
Antragsteller | Antragsteller::Manfred Hofmann |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/11/06 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss:: |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
11 Sportlerehrung 2018
Projekt | Projekt::Sportlerehrung |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Sportlerehrung 2018 |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-11-06 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2018/11/06 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss:: |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
12 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO
13 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 09.10.2018
14 Anfragen
Publikationen
Fußnoten
<references/>