Stadtratssitzung-2017-11-07: Unterschied zwischen den Versionen
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Entschuldigt fehlen: SaHe, FrRa | Entschuldigt fehlen: SaHe, FrRa | ||
− | Anträge zur TO | + | ==Anträge zur TO== |
− | WSie: Verschiebung TOP 12 Nichtöffentlich in den Haupt- und Finanzausschuss | + | ===WSie: Verschiebung TOP 12 Nichtöffentlich in den Haupt- und Finanzausschuss=== |
* Beschlossen mit 12 Ja-Stimmen | * Beschlossen mit 12 Ja-Stimmen | ||
− | UlMü: TOP 4 splitten, Teil 2 Verschiebung in nichtöffentliche Sitzung | + | ===UlMü: TOP 4 splitten, Teil 2 Verschiebung in nichtöffentliche Sitzung=== |
+ | |||
Begründung: Es gibt eine Alternative | Begründung: Es gibt eine Alternative | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
{{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-01 Bekanntgaben}} | {{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-01 Bekanntgaben}} | ||
− | + | ||
===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-02 Ideenwettbewerb Schulberg - Auslobung Wettbewerbsverfahren, Teil B und C|02 Ideenwettbewerb Schulberg - Auslobung Wettbewerbsverfahren, Teil B und C]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-02 Ideenwettbewerb Schulberg - Auslobung Wettbewerbsverfahren, Teil B und C|02 Ideenwettbewerb Schulberg - Auslobung Wettbewerbsverfahren, Teil B und C]]=== | ||
− | + | {{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-02 Ideenwettbewerb Schulberg - Auslobung Wettbewerbsverfahren, Teil B und C}} | |
===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-03 Bebauungsplan "Auwiese"|03 Bebauungsplan "Auwiese"]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-03 Bebauungsplan "Auwiese"|03 Bebauungsplan "Auwiese"]]=== | ||
− | + | {{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-03 Bebauungsplan "Auwiese"}} | |
− | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP- | + | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-04 Sanierung des Burgweges; Auftragserweiterung|04 Sanierung des Burgweges; Auftragserweiterung]]=== |
− | + | {{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-04 Sanierung des Burgweges; Auftragserweiterung|04 Sanierung des Burgweges; Auftragserweiterung}} | |
− | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP- | + | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-05 Bayern WLAN im Freibad Burgkunstadt|05 Bayern WLAN im Freibad Burgkunstadt]]=== |
− | + | {{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-05 Bayern WLAN im Freibad Burgkunstadt}} | |
===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-06 Aufhebung des Waschverbotes für das Betreiben von Waschanlagen an Sonn- und Feiertagen - Verordnung|06 Aufhebung des Waschverbotes für das Betreiben von Waschanlagen an Sonn- und Feiertagen - Verordnung]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-06 Aufhebung des Waschverbotes für das Betreiben von Waschanlagen an Sonn- und Feiertagen - Verordnung|06 Aufhebung des Waschverbotes für das Betreiben von Waschanlagen an Sonn- und Feiertagen - Verordnung]]=== | ||
− | + | {{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-06 Aufhebung des Waschverbotes für das Betreiben von Waschanlagen an Sonn- und Feiertagen - Verordnung}} | |
===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-07 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg-Lichtenfels|07 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg-Lichtenfels]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-07 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg-Lichtenfels|07 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg-Lichtenfels]]=== | ||
− | + | {{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-07 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg-Lichtenfels}} | |
− | + | ||
===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-08 Jahresrechnung 2016 - Vorstellung des Prüfberichts des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses|08 Jahresrechnung 2016 - Vorstellung des Prüfberichts des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-08 Jahresrechnung 2016 - Vorstellung des Prüfberichts des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses|08 Jahresrechnung 2016 - Vorstellung des Prüfberichts des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses]]=== | ||
− | + | {{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-08 Jahresrechnung 2016 - Vorstellung des Prüfberichts des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses}} | |
− | + | ||
===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO|09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO|09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO]]=== | ||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO}} | ||
− | |||
===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.10.2017|10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.10.2017]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.10.2017|10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.10.2017]]=== | ||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.10.2017}} | ||
− | |||
− | |||
===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-11 Anfragen|11 Anfragen]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-11 Anfragen|11 Anfragen]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2017-11-07-TOP-11 Anfragen}} | ||
=Publikationen= | =Publikationen= | ||
+ | |||
+ | * http://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,594469 | ||
=Fußnoten= | =Fußnoten= |
Aktuelle Version vom 8. November 2017, 23:01 Uhr
Bauauschuss
Dienstag, 07. November 2017
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
01 Bauantrag auf Nutzungsänderung des alten Schulhauses in Mainroth auf dem Grundstück Flst.Nr. 268/4 der Gemarkung Mainroth zu einem Mehrfamilienhaus (2017-0042)
- Einstimmig beschlossen
02 Bauantrag auf Um- und Neubau eines denkmalgeschützten Wohnhauses auf dem Grundstück Flst.Nr. 295 der Gemarkung Burgkunstadt (2017-0043)
- Einstimmig beschlossen
03 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 12.09.2017
- Einstimmig beschlossen
Stadtrat
Gremium: Stadtrat
Sitzungstag: Dienstag, 07. November 2017
Sitzungsbeginn: 19:15 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Entschuldigt fehlen: SaHe, FrRa
Anträge zur TO
WSie: Verschiebung TOP 12 Nichtöffentlich in den Haupt- und Finanzausschuss
- Beschlossen mit 12 Ja-Stimmen
UlMü: TOP 4 splitten, Teil 2 Verschiebung in nichtöffentliche Sitzung
Begründung: Es gibt eine Alternative
- Einstimmig beschlossen
Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
01 Bekanntgaben
Projekt | Projekt:: |
---|---|
Stichwort | Stichwort:: |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-11-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss:: |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
02 Ideenwettbewerb Schulberg - Auslobung Wettbewerbsverfahren, Teil B und C
Projekt | Projekt::Schulberg |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Lehrschwimmbecken |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-11-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschlussvorlage::Alternative 1:
Der Stadtrat beschließt im Auslobungstext den Bau eines Lehrschwimmbeckens nicht zu berücksichtigen. Des Weiteren wird der Auslobungstext mit den Teilen A, B und C zur Kenntnis genommen und die darin festgelegte Vorgehensweise gebilligt. Alternative 2: Der Stadtrat beschließt im Auslobungstext den Bau eines Lehrschwimmbeckens zu berücksichtigen. Des Weiteren wird der Auslobungstext mit den Teilen A, B und C zur Kenntnis genommen und die darin festgelegte Vorgehensweise gebilligt.]] |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat beschließt im Auslobungstext den Bau eines Lehrschwimmbeckens nicht zu berücksichtigen. Des Weiteren wird der Auslobungstext mit den Teilen A, B und C zur Kenntnis genommen und die darin festgelegte Vorgehensweise gebilligt. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
EdBe: Der BV befürwortet es sehr, dass der Architektenwettbewerb gemacht werden soll.
Da eine Auslobung sowohl mit, als auch ohne Schwimmbad nicht möglich ist, befürworten wir vom BV die Variante ohne Lehrschwimmbecken am Schulberg. Der BV steht jedoch nach wie vor zum Schwimmbad. Wir unterstützen den Beschluss der Gemeinderäte von Altenkunstadt, ein Schwimmbad in Altenkunstadt zu bauen.
03 Bebauungsplan "Auwiese"
Projekt | Projekt::Auwiese |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Bebauungsplan |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-11-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beschließt die Abwägung gem. den Vorschlägen des Büro TB Markert vom 24.10.2017.
Der Stadtrat billigt den auf Grund des Abwägungsergebnisses geänderten Planentwurf mit der Begründung, jeweils in der Fassung vom 24.10.2017 und beschließt, den Bauleitplan gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszulegen sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs 2 BauGB erneut zu beteiligen. Der Stadtrat erachtet die Grundzüge der Planung als durch die vorgenommen Änderungen und Ergänzungen des Bauleitplanentwurfes nicht berührt. Die Einholung der Stellungnahmen der Behörden ist auf die in ihren Belangen berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu beschränken (dies sind das Landratsamt, das Wasserwirtschaftsamt, das Staatliche Bauamt sowie der Fischereiverband). Gem. § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB ist die Frist zur Stellungnahme angemessen zu verkürzen (mind. 2 Wochen).]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
04 Sanierung des Burgweges; Auftragserweiterung
Projekt | Projekt::Burgweg / Marktplatz |
---|---|
Stichwort | Stichwort:: |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-11-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Der Stadtrat beschließt die historische Burgmauer mit angemessener Beleuchtung in das Sanierungskonzept Burgweg mit zu integrieren. Die voraussichtlichen Mehrkosten i. H. v. rd. 6.332,75 Euro werden genehmigt. Die Verwaltung wird beauftragt die nötigen Aufträge an das Ingenieurbüro und die Baufirma zu erteilen.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten::6332 |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Ja |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
05 Bayern WLAN im Freibad Burgkunstadt
Sachverhalt
Um das ganze Areal vom Freibad mit WLAN auszuleuchten, sind zwei Accesspoints zu installieren. Einer an einem Holzbalken in der Nähe des Kiosks, der andere über dem Eingang zum Technikraum. Die Firma OFM hat ein Angebot in Höhe von 2.130,85 € (brutto) unterbreitet. Investition wird komplett gefördert. Die monatlichen Kosten setzen sich wie folgt zusammen:
- Grundgebühr (Internet) 30,79 € - Standortentgelt 4,00 € - Gebühr für zwei Accesspoints 46,00 € Gesamt: 80,79 €
Diese müssten von der Stadt Burgkunstadt getragen werden. Gebühr der Accesspoints kann während den Wintermonaten um 50% auf 23,00 € (Gesamtkosten: 57,79 €) gedrosselt werden. Die Grundgebühr kann nicht gedrosselt werden. Die Mindestbetriebslaufzeit beträgt ein Jahr.
Diskussion
06 Aufhebung des Waschverbotes für das Betreiben von Waschanlagen an Sonn- und Feiertagen - Verordnung
Sachverhalt
Diskussion
07 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg-Lichtenfels
Projekt | Projekt::Kommunale Träger der Sparkasse Coburg - Lichtenfels |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Kinderbetreuung |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-11-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschlussvorlage::Es gibt nun zwei Möglichkeiten der Verteilung der noch zur Verfügung stehenden Mittel:
1. Gewährung des Zuschusses für den Evang. Kindergarten in beantragter Höhe von 2.500 EUR und Gewährung eines Zuschusses für den Kath. Kindergarten in Höhe des Restbetrages von 2.050 EUR oder 2. Gleichmäßige Verteilung der noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von je 2.275 EUR.]] |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Gleichmäßige Verteilung der noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von je 2.275
EUR für den Evang. und Kath. Kindergarten]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Variante 2 wurde mit 5 Gegenstimmen beschlossen (ThMü, VrFl, AlHa, EdBe, KaWe) |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe::Nein |
Sachverhalt
Wie jedes Jahr stehen auch 2017 aus dem Spendentopf der Sparkasse Coburg-Lichtenfels 8.300 EUR zur Verfügung.
Antrag des Katholischen Kindergartens auf Bezuschussung eines Sonnensegels für die Hort-Spielfläche. Kosten belaufen sich auf rund 3.315 EUR. Von den 8.300 EUR wurden bereits 3.750 EUR für die Laser- und Lichtshow des Altstadtrestes. Es stehen noch 4.550 EUR zur Verfügung
Diskussion
ThMü: Der Evang. Kindergarten soll mehr bekommen, möglichst 4.550 mindestens jedoch 2.500 €
08 Jahresrechnung 2016 - Vorstellung des Prüfberichts des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses
Projekt | Projekt::Rechnungsprüfungsausschuss |
---|---|
Stichwort | Stichwort:: |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-11-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | [[Beschluss::Die Prüfungsfeststellungen können als ausgeräumt angesehen werden bzw. stehen von ihrer Bedeutung her einer Entlastung nicht entgegen.
Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat daher, in der nächsten Stadtratssitzung die Jahresrechnung 2016 gemäß Art 102 GO festzustellen und der Bürgermeisterin für die Haushaltswirtschaft 2016 Entlastung zu erteilen.]] |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis::Einstimmig beschlossen |
Maßnahmen | Maßnahme::Handlungsempfehlung - siehe Sachverhalt - umsetzen |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
ChMa: Stellte den Rechnungsprüfungsbericht vor und verlas folgende Handlungsempfehlungen an den Stadtrat. Diese sollen in einer der nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung kommen:
1. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, dass die Verwaltung beauftragt wird, automatisch dem Stadtrat eine Kostenaufstellung zu Baumaß- nahmen vorzulegen und über deren Höhe zu informieren, sobald die Baumaß- nahme beendet wurde. Dies betrifft v.a. Baumaßnahmen, die von Ihrer Dauer auf mehrere Jahre verteilt sind.
2. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, dass die Verwaltung beauftragt wird, bei den Sitzungsvorlagen künftig immer zu kommentieren, ob der Haushalt durch den zu treffenden Beschluss berührt wird (Belastung und Entlastung). Es ist dem Stadtrat mit dem Beschlussvorschlag bekannt zu geben, ob bei Belastung eine entsprechende Deckung durch Haushaltsmittel vorhanden ist. Die betreffende Haushaltsstelle ist mit anzugeben.
Diskussion
09 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO
10 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.10.2017
Projekt | Projekt::Genehmigung der Sitzungsniederschrift |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Sitzungsniederschrift |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2017-11-07 |
Antragsteller | Antragsteller::Stadtverwaltung Burgkunstadt |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2017/11/07 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::* Einstimmig beschlossen |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Ja |
Vergabe | Vergabe:: |
Sachverhalt
Diskussion
11 Anfragen
Publikationen
Fußnoten
<references/>