Kanalnetz Burgkunstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das Kanalnetz der Stadt Burgkunstadt weist zum Stand 31.12.2013 folgende Daten auf<ref>Quelle: Auskunft des Bayerisches Landesamt für Statistik|Bayerisc…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das [[Kanalnetz]] der Stadt Burgkunstadt weist zum Stand 31.12.2013 folgende Daten auf<ref>Quelle: Auskunft des [[Bayerisches Landesamt für Statistik|Bayerischen Landesamts für Statistik]] vom 13.06.2016</ref>. | + | Das [[Kanalisation|Kanalnetz]] der Stadt Burgkunstadt weist zum Stand 31.12.2013 folgende Daten auf<ref>Quelle: Auskunft des [[Bayerisches Landesamt für Statistik|Bayerischen Landesamts für Statistik]] vom 13.06.2016</ref>. |
* Kanalnetz gesamt: 75 km | * Kanalnetz gesamt: 75 km | ||
− | * | + | * [[Mischwasserkanal]]: 41 km |
− | * Trennkanalisation: 34 km, davon | + | * [[Trennkanalisation]]: 34 km, davon |
− | **Schmutzwasserkanal: 14 km | + | **[[Schmutzwasserkanal]]: 14 km |
− | **Regenwasserkanal: 20 km<noinclude> | + | **[[Regenwasserkanal]]: 20 km<noinclude> |
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Kanalisation]] | * [[Kanalisation]] | ||
+ | |||
+ | ==Fußnoten== | ||
+ | |||
+ | <references/> |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2016, 12:47 Uhr
Das Kanalnetz der Stadt Burgkunstadt weist zum Stand 31.12.2013 folgende Daten auf<ref>Quelle: Auskunft des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 13.06.2016</ref>.
- Kanalnetz gesamt: 75 km
- Mischwasserkanal: 41 km
- Trennkanalisation: 34 km, davon
- Schmutzwasserkanal: 14 km
- Regenwasserkanal: 20 km
Siehe auch
Fußnoten
<references/>