Landkreis Lichtenfels: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Landkreis Lichtenfels it ein [[Gemeindeverband]] als Selbstverwaltungskörper ({{BV 10}} Abs. 1). | + | [[URL::https://www.lkr-lif.de]] |
+ | |||
+ | Der [[Landkreis Lichtenfels]] it ein [[Gemeindeverband]] als Selbstverwaltungskörper ({{BV 10}} Abs. 1). Kreisbehörde ist das [[Landratsamt Lichtenfels]] ({{LKrO 37}} Abs. 1 Satz 1)<noinclude> | ||
+ | |||
+ | ==[[Landesentwicklungsprogramm Bayern]]== | ||
+ | Der Landkreis Lichtenfels ist im [[Landesentwicklungsprogramm Bayern]] als „[[Raum mit besonderem Handlungsbedarf]]“ ausgewiesen.<ref>https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente_und_Cover/Instrumente/LEP_nicht-amtliche_Lesefassung_2020/LEP_Stand_2018_Anhang_2_-_Strukturkarte.pdf</ref> | ||
==[[Gewerbesteuerhebesätze der Kommunen im Landkreis Lichtenfels]] in %<ref>Quelle:[[Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung]] </ref>== | ==[[Gewerbesteuerhebesätze der Kommunen im Landkreis Lichtenfels]] in %<ref>Quelle:[[Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung]] </ref>== | ||
Zeile 12: | Zeile 17: | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | *[https://www.lkr-lif.de Homepage des Landkreises Lichtenfels] | + | * [https://www.lkr-lif.de Homepage des Landkreises Lichtenfels] |
− | + | * [http://www.vianovis.net/lkr-lichtenfels/ Geoportal des Landkreises Lichtenfels] | |
− | + | ** [http://www.lra-lichtenfels.de/geo-lra-lif-1/geo_login.php Anmeldemaske] | |
− | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 23: | Zeile 27: | ||
==Fußnoten== | ==Fußnoten== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | ==Navigationsleiste== | ||
+ | {{Navigationsleiste Gemeinden im Landkreis Lichtenfels}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kommunalrecht]] | ||
+ | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 7. August 2020, 14:28 Uhr
Der Landkreis Lichtenfels it ein Gemeindeverband als Selbstverwaltungskörper (BV Art. 10 Abs. 1). Kreisbehörde ist das Landratsamt Lichtenfels (LKrO Art. 37 Abs. 1 Satz 1)
Landesentwicklungsprogramm Bayern
Der Landkreis Lichtenfels ist im Landesentwicklungsprogramm Bayern als „Raum mit besonderem Handlungsbedarf“ ausgewiesen.<ref>https://www.landesentwicklung-bayern.de/fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Dokumente_und_Cover/Instrumente/LEP_nicht-amtliche_Lesefassung_2020/LEP_Stand_2018_Anhang_2_-_Strukturkarte.pdf</ref>
Gewerbesteuerhebesätze der Kommunen im Landkreis Lichtenfels in %<ref>Quelle:Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung </ref>
Kommune | Gemeindeschlüssel | 2014<ref>Angaben in %</ref><ref>Quelle:Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung </ref> | 2015<ref>Angaben in %</ref> | aktuell |
---|---|---|---|---|
Altenkunstadt | 09478111 | 350 | 350 | |
Burgkunstadt | 09478116 | 350 | 350 | 350 |
Ebensfeld | 09478120 | 320 | 320 | |
Hochstadt | 09478127 | 380 | 380 | |
Lichtenfels | 09478139 | 337 | 380 | |
Marktgraitz | 09478143 | 380 | 380 | |
Marktzeuln | 09478144 | 380 | 380 | |
Michelau | 09478145 | 380 | 380 | |
Redwitz | 09478155 | 320 | 320 | |
Bad Staffelstein | 09478165 | 320 | 350 | |
Weismain | 09478176 | 350 | 350 |
Normen
Publikationen
Links
Siehe auch
Fußnoten
<references />
{{safesubst:#ifeq:|Vorlage|
Vollständigkeit der Einbindungen prüfen
}}
{{safesubst:#if:|
{{{BILD}}}
}}
Gemeinden im Landkreis Lichtenfels
Altenkunstadt | Bad Staffelstein | Burgkunstadt | Ebensfeld | Hochstadt | Lichtenfels | Marktgraitz | Marktzeuln | Michelau | Redwitz | Weismain |