Wassergebühr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Normen) |
|||
(46 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Burgkunstadt== | + | ==Übersicht== |
+ | ===Burgkunstadt=== | ||
− | + | [[Datei:bkuwasserpreisentw.png]] | |
− | + | ||
− | + | ===Landkreis Lichtenfels<ref>Bemerkung: Das Statistische Bundesamt weist für Burgkunstadt zum 1.1.2013 einen Wasserpreis pro m³ von 2,14 € brutto aus, wir kommen nach unserer Berechnung zu einem Wasserpreis von 2,20 € brutto (2,06 € + 7% Umsatzsteuer)</ref>=== | |
− | | | + | |
− | + | [[Datei:lkrlifwassergeb.png]] | |
− | + | ||
+ | ==Stadtrat== | ||
+ | |||
+ | {{Stadtratsbeschluesse}} | ||
+ | |||
+ | * [[Stadtratssitzung-2014-11-04]] TOP 04 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Stadt Burgkunstadt | ||
+ | * [[Stadtratssitzung-2014-10-21 (außerordentlich)|Sondersitzung des Stadtrats zur Gebührenkalkulation Wasser/Abwasser vom 21.10.2014]] | ||
+ | |||
+ | ==Global== | ||
+ | * [http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sparpolitik-zehntausende-iren-protestieren-gegen-wassergebuehren-1.2200568 SZ Online vom 2. November 2014 07:10 Sparpolitik Zehntausende Iren protestieren gegen Wassergebühren] | ||
==Normen== | ==Normen== | ||
− | * {{KAG 8}} | + | * {{KAG 8}} [[Benutzungsgebühren]] |
+ | * [[Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Burgkunstadt (BGS-WAS)]] | ||
+ | |||
+ | ==Statistik== | ||
+ | * [https://www.regionalstatistik.de/genesis/online;jsessionid=E3D63C7CC31B094CF427E1E2358F57FB?sequenz=statistikTabellen&selectionname=32271 Statistik 32271 Erhebung der Wasser- und Abwasserentgelte] | ||
+ | * Vergleichskommunen | ||
+ | ** 1.1.2013 | ||
+ | *** [[Altenkunstadt]] (09478111): 1,90 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref> | ||
+ | *** [[Weismain]] (09478176): 1,63 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref> | ||
+ | *** [[Hochstadt]] (09478127): 1,18 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref> | ||
+ | *** [[Marktzeuln]] (09478144): 1,11 €/m³<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=E3D63C7CC31B094CF427E1E2358F57FB?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609629060&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478144&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | ||
+ | *** [[Redwitz]] (09478155): 1,98 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=E3D63C7CC31B094CF427E1E2358F57FB?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609746048&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478155&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | ||
+ | *** [[Ebensfeld]] (09478120): 1,33 €/m³<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=C38E05B76CD890DF037AFFF5D3B6E656?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609860686&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478120&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | ||
+ | *** [[Lichtenfels]] (09478139): 2,23 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=5F359B64D5421FADFE161276496EA5A3?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609940344&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478139&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | ||
+ | *** [[Michelau]] (09478145): 1,43 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=B2B7405D1E08F3A3A7CB85362F101B5C?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414662064748&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478116%2C09478145&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | ||
+ | *** [[Marktgraitz]] (09478143): 1,62 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=B2B7405D1E08F3A3A7CB85362F101B5C?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414662064748&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478116%2C09478143%2C09478145&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | ||
+ | |||
+ | ==Rechtsprechung== | ||
+ | * {{BayVGH 20 N 13.411}} | ||
+ | |||
+ | ==Publikationen== | ||
+ | * [https://www.statistik.bayern.de/medien/statistik/BIZ/wasser-_und_abwasserentgelte_in_bayern_2013.pdf Wasser- und Abwasserentgelte in Bayern 2013] | ||
+ | * [https://www.bayreuth.ihk.de/upload/1098826933_2039.pdf Studie zu den Wasser - und Abwasserkosten Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth (2003)] | ||
+ | ** [https://www.bayreuth.ihk.de/upload/Wasserstudie_aktualisiert_7668.pdf Aktualisierung der Trink- und Abwasserkosten in Oberfranken 2005 Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth] | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[Abwassergebühr]] | * [[Abwassergebühr]] | ||
* [[Wasserversorgung]] | * [[Wasserversorgung]] | ||
+ | |||
+ | ==Fußnoten== | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gebühr]] | ||
+ | [[Kategorie:Haushalt]] | ||
+ | [[Kategorie:Kommunalrecht]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2018, 00:14 Uhr
Übersicht
Burgkunstadt
Landkreis Lichtenfels<ref>Bemerkung: Das Statistische Bundesamt weist für Burgkunstadt zum 1.1.2013 einen Wasserpreis pro m³ von 2,14 € brutto aus, wir kommen nach unserer Berechnung zu einem Wasserpreis von 2,20 € brutto (2,06 € + 7% Umsatzsteuer)</ref>
Stadtrat
{{#ask: Projekt::Wassergebühr |?Stadtratssitzung |?Beschluss |?Maßnahme |?Sollkosten |?Istkosten |?Erledigt#√,Nein |mainlabel=Tagesordnungspunkt |sort=Stadtratssitzung |order=desc}}
- Stadtratssitzung-2014-11-04 TOP 04 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Stadt Burgkunstadt
- Sondersitzung des Stadtrats zur Gebührenkalkulation Wasser/Abwasser vom 21.10.2014
Global
- SZ Online vom 2. November 2014 07:10 Sparpolitik Zehntausende Iren protestieren gegen Wassergebühren
Normen
- KAG Art. 8 Benutzungsgebühren
- Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Stadt Burgkunstadt (BGS-WAS)
Statistik
- Statistik 32271 Erhebung der Wasser- und Abwasserentgelte
- Vergleichskommunen
- 1.1.2013
- Altenkunstadt (09478111): 1,90 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Weismain (09478176): 1,63 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Hochstadt (09478127): 1,18 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Marktzeuln (09478144): 1,11 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Redwitz (09478155): 1,98 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Ebensfeld (09478120): 1,33 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Lichtenfels (09478139): 2,23 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Michelau (09478145): 1,43 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Marktgraitz (09478143): 1,62 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- 1.1.2013
Rechtsprechung
Publikationen
- Wasser- und Abwasserentgelte in Bayern 2013
- Studie zu den Wasser - und Abwasserkosten Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth (2003)
Siehe auch
Fußnoten
<references />