Kinderkrippe: Unterschied zwischen den Versionen
(→Links) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Ab dem 1. August 2013 haben Eltern einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz ihres Kindes ab dem ersten Lebensjahr<ref>Quelle: http://www.arag.de/rechtsanspruch-kita-krippenplatz/ - abgerufen am 06.09.2014 um 15:39 Uhr</ref>. | + | Ab dem 1. August 2013 haben Eltern einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz ihres Kindes ab dem ersten Lebensjahr<ref>Quelle: http://www.arag.de/rechtsanspruch-kita-krippenplatz/ - abgerufen am 06.09.2014 um 15:39 Uhr</ref>. Kinderkrippen sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich überwiegend an Kinder unter drei Jahren richtet ({{BayKiBiG 2}} Abs. 1 Satz 2 Nr. 1). |
==Burgkunstadt== | ==Burgkunstadt== | ||
− | === | + | Die Stadt Burgkunstadt geht von einem [[Örtliche Bedarfsplanung (Kinderbetreuung)|Bedarf]] von 40 Krippenplätzen aus (Stand 09.04.2013)<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>. |
− | Der evangelische Kindergarten in Burgkunstadt verfügt über 27 Krippenplätze<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>. | + | ===Evangelischer Kindergarten=== |
+ | Der [http://www.christuskirche.info/index.php?id=348 evangelische Kindergarten] in Burgkunstadt verfügt über 27 Krippenplätze<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>. | ||
− | === | + | ===Katholischer Kindergarten=== |
Der [http://www.eo-bamberg.de/eob/dcms/sites/bistum/pfarreien/dekanate/lichtenfels/kindergarten_st_theresia_burgkunstadt/index.html katholische Kindergarten St. Theresia] will eine Krippe einrichten. Der Bedarf beträgt 12 Krippenplätze. Der Stadtrat hatte dem Vorhaben in der [[Stadtratssitzung-2013-04-09|Sitzung am 09.04.2013]] einstimmig zugestimmt<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>. Die Planung wurde in der [[Stadtratssitzung-2013-10-01|Stadtratssitzung vom 01.10.2013]] vorgestellt. Die Krippe soll ca. 700.000- € kosten und bis spätestens 31.12.2014 fertiggestellt sein<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 03.10.2014, S. 20</ref>. Die Förderung wurde mit rund 71% der förderfähigen Kosten angegeben. Das Erzbistum Bamberg wolle 20-25% der nicht durch staatliche Zuwenungen gedeckten förderfähigen Kosten übernehmen.<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 03.10.2014, S. 20</ref> | Der [http://www.eo-bamberg.de/eob/dcms/sites/bistum/pfarreien/dekanate/lichtenfels/kindergarten_st_theresia_burgkunstadt/index.html katholische Kindergarten St. Theresia] will eine Krippe einrichten. Der Bedarf beträgt 12 Krippenplätze. Der Stadtrat hatte dem Vorhaben in der [[Stadtratssitzung-2013-04-09|Sitzung am 09.04.2013]] einstimmig zugestimmt<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>. Die Planung wurde in der [[Stadtratssitzung-2013-10-01|Stadtratssitzung vom 01.10.2013]] vorgestellt. Die Krippe soll ca. 700.000- € kosten und bis spätestens 31.12.2014 fertiggestellt sein<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 03.10.2014, S. 20</ref>. Die Förderung wurde mit rund 71% der förderfähigen Kosten angegeben. Das Erzbistum Bamberg wolle 20-25% der nicht durch staatliche Zuwenungen gedeckten förderfähigen Kosten übernehmen.<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 03.10.2014, S. 20</ref> | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
===Tagesstätte "Hummelchen"=== | ===Tagesstätte "Hummelchen"=== | ||
Die Tagesstätte "Hummelchen" verfügte über 5 Betreuungsplätze (Stand 09.04.2013<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>), ist jedoch mittlerweile geschlossen (Stand 06.09.2014<ref>Quelle: http://www.kita-hummelchen.de/index.php?sid0=K4NkcKPg9zYLcfzirZtPtx1Pn64fLo&pagecall=&pageID= - abgerufen am 06.09.2014 um 15:30 Uhr</ref>). | Die Tagesstätte "Hummelchen" verfügte über 5 Betreuungsplätze (Stand 09.04.2013<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>), ist jedoch mittlerweile geschlossen (Stand 06.09.2014<ref>Quelle: http://www.kita-hummelchen.de/index.php?sid0=K4NkcKPg9zYLcfzirZtPtx1Pn64fLo&pagecall=&pageID= - abgerufen am 06.09.2014 um 15:30 Uhr</ref>). | ||
+ | |||
+ | ==Altenkunstadt== | ||
+ | Die Krippe in Altenkunstadt soll zum 01.09.2015 fertig gestellt sein (12 Plätze). | ||
+ | |||
+ | ==Weismain== | ||
+ | |||
+ | ==Normen== | ||
+ | * {{BayKiBiG 2}} Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 | ||
+ | |||
+ | ==Fördermittel== | ||
+ | * [https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/kommunales/foerderungen/kindertageseinrichtungen/kinderkrippen.php Zuweisungen zu Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in einer Kindertageseinrichtung (Kinderkrippen)] | ||
==Links== | ==Links== | ||
+ | * [http://www.christuskirche.info/index.php?id=348 Evangelischer Kindergarten Burgkunstadt] | ||
* [http://www.eo-bamberg.de/eob/dcms/sites/bistum/pfarreien/dekanate/lichtenfels/kindergarten_st_theresia_burgkunstadt/index.html Katholischer Kindergarten St. Theresia Burgkunstadt] | * [http://www.eo-bamberg.de/eob/dcms/sites/bistum/pfarreien/dekanate/lichtenfels/kindergarten_st_theresia_burgkunstadt/index.html Katholischer Kindergarten St. Theresia Burgkunstadt] | ||
* http://www.arag.de/rechtsanspruch-kita-krippenplatz/ | * http://www.arag.de/rechtsanspruch-kita-krippenplatz/ | ||
Zeile 22: | Zeile 35: | ||
* [[Stadtratssitzung-2013-04-09]] | * [[Stadtratssitzung-2013-04-09]] | ||
* [[Kinderbetreuung]] | * [[Kinderbetreuung]] | ||
− | ** [[ | + | ** [[Schulhort]] |
==Fußnoten== | ==Fußnoten== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Pflichtaufgabe]] |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2016, 17:46 Uhr
Ab dem 1. August 2013 haben Eltern einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz ihres Kindes ab dem ersten Lebensjahr<ref>Quelle: http://www.arag.de/rechtsanspruch-kita-krippenplatz/ - abgerufen am 06.09.2014 um 15:39 Uhr</ref>. Kinderkrippen sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich überwiegend an Kinder unter drei Jahren richtet (BayKiBiG Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1).
Burgkunstadt
Die Stadt Burgkunstadt geht von einem Bedarf von 40 Krippenplätzen aus (Stand 09.04.2013)<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>.
Evangelischer Kindergarten
Der evangelische Kindergarten in Burgkunstadt verfügt über 27 Krippenplätze<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>.
Katholischer Kindergarten
Der katholische Kindergarten St. Theresia will eine Krippe einrichten. Der Bedarf beträgt 12 Krippenplätze. Der Stadtrat hatte dem Vorhaben in der Sitzung am 09.04.2013 einstimmig zugestimmt<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>. Die Planung wurde in der Stadtratssitzung vom 01.10.2013 vorgestellt. Die Krippe soll ca. 700.000- € kosten und bis spätestens 31.12.2014 fertiggestellt sein<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 03.10.2014, S. 20</ref>. Die Förderung wurde mit rund 71% der förderfähigen Kosten angegeben. Das Erzbistum Bamberg wolle 20-25% der nicht durch staatliche Zuwenungen gedeckten förderfähigen Kosten übernehmen.<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 03.10.2014, S. 20</ref>
Rothwind
Weitere sieben Betreuungsplätze gibt es in Rothwind<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>.
Tagesstätte "Hummelchen"
Die Tagesstätte "Hummelchen" verfügte über 5 Betreuungsplätze (Stand 09.04.2013<ref>Quelle: Obermain Tagblatt vom 11.4.2013, S. 20</ref>), ist jedoch mittlerweile geschlossen (Stand 06.09.2014<ref>Quelle: http://www.kita-hummelchen.de/index.php?sid0=K4NkcKPg9zYLcfzirZtPtx1Pn64fLo&pagecall=&pageID= - abgerufen am 06.09.2014 um 15:30 Uhr</ref>).
Altenkunstadt
Die Krippe in Altenkunstadt soll zum 01.09.2015 fertig gestellt sein (12 Plätze).
Weismain
Normen
- BayKiBiG Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
Fördermittel
Links
- Evangelischer Kindergarten Burgkunstadt
- Katholischer Kindergarten St. Theresia Burgkunstadt
- http://www.arag.de/rechtsanspruch-kita-krippenplatz/
Siehe auch
Fußnoten
<references />