Gesamtkilometerleistung von Straßenfahrzeugen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| Busse (M2, M3)|| 800 000 km | | Busse (M2, M3)|| 800 000 km | ||
− | |} | + | |}<noinclude> |
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | * [[Kraftfahrzeug]] | ||
+ | * [[Beschaffung von Straßenfahrzeugen]] | ||
+ | |||
+ | ==Fußnoten== | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vergaberecht]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2021, 14:05 Uhr
Gesamtkilometerleistung von Straßenfahrzeugen im Sinne der Tabelle 3 der Anlage 2 zur Vergabeverordnung (VgV):
Fahrzeugklasse (Kategorien M und N gemäß der Richtlinie 2007/46/EG) | Gesamtkilometerleistung |
---|---|
Personenkraftwagen (M1) | 200 000 km |
Leichte Nutzfahrzeuge (N1) | 250 000 km |
Schwere Nutzfahrzeuge (N2, N3) | 1 000 000 km |
Busse (M2, M3) | 800 000 km |
Siehe auch
Fußnoten
<references/>