Wahlbeteiligung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Zahl der Personen, die gewählt haben: 3.318 | * Zahl der Personen, die gewählt haben: 3.318 | ||
* Wahlbeteiligung: 61,68% | * Wahlbeteiligung: 61,68% | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | |||
+ | * [[Kommunalwahl]] | ||
+ | **[[Kommunalwahl 2008]] | ||
+ | **[[Kommunalwahl 2014]] | ||
+ | * [[Kommunalwahl 2014 Wahlergebnis]] | ||
[[Kategorie:Kommunalpolitik]] | [[Kategorie:Kommunalpolitik]] |
Aktuelle Version vom 10. März 2020, 18:27 Uhr
Kommunalwahl 2014 in Burgkunstadt
- Zahl der Stimmberechtigten: 5.379
- Zahl der Personen, die gewählt haben: 3.318
- Wahlbeteiligung: 61,68%