Wahlbeteiligung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Zahl der Personen, die gewählt haben: 3.318 | * Zahl der Personen, die gewählt haben: 3.318 | ||
* Wahlbeteiligung: 61,68% | * Wahlbeteiligung: 61,68% | ||
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | |||
+ | * [[Kommunalwahl]] | ||
[[Kategorie:Kommunalpolitik]] | [[Kategorie:Kommunalpolitik]] |
Version vom 10. März 2020, 18:22 Uhr
Kommunalwahl 2014 in Burgkunstadt
- Zahl der Stimmberechtigten: 5.379
- Zahl der Personen, die gewählt haben: 3.318
- Wahlbeteiligung: 61,68%