Stadtratssitzung-2019-10-08: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
==Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>== | ==Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>== | ||
− | ===[[01 Bekanntgaben]]=== | + | ===[[Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 01 Bekanntgaben|01 Bekanntgaben]]=== |
− | ===[[02 Baumaßnahmen an den Bahnübergängen im Stadtgebiet]]=== | + | {{:Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 01 Bekanntgaben}} |
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 02 Baumaßnahmen an den Bahnübergängen im Stadtgebiet|02 Baumaßnahmen an den Bahnübergängen im Stadtgebiet]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 02 Baumaßnahmen an den Bahnübergängen im Stadtgebiet}} | ||
===[[Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP-03 Vollausbau der Ortsstraße Weihersbach mit Erneuerung der Weihersbachverrohrung|03 Vollausbau der Ortsstraße Weihersbach mit Erneuerung der Weihersbachverrohrung]]=== | ===[[Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP-03 Vollausbau der Ortsstraße Weihersbach mit Erneuerung der Weihersbachverrohrung|03 Vollausbau der Ortsstraße Weihersbach mit Erneuerung der Weihersbachverrohrung]]=== | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
{{:Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP-03 Vollausbau der Ortsstraße Weihersbach mit Erneuerung der Weihersbachverrohrung}} | {{:Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP-03 Vollausbau der Ortsstraße Weihersbach mit Erneuerung der Weihersbachverrohrung}} | ||
− | ===[[04 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg-Lichtenfels]]=== | + | ===[[Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 04 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg-Lichtenfels|04 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg-Lichtenfels]]=== |
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 04 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg-Lichtenfels}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 05 Feststellung des steuerlichen Jahresabschlusses für den Versorgungsbetrieb der Stadt Burgkunstadt für das Jahr 2018|05 Feststellung des steuerlichen Jahresabschlusses für den Versorgungsbetrieb der Stadt Burgkunstadt für das Jahr 2018]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 05 Feststellung des steuerlichen Jahresabschlusses für den Versorgungsbetrieb der Stadt Burgkunstadt für das Jahr 2018}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 06 Richtlinien für Zuwendung zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas2018) Honorarangebote/Vergabe|06 Richtlinien für Zuwendung zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas2018) Honorarangebote/Vergabe]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 06 Richtlinien für Zuwendung zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas2018) Honorarangebote/Vergabe}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 07 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO|07 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO]]=== | ||
+ | |||
+ | {{:Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 07 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO}} | ||
+ | |||
+ | ===[[Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 08 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.09.2019|08 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.09.2019]]=== | ||
− | + | {{:Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 08 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.09.2019}} | |
− | ===[[ | + | ===[[Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 09 Anfragen|09 Anfragen]]=== |
− | + | {{:Stadtratssitzung-2019-10-08-TOP 09 Anfragen}} | |
− | = | + | =Publikationen= |
− | + | * [https://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,784107 obermain.de vom 09.10.2019 - Terrasse und Bäume am Weihersbach in Burgkunstadt] | |
=Fußnoten= | =Fußnoten= |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2020, 09:37 Uhr
Bauausschuss
Sitzungstag: Dienstag, 08. Oktober 2019
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
01 Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Carport auf dem Grundstück Flst.Nr. 81 der Gemarkung Gärtenroth (Schimmendorfer Str. 3) (2019-0032)
02 Bauantrag auf Errichtung von 2 Werbeanlagen auf dem Grundstück Flst.Nr. 740/8 der Gemarkung Burgkunstadt (Seewiese 2) (2019-0033)
03 Bauantrag auf Nutzungsänderung einer Wohnung in eine Praxis für Naturheilkunde im Anwesen Marktplatz 10, Grundstück Flst:Nr. 230 der Gemarkung Burgkunstadt (2019-0034)
04 Stellungnahme zur 8. Änderung des Bebauungsplanes Weidner der Gemeinde Altenkunstadt
05 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.09.2019
Stadtrat
Sitzungstag: Dienstag, 08. Oktober 2019
Sitzungsbeginn: 19:15 Uhr
Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses
Öffentliche Tagesordnung<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref>
01 Bekanntgaben
02 Baumaßnahmen an den Bahnübergängen im Stadtgebiet
Projekt | Projekt::Baumaßnahmen an den Bahnübergängen im Stadtgebiet |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Bahn |
Straße | Straße::Mainklein |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2019-10-08 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss:: |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | [[Notiz::"Die Signalanlagen an sechs Bahnübergängen (je zwei in Mainroth und Mainklein sowie je einer in Theisau und Rothwind) müssen erneuert werden. Da noch eine Zulassung der Technik für das Kulmbacher Stellwerk fehlt, verschieben sich die für für diesen Herbst geplanten Bauarbeiten um etwa ein halbes Jahr, teilte Sebastian Buttstädt von der Deutschen Bahn mit." (Quelle: https://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,784107)]] |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
03 Vollausbau der Ortsstraße Weihersbach mit Erneuerung der Weihersbachverrohrung
Projekt | Projekt::Hochwasserschutz in Burgkunstadt |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Hochwasserschutz |
Straße | Straße::Weihersbach |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2019-10-08 |
Antragsteller | Antragsteller::Stadtverwaltung Burgkunstadt |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2019/10/08 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss:: |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | [[Notiz::"Zu den Gesamtkosten von rund 730 000 Euro seien Zuschüsse sowohl für die Leitungserneuerungen als auch für die Verkehrsflächen zu erwarten, so Schimm. Während die Bachverrohrung mit rund 315 000 Euro zu Buche schlägt, wird die Wasserleitung mit 75 000 Euro veranschlagt, die Verkehrsanlagen mit 330 000 Euro und ein Leerrohr für den Breitbandausbau mit 10 000 Euro." (Quelle: https://www.obermain.de/lokal/altenkunstadt-burgkunstadt-weismain/art2415,784107)]] |
Sollkosten | Sollkosten::730000 |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn::Ingenieurbüro Miller |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
04 Kommunale Träger der Sparkasse Coburg-Lichtenfels
Projekt | Projekt::Kommunale Träger der Sparkasse Coburg - Lichtenfels |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Sparkasse Coburg - Lichtenfels |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2019-10-08 |
Antragsteller | Antragsteller::Stadtverwaltung Burgkunstadt |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2019/10/09 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss:: |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe:: |
05 Feststellung des steuerlichen Jahresabschlusses für den Versorgungsbetrieb der Stadt Burgkunstadt für das Jahr 2018
06 Richtlinien für Zuwendung zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas2018) Honorarangebote/Vergabe
}
07 Bekanntgaben nach Art. 52 Abs. 3 GO
08 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.09.2019
09 Anfragen
Publikationen
Fußnoten
<references/>