Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer: Unterschied zwischen den Versionen
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Der Staat stellt den Gemeinden und Landkreisen acht Einundzwanzigstel des Aufkommens an [[Grunderwerbsteuer]] zur Verfügung ([[Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer]]). Der Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisfreien Gemeinden und Großen Kreisstädten in voller Höhe, im Übrigen den kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von drei Siebteln und den Landkreisen in Höhe von vier Siebteln zu. Für Grundstücke in gemeindefreien Gebieten fließt der Kommunalanteil den Landkreisen in voller Höhe zu. ({{FAG 8}})<noinclude> | ||
− | ==Stadt Burgkunstadt== | + | ==[[Stadt Burgkunstadt]]== |
===Haushalt=== | ===Haushalt=== | ||
− | Der Grunderwerbsteueranteil wird in der Stadt Burgkunstadt unter der Haushaltsstelle [[0.9000.0616]] verbucht. | + | ====[[Haushaltsstelle]]==== |
+ | |||
+ | Der Grunderwerbsteueranteil wird in der Stadt Burgkunstadt unter der [[Haushaltsstelle]] [[0.9000.0616]] "[[Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer]]" verbucht. | ||
+ | |||
+ | ====[[Haushaltsansatz]]==== | ||
+ | |||
+ | Der Haushaltsansatz beträgt für die Jahre 2015 und 2016 jeweils EUR 25.000<ref>Quelle:[http://wiki.buergerverein-burgkunstadt.de/images/d/de/Haushaltsplan_bku_2016.pdf#page=212 Haushaltsplan 2016, Seite 212]</ref>. | ||
+ | |||
+ | ====[[Finanzplanung]]==== | ||
+ | |||
+ | Die Finanzplanungswerte betragen für die Jahre 2017-2019 jeweils EUR 25.000<ref>Quelle:[http://wiki.buergerverein-burgkunstadt.de/images/d/de/Haushaltsplan_bku_2016.pdf#page=212 Haushaltsplan 2016, Seite 212]</ref>. | ||
===Einnahmen=== | ===Einnahmen=== | ||
Zeile 10: | Zeile 21: | ||
Die Einnahmen aus dem Grunderwerbsteueranteil betrugen in der Stadt Burgkunstadt im Jahr | Die Einnahmen aus dem Grunderwerbsteueranteil betrugen in der Stadt Burgkunstadt im Jahr | ||
* 2015: EUR 33.369,20<ref>Quelle: [[Rechenschaftsbericht_2015_der_Stadt_Burgkunstadt#Entwicklung_der_wichtigsten_Einnahmen_des_Verwaltungshaushalts|Rechenschaftsbericht 2015]]</ref> | * 2015: EUR 33.369,20<ref>Quelle: [[Rechenschaftsbericht_2015_der_Stadt_Burgkunstadt#Entwicklung_der_wichtigsten_Einnahmen_des_Verwaltungshaushalts|Rechenschaftsbericht 2015]]</ref> | ||
− | * 2014: EUR 35.446,93<ref>Quelle:[ | + | * 2014: EUR 35.446,93<ref>Quelle:[http://wiki.buergerverein-burgkunstadt.de/images/d/de/Haushaltsplan_bku_2016.pdf#page=212 Haushaltsplan 2016, Seite 212]</ref> |
+ | |||
+ | ==Normen== | ||
+ | |||
+ | ==={{FAG}}=== | ||
+ | |||
+ | * {{FAG 8}} | ||
==Publikationen== | ==Publikationen== | ||
Zeile 16: | Zeile 33: | ||
===Wikipedia=== | ===Wikipedia=== | ||
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/ | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Grunderwerbsteuer_(Deutschland) Wikipedia] |
===Fachbücher=== | ===Fachbücher=== | ||
Zeile 26: | Zeile 43: | ||
<references/> | <references/> | ||
− | [[Kategorie:Haushalt]] | + | [[Kategorie:Haushalt]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2016, 08:14 Uhr
Der Staat stellt den Gemeinden und Landkreisen acht Einundzwanzigstel des Aufkommens an Grunderwerbsteuer zur Verfügung (Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer). Der Kommunalanteil fließt nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisfreien Gemeinden und Großen Kreisstädten in voller Höhe, im Übrigen den kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von drei Siebteln und den Landkreisen in Höhe von vier Siebteln zu. Für Grundstücke in gemeindefreien Gebieten fließt der Kommunalanteil den Landkreisen in voller Höhe zu. (FAG Art. 8)
Stadt Burgkunstadt
Haushalt
Haushaltsstelle
Der Grunderwerbsteueranteil wird in der Stadt Burgkunstadt unter der Haushaltsstelle 0.9000.0616 "Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer" verbucht.
Haushaltsansatz
Der Haushaltsansatz beträgt für die Jahre 2015 und 2016 jeweils EUR 25.000<ref>Quelle:Haushaltsplan 2016, Seite 212</ref>.
Finanzplanung
Die Finanzplanungswerte betragen für die Jahre 2017-2019 jeweils EUR 25.000<ref>Quelle:Haushaltsplan 2016, Seite 212</ref>.
Einnahmen
Die Einnahmen aus dem Grunderwerbsteueranteil betrugen in der Stadt Burgkunstadt im Jahr
- 2015: EUR 33.369,20<ref>Quelle: Rechenschaftsbericht 2015</ref>
- 2014: EUR 35.446,93<ref>Quelle:Haushaltsplan 2016, Seite 212</ref>
Normen
Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsgesetz - FAG)
Publikationen
Wikipedia
Fachbücher
- Franz Dirnberger / Andrea Gehler / Emil Schneider / Roland Wölfel, Praxiswissen für Kommunalpolitiker - Erfolgreich handeln als Gemeinde-, Stadt-, Kreis- und Bezirksrat, Jehle Verlag, 4. Auflage 2014, ISBN 9783782505475 Pos. 8489 (Teil 4 Ziffer 2.12.10)
Fußnoten
<references/>