Bahnhofstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Stadtrat Burgkunstadt== | ==Stadtrat Burgkunstadt== | ||
* [[Stadtratssitzung-2015-12-08#05_Vorbereitende_Untersuchungen_.28VU.29_f.C3.BCr_das_Gebiet_Bahnhofstra.C3.9Fe|Stadtratssitzung am 08.12.2015]]: Vorbereitende Untersuchungen für das Gebiet [[Bahnhofstraße]] | * [[Stadtratssitzung-2015-12-08#05_Vorbereitende_Untersuchungen_.28VU.29_f.C3.BCr_das_Gebiet_Bahnhofstra.C3.9Fe|Stadtratssitzung am 08.12.2015]]: Vorbereitende Untersuchungen für das Gebiet [[Bahnhofstraße]] | ||
+ | |||
+ | ==Zwangsversteigerungen== | ||
+ | * [http://www.zvg-portal.de/index.php?button=showZvg&zvg_id=31147&land_abk=by Mehrfamilienhaus: Bahnhofstraße 18, 96224 Burgkunstadt]: "bebaut mit zweigeschossigem, nicht unterkellerten Mehrfamilienwohnhaus (4 Wohnungen á ca. 118 qm, 59 qm, 99 qm und 121 qm) mit 2 integrierten Garagen und einer Doppelgarage, liegt im Hochwassergebiet (100jähriges Hochwasser); Verkehrswert in € 170.000,00 €" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Termin: Donnerstag, 09. Juni 2016, 11:00 Uhr | ||
[[Kategorie:Straßenverzeichnis Burgkunstadt]] | [[Kategorie:Straßenverzeichnis Burgkunstadt]] |
Version vom 12. April 2016, 07:36 Uhr
Stadtrat Burgkunstadt
- Stadtratssitzung am 08.12.2015: Vorbereitende Untersuchungen für das Gebiet Bahnhofstraße
Zwangsversteigerungen
- Mehrfamilienhaus: Bahnhofstraße 18, 96224 Burgkunstadt: "bebaut mit zweigeschossigem, nicht unterkellerten Mehrfamilienwohnhaus (4 Wohnungen á ca. 118 qm, 59 qm, 99 qm und 121 qm) mit 2 integrierten Garagen und einer Doppelgarage, liegt im Hochwassergebiet (100jähriges Hochwasser); Verkehrswert in € 170.000,00 €"
Termin: Donnerstag, 09. Juni 2016, 11:00 Uhr