Grundsteuer A: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Haushalt== | ==Haushalt== | ||
+ | ===Haushaltsstelle=== | ||
+ | * 0.9000.0001 | ||
+ | |||
+ | ===Gliederungsplan=== | ||
+ | * Unterabschnitt [[900]]. [[Steuern]],allgemeine [[Zuweisung]]en und allgemeine [[Umlagen]] | ||
+ | |||
+ | ===Gruppierung=== | ||
+ | * Untergruppe [[Untergruppe::000]]. Grundsteuer A | ||
==Burgkunstadt== | ==Burgkunstadt== | ||
Zeile 10: | Zeile 18: | ||
* [[Grundsteuer]] | * [[Grundsteuer]] | ||
** [[Grundsteuer B]] | ** [[Grundsteuer B]] | ||
+ | * [[Steuerkraft]] | ||
[[Kategorie:Haushalt]] | [[Kategorie:Haushalt]] |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2015, 22:46 Uhr
Haushalt
Haushaltsstelle
- 0.9000.0001
Gliederungsplan
- Unterabschnitt 900. Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Gruppierung
- Untergruppe Untergruppe::000. Grundsteuer A
Burgkunstadt
2014
- Einnahmen: 34.223,46 €
- Hebesatz 310%