Wassergebühr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*** [[Michelau]] (09478145): 1,43 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=B2B7405D1E08F3A3A7CB85362F101B5C?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414662064748&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478116%2C09478145&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | *** [[Michelau]] (09478145): 1,43 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=B2B7405D1E08F3A3A7CB85362F101B5C?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414662064748&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478116%2C09478145&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | ||
*** [[Marktgraitz]] (09478143): 1,62 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=B2B7405D1E08F3A3A7CB85362F101B5C?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414662064748&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478116%2C09478143%2C09478145&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | *** [[Marktgraitz]] (09478143): 1,62 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=B2B7405D1E08F3A3A7CB85362F101B5C?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414662064748&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478116%2C09478143%2C09478145&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | ||
+ | |||
+ | ==Rechtsprechung== | ||
+ | * {{BayVGH 20 N 13.411}} | ||
==Publikationen== | ==Publikationen== |
Version vom 16. Dezember 2014, 12:02 Uhr
Übersicht
Burgkunstadt
{{#widget:Iframe |url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mUHYVsCqDViB6gUzzzqNSntfkwLWSTT4hTHGjjbwLG0/pubchart?oid=235944519&format=interactive |width=100% |height=450 |border=0 }}
Landkreis Lichtenfels<ref>Bemerkung: Das Statistische Bundesamt weist für Burgkunstadt zum 1.1.2013 einen Wasserpreis pro m³ von 2,14 € brutto aus, wir kommen nach unserer Berechnung zu einem Wasserpreis von 2,20 € brutto (2,06 € + 7% Umsatzsteuer)</ref>
{{#widget:Iframe |url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mUHYVsCqDViB6gUzzzqNSntfkwLWSTT4hTHGjjbwLG0/pubchart?oid=1797778678&format=interactive |width=100% |height=400 |border=0 }}
Stadtrat
- Stadtratssitzung-2014-11-04 TOP 04 Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) der Stadt Burgkunstadt
- Sondersitzung des Stadtrats zur Gebührenkalkulation Wasser/Abwasser vom 21.10.2014
Global
- SZ Online vom 2. November 2014 07:10 Sparpolitik Zehntausende Iren protestieren gegen Wassergebühren
Normen
Statistik
- Statistik 32271 Erhebung der Wasser- und Abwasserentgelte
- Vergleichskommunen
- 1.1.2013
- Altenkunstadt (09478111): 1,90 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Weismain (09478176): 1,63 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Hochstadt (09478127): 1,18 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Marktzeuln (09478144): 1,11 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Redwitz (09478155): 1,98 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Ebensfeld (09478120): 1,33 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Lichtenfels (09478139): 2,23 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Michelau (09478145): 1,43 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Marktgraitz (09478143): 1,62 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- 1.1.2013
Rechtsprechung
Publikationen
- Wasser- und Abwasserentgelte in Bayern 2013
- Studie zu den Wasser - und Abwasserkosten Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth (2003)
Siehe auch
Fußnoten
<references />