Wassergebühr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*** [[Hochstadt]] (09478127): 1,18 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref> | *** [[Hochstadt]] (09478127): 1,18 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref> | ||
*** [[Marktzeuln]] (09478144): 1,11 €/m³<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=E3D63C7CC31B094CF427E1E2358F57FB?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609629060&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478144&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | *** [[Marktzeuln]] (09478144): 1,11 €/m³<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=E3D63C7CC31B094CF427E1E2358F57FB?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609629060&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478144&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> | ||
− | *** [[Redwitz]] (09478155): 1,98 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=E3D63C7CC31B094CF427E1E2358F57FB?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609746048&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478155&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt</ref> | + | *** [[Redwitz]] (09478155): 1,98 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=E3D63C7CC31B094CF427E1E2358F57FB?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609746048&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478155&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> |
− | *** [[Ebensfeld]] (09478120): 1,33 €/m³<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=C38E05B76CD890DF037AFFF5D3B6E656?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609860686&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478120&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt</ref> | + | *** [[Ebensfeld]] (09478120): 1,33 €/m³<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=C38E05B76CD890DF037AFFF5D3B6E656?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609860686&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478120&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> |
− | *** [[Lichtenfels]] (09478139): 2,23 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=5F359B64D5421FADFE161276496EA5A3?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609940344&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478139&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt</ref> | + | *** [[Lichtenfels]] (09478139): 2,23 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=5F359B64D5421FADFE161276496EA5A3?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414609940344&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478139&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt]</ref> |
+ | *** [[Michelau]] (09478145): 1,43 €<ref>[https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;jsessionid=B2B7405D1E08F3A3A7CB85362F101B5C?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1414662064748&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&selectionname=517-01-5&auswahltext=%23SHRGKRLD-09478116%2C09478145&werteabruf=Werteabruf Quelle: Statistisches Bundesamt] | ||
==Publikationen== | ==Publikationen== |
Version vom 30. Oktober 2014, 09:43 Uhr
Burgkunstadt
{{#widget:Iframe |url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mUHYVsCqDViB6gUzzzqNSntfkwLWSTT4hTHGjjbwLG0/pubchart?oid=1380912869 |width=80% |height=900 |border=0 }}
Normen
Statistik
- Statistik 32271 Erhebung der Wasser- und Abwasserentgelte
- Vergleichskommunen
- 1.1.2013
- Altenkunstadt (09478111): 1,90 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Weismain (09478176): 1,63 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Hochstadt (09478127): 1,18 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Marktzeuln (09478144): 1,11 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Redwitz (09478155): 1,98 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Ebensfeld (09478120): 1,33 €/m³<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Lichtenfels (09478139): 2,23 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt</ref>
- Michelau (09478145): 1,43 €<ref>Quelle: Statistisches Bundesamt
- 1.1.2013
Publikationen
- Wasser- und Abwasserentgelte in Bayern 2013
- Studie zu den Wasser - und Abwasserkosten Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth (2003)
Siehe auch
Fußnoten
<references />