Städteranking: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | ==Kriterien== | ||
+ | |||
+ | * Wohlstandsniveau<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
+ | * Entwicklung in den letzten Jahren<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
+ | * [[Arbeitsmarkt]]<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
+ | * [[Wirtschaftsstruktur]]<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
+ | ** [[Produktivitat]]<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
+ | ** [[Gewerbesaldo]]<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
+ | ** [[Steuerkraft]]<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
+ | * [[Immobilienmarkt]]<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
+ | * [[Lebensqualitat]]<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
+ | ** [[Kinderbetreuung]] | ||
+ | *** Kita-Versorgung<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
+ | ** [[Wanderungssaldo]]<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
+ | ** [[Straftaten]]<ref>Quelle: [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]</ref> | ||
==Links== | ==Links== | ||
− | * [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]: (Platz 3: [[Erlangen]], Platz 2: [[Ingolstadt]], Platz 1: [[München]] | + | * [http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/iw-consult-staedteranking-2013-137590 IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich]: (71 kreisfreie deutsche Grosstadte mit mehr als 100.000 Einwohnern - Platz 7: [[Regensburg]], Platz 3: [[Erlangen]], Platz 2: [[Ingolstadt]], Platz 1: [[München]] |
+ | |||
+ | ==Siehe auch== | ||
+ | * [[Bevölkerungsentwicklung]] | ||
+ | |||
+ | ==Fußnoten== | ||
+ | <references /> |
Aktuelle Version vom 21. August 2014, 09:57 Uhr
Kriterien
- Wohlstandsniveau<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Entwicklung in den letzten Jahren<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Arbeitsmarkt<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Wirtschaftsstruktur<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Produktivitat<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Gewerbesaldo<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Steuerkraft<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Immobilienmarkt<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Lebensqualitat<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Kinderbetreuung
- Kita-Versorgung<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Wanderungssaldo<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Straftaten<ref>Quelle: IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich</ref>
- Kinderbetreuung
Links
- IW Consult Städteranking 2013 Deutsche Großstädte im Vergleich: (71 kreisfreie deutsche Grosstadte mit mehr als 100.000 Einwohnern - Platz 7: Regensburg, Platz 3: Erlangen, Platz 2: Ingolstadt, Platz 1: München
Siehe auch
Fußnoten
<references />