Benutzer:JPS/Wahlergebnisse der frühen 30er Jahre aus dem Bezirk Lichtenfels
Reichstagswahl vom 6. November 1932
Wahlergebnis B.A. Lichtenfels | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,37 %
|
14,67 %
|
5,88 %
|
2,58 %
|
39,74 %
|
1,74 %
| ||||||
NSDAP | SPD | KPD | DNVP+RMS | BVP | Sonstige | ||||||
(Abgebildet sind nur Ergebnisse über 1,0 %) |
Anmerkungen
- Die Tabelle benennt die damaligen Städte und Gemeinden - nicht Orte! Selbst Kleinstgemeinden bestanden meist aus mehrern Weilern (z.B. Kirchlein zusammen mit Hainzendorf und Reuth).
- Sofern in einer Stadt oder Gemeinde mehr als ein Wahllokal bestand, wurden die Stimmen hier zusammengeführt.
- Die Reihenfolge der Parteien entspricht der auf dem Wahlzettel und wie sie damals im Lichtenfelser Tagblatt abgedruckt wurde.
- Die Politische Ausrichtung wird möglichst wie zum Zeitpunkt von 1932 wiedergegeben (bei manchen Parteien änderten sich davor oder danach teilweise die Ausrichtungen).
- In der Originalquelle sind keinerlei Angaben zu den Wahlberechtigten, den ungültigen Stimmen und der Wahlbeteiligung enthalten. Nur die gültigen Stimmen sind aufgeführt.
- Die relativen Stimmanteile wurden aus den absoluten Stimmen selbst berechnet.
- Für weitere Informationen zur Wahl und dem Reichsweiten Ergebnis siehe Reichstagswahl November 1932 (Wikipedia)
- Quellenangabe für sämtliche Ergebnisse:<ref>Lichtenfelser Tagblatt: Michelau-Burgkunstadt-Weismainer Anzeiger; Maintal-Rodach- und Jurabote. Lichtenfels 1932, 76. Jahrgang, Ausgabe Nr. 256, 7. November 1932, S. 1</ref>
Parteien
Wahlergebnis Burgkunstadt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,10 %
|
27,30 %
|
5,35 %
|
1,63 %
|
37,53 %
|
1,08 %
| ||||||
NSDAP | SPD | KPD | DNVP+RMS | BVP | Sonstige | ||||||
(Abgebildet sind nur Ergebnisse über 1,0 %) |
Legende zu den Parteien | ||
---|---|---|
Kürzel | Name | Politische Ausrichtung |
NSDAP | Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | Nationalsozialismus |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratie |
KPD | Kommunistische Partei Deutschlands | Kommunismus, Marxismus-Leninismus |
DNVP | Deutschnationale Volkspartei | Monarchismus, Nationalismus, Nationalkonservatismus, Antisemitismus, Völkischer Nationalismus |
RMS | Radikaler Mittelstand | Nationalismus (kandidierte in Union mit der DNVP) |
BVP | Bayerische Volkspartei | Politischer Katholizismus |
DVP | Deutsche Volkspartei | Nationalliberalismus, Konstitutioneller Monarchismus, Wirtschaftsliberalismus, gemäßigter Nationalismus |
DStP | Deutsche Staatspartei | zu diesem Zeitpunkt: Mehr oder weniger liberal-demokratisch mit Tendezen zum völkischen Nationalismus |
CSVD | Christlich-Sozialer Volksdienst | Politischer Protestantismus, Konservatismus |
WP | Reichspartei des deutschen Mittelstandes | Vertretung der sozialen und wirtschftlichen Interessen des Mittelstandes |
BB | Vereinte Bauern (Regionalname für Bayerischer Bauernbund) | Vertretung der Interessen der ländlichen Bevölkerung (liberal, non-klerikal) |
VRP | Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung | Vertretung der Interessen der Inflationsgeschädigten von 1928 (Nationalismus) |
SAPD | Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands | Linkssozialismus, Marxismus |
Wahlergebnisse
Zur besseren Lesbarkeit und Übersicht des Artikels lässt sich die folgende Tabelle durch Klick auf den Button "[Einklappen]" minimieren.
Detaillierte Wahlergebnisse für alle Städte und Gemeinden des B.A. Lichtenfels __ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDAP | SPD | KPD | DNVP | RMS | BVP | DVP | DStP | CSVD | WP | BB | VRP | SAPD | Gültige Stimmen | ||||||||||||||
Stadt / Gemeinde | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ∑ |
Altenkunstadt | 244 | 23,71 % | 306 | 29,74 % | 79 | 7,68 % | 4 | 0,39 % | 1 | 0,10 % | 386 | 37,51 % | 5 | 0,49 % | 2 | 0,19 % | 2 | 0,19 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 1.029 |
Arnstein | - | 0 % | 1 | 1,02 % | - | 0 % | 1 | 1,02 % | - | 0 % | 95 | 96,94 % | 1 | 1,02 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 98 |
Buch am Forst | 212 | 57,92 % | 123 | 33,61 % | 25 | 6,83 % | 5 | 1,37 % | 1 | 0,27 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 366 |
Buckendorf | 7 | 12,28 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 45 | 78,95 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 5 | 8,77 % | - | 0 % | - | 0 % | 57 |
Burgkunstadt | 400 | 27,10 % | 403 | 27,30 % | 79 | 5,35 % | 22 | 1,49 % | 2 | 0,14 % | 554 | 37,53 % | 4 | 0,27 % | 2 | 0,14 % | 8 | 0,54 % | 2 | 0,14 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 1.476 |
Burkersdorf | 123 | 59,42 % | 66 | 31,88 % | 1 | 0,48 % | 15 | 7,25 % | 2 | 0,97 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 207 |
Burkheim | 18 | 9,38 % | 3 | 1,56 % | 5 | 2,60 % | 1 | 0,52 % | - | 0 % | 159 | 82,81 % | 1 | 0,52 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 5 | 2,60 % | - | 0 % | - | 0 % | 192 |
Ebneth | 57 | 45,23 % | 34 | 26,98 % | 14 | 11,11 % | 15 | 11,90 % | - | 0 % | 1 | 0,79 % | - | 0 % | 2 | 1,59 % | 3 | 2,38 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 126 |
Fesselsdorf | 49 | 98,00 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 2,00 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 50 |
Gärtenroth | 206 | 88,41 % | 13 | 5,58 % | 8 | 3,43 % | 6 | 2,58 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 233 |
Geutenreuth | 44 | 16,18 % | 13 | 4,78 % | - | 0 % | 25 | 9,19 % | 4 | 1,48 % | 182 | 66,91 % | 2 | 0,74 % | 1 | 0,37 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 0,37 % | - | 0 % | 272 |
Hochstadt | 84 | 26,25 % | 20 | 6,25 % | 9 | 2,81 % | 6 | 1,88 % | - | 0 % | 198 | 61,88 % | 3 | 0,94 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 320 |
Isling | 15 | 8,98 % | 3 | 1,80 % | 1 | 0,60 % | 1 | 0,60 % | - | 0 % | 144 | 86,23 % | 3 | 1,80 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 167 |
Kaspauer | 20 | 19,05 % | 6 | 5,71 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 0,95 % | 76 | 72,38 % | 2 | 1,90 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 105 |
Kirchlein | 42 | 31,58 % | 16 | 12,03 % | 2 | 1,50 % | 3 | 2,26 % | - | 0 % | 68 | 51,13 % | 2 | 1,50 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 133 |
Kleinziegenfeld | 32 | 14,55 % | 21 | 9,55 % | 3 | 1,36 % | 1 | 0,45 % | 1 | 0,45 % | 153 | 69,55 % | 1 | 0,45 % | - | 0 % | 1 | 0,45 % | 1 | 0,45 % | 6 | 2,73 % | - | 0 % | - | 0 % | 220 |
Kösten | 79 | 35,91 % | 26 | 9,85 % | 8 | 3,03 % | - | 0 % | 1 | 0,38 % | 148 | 56,06 % | 2 | 0,76 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 264 |
Köttel | 3 | 2,46 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 119 | 97,54 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 122 |
Lahm | 26 | 33,77 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 49 | 63,64 % | 1 | 1,30 % | 1 | 1,30 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 77 |
Lettenreuth | 81 | 29,24 % | 11 | 3,97 % | 6 | 2,17 % | 1 | 0,36 % | - | 0 % | 177 | 63,89 % | 1 | 0,36 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 277 |
Lichtenfels | 1.324 | 34,11 % | 431 | 11,10 % | 250 | 6,44 % | 130 | 3,35 % | 13 | 0,35 % | 1.647 | 42,43 % | 31 | 0,80 % | 28 | 0,72 % | 23 | 0,59 % | 2 | 0,05 % | 1 | 0 % | - | 0 % | 2 | 0,05 % | 3.882 |
Maineck | 28 | 11,16 % | 27 | 10,76 % | 3 | 1,20 % | 14 | 5,58 % | 1 | 0,40 % | 176 | 70,12 % | 2 | 0,80 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 251 |
Mainroth | 161 | 35,62 % | 51 | 11,28 % | 14 | 3,10 % | 38 | 8,41 % | 1 | 0,22 % | 185 | 40,93 % | - | 0 % | - | 0 % | 2 | 0,44 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 452 |
Mannsgereuth | 72 | 60,50 % | 11 | 9,23 % | 4 | 3,36 % | 1 | 0,36 % | - | 0 % | 31 | 26,05 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 119 |
Marktgraitz | 277 | 46,32 % | 60 | 10,03 % | 50 | 8,36 % | 1 | 0,17 % | - | 0 % | 204 | 34,11 % | 5 | 0,84 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 0,17 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 598 |
Marktzeuln | 148 | 22,91 % | 96 | 14,86 % | 46 | 7,12 % | 7 | 1,08 % | 2 | 0,31 % | 340 | 52,63 % | 6 | 0,93 % | - | 0 % | 1 | 0,15 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 646 |
Michelau | 970 | 61,08 % | 304 | 19,14 % | 213 | 13,41 % | 49 | 3,09 % | 3 | 0,19 % | 4 | 0,25 % | 2 | 0,13 % | 1 | 0,06 % | 41 | 2,58 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 0,06 % | 1.588 |
Mistelfeld | 163 | 43,35 % | 33 | 8,78 % | 7 | 1,86 % | 4 | 1,06 % | 6 | 1,60 % | 157 | 41,76 % | 3 | 0,80 % | 3 | 0,80 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 376 |
Modschiedel | 16 | 5,99 % | - | 0 % | 1 | 0,37 % | 1 | 0,37 % | - | 0 % | 240 | 89,89 % | 2 | 0,75 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 7 | 2,62 % | - | 0 % | - | 0 % | 267 |
Mönchkröttendorf | 20 | 21,98 % | 7 | 7,69 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 61 | 67,03 % | - | 0 % | 2 | 2,20 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 1,10 % | - | 0 % | 91 |
Neudorf | 82 | 27,70 % | 5 | 1,69 % | 1 | 0,34 % | 17 | 5,74 % | 2 | 0,68 % | 131 | 44,26 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 58 | 19,59 % | - | 0 % | - | 0 % | 296 |
Neuensee | 137 | 39,94 % | 45 | 13,12 % | 11 | 3,21 % | 5 | 1,46 % | 1 | 0,29 % | 141 | 41,11 % | 2 | 0,58 % | - | 0 % | 1 | 0,29 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 343 |
Neuses am Main | 82 | 63,08 % | 18 | 13,85 % | 4 | 3,08 % | 20 | 15,38 % | 2 | 1,54 % | 3 | 2,31 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 0,77 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 130 |
Oberlangheim | 20 | 12,20 % | 1 | 0,81 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 107 | 86,99 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 123 |
Obersdorf | 35 | 22,58 % | 7 | 4,52 % | 2 | 1,29 % | 1 | 0,65 % | - | 0 % | 106 | 68,39 % | 3 | 1,94 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 0,65 % | - | 0 % | 155 |
Oberwallenstadt | 138 | 32,70 % | 59 | 13,98 % | 20 | 4,74 % | 3 | 0,71 % | 1 | 0,24 % | 201 | 47,63 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 422 |
Redwitz a. d. R. | 366 | 64,44 % | 77 | 13,56 % | 13 | 2,29 % | 9 | 1,58 % | 2 | 0,35 % | 95 | 16,73 % | - | 0 % | - | 0 % | 6 | 1,06 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 568 |
Reundorf | 2 | 2,15 % | 10 | 10,75 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 80 | 86,02 % | 1 | 1,08 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 93 |
Roth | 130 | 39,63 % | 8 | 2,44 % | 5 | 1,53 % | 7 | 2,13 % | - | 0 % | 172 | 52,44 % | 5 | 1,53 % | - | 0 % | 1 | 0,30 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 328 |
Rothmannsthal | 12 | 13,79 % | - | 0 % | 1 | 1,15 % | 1 | 1,15 % | - | 0 % | 68 | 78,16 % | 2 | 2,30 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 1,15 % | 1 | 1,15 % | 1 | 1,15 % | 87 |
Schney | 336 | 29,09 % | 497 | 43,03 % | 255 | 22,08 % | 23 | 1,99 % | 6 | 0,52 % | 25 | 2,16 % | 6 | 0,52 % | 1 | 0,08 % | 5 | 0,43 % | - | 0 % | 1 | 0,08 % | - | 0 % | - | 0 % | 1.155 |
Schwürbitz | 307 | 42,40 % | 47 | 6,49 % | 12 | 1,66 % | 6 | 0,83 % | - | 0 % | 351 | 48,48 % | 1 | 0,14 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 724 |
Seubelsdorf | 79 | 26,84 % | 35 | 11,90 % | 21 | 7,14 % | 6 | 2,04 % | - | 0 % | 148 | 50,34 % | 1 | 0,34 % | - | 0 % | 4 | 1,36 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 294 |
Stetten | 49 | 29,70 % | 12 | 7,27 % | 8 | 4,85 % | 1 | 0,61 % | - | 0 % | 94 | 56,97 % | 1 | 0,61 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 165 |
Strößendorf | 85 | 67,46 % | 26 | 20,63 % | 3 | 2,38 % | 9 | 7,14 % | 1 | 0,79 % | 1 | 0,79 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 0,79 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 126 |
Theisau | 32 | 19,88 % | 16 | 9,94 % | 1 | 0,62 % | - | 0 % | - | 0 % | 110 | 68,32 % | 1 | 0,62 % | - | 0 % | 1 | 0,62 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 161 |
Trainau | 33 | 44,59 % | 3 | 4,05 % | 5 | 6,76 % | 1 | 1,35 % | - | 0 % | 32 | 43,24 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 74 |
Trieb | 81 | 30,22 % | 13 | 4,85 % | 8 | 2,99 % | 11 | 4,10 % | 1 | 0,37 % | 148 | 55,22 % | 2 | 0,75 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 0,37 % | 1 | 0,37 % | 2 | 0,75 % | - | 0 % | 268 |
Wallersberg | 12 | 8,96 % | 1 | 0,75 % | 1 | 0,75 % | 2 | 1,49 % | - | 0 % | 115 | 85,82 % | 1 | 0,75 % | - | 0 % | 2 | 1,49 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 134 |
Weiden | 4 | 2,80 % | 3 | 2,10 % | 1 | 0,70 % | - | 0 % | 1 | 0,70 % | 133 | 93,01 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 0,70 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 143 |
Weidnitz | 59 | 50,86 % | 34 | 29,31 % | 7 | 6,03 % | 9 | 7,76 % | - | 0 % | 3 | 2,59 % | - | 0 % | - | 0 % | 4 | 3,45 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 116 |
Weismain | 344 | 41,80 % | 73 | 8,87 % | 17 | 2,07 % | 13 | 1,58 % | - | 0 % | 368 | 44,71 % | 1 | 0,12 % | - | 0 % | 2 | 0,24 % | 1 | 0,12 % | 4 | 0,49 % | - | 0 % | - | 0 % | 823 |
Wolfsloch | 36 | 29,75 % | 2 | 1,65 % | 1 | 0,83 % | 1 | 0,83 % | - | 0 % | 81 | 66,94 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 121 |
Zettlitz | 89 | 50,57 % | 26 | 14,77 % | 19 | 10,80 % | 2 | 1,14 % | - | 0 % | 40 | 22,73 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 176 |
Zeublitz | 14 | 18,92 % | 1 | 1,35 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 58 | 78,38 % | 1 | 1,35 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 74 |
Summe | 7.845 | 35,37 % | 3.104 | 14,67 % | 1.244 | 5,88 % | 490 | 2,32 % | 56 | 0,26 % | 8.410 | 39,74 % | 107 | 0,51 % | 43 | 0,20 % | 110 | 0,52 % | 8 | 0,04 % | 89 | 0,42 % | 6 | 0,03 % | 4 | 0,02 % | 21.160 |
Sonstige Klein- und Kleinstparteien, deren Stimmen zwar im Gesamtergebnis für das B.A. Lichtenfels genannt werden, jedoch keinem Ort zugeordnet sind:
- FDP - Freiwirtschaftliche Partei Deutschlands (Partei für krisenfreie Volkswirtschaft): 11
- KgAB - Kampfgemeinschaft der Arbeiter und Bauern: 1
- KIV - Kleinrentner, Inflationsgeschädigte und Vorkriegsgeldbesitzer (kandidierte in Union mit der DNVP): 6
- entM - Enteigneter Mittelstand (kandidierte in Union mit der DNVP): 3
- NFP - Nationale Freiheitspartei (kandidierte in Union mit der DStP): 7
Zusammenfassung zeitgenössischer Berichte zur Wahl aus der Lokalpresse
Die Wahl zum 7. Deutschen Reichstag verlief reichsweit sehr ruhig. Während in den meisten Großstädten die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 bei rund 85 % konstant blieb oder nur im einstelligen Prozentpunktebereich sank, erreichte die Wahlbeteiligung z.B. in Leipzig fast 100 %. Als schwache Wahlbeteiligung wurden bereits Werte um die 75 % bezeichnet. In Bayern war die Wahlbeteiligung generell stark bis sehr stark und vor allem auch in München nennenswert gestiegen. Insbesondere in den ländlichen Gebieten Bayerns konnten Wahllokale teilweise schon ab 16.00 Uhr Nachmittags schließen, da alle Wahlberechtigten bereits ihre Stimme abgegeben hatten (!). Auch in Bayern und insbesondere in den bayerischen Großstädten gab es keine größeren Auschreitungen oder Zwischenfälle.<ref name="lt71132-2">Lichtenfelser Tagblatt: Michelau-Burgkunstadt-Weismainer Anzeiger; Maintal-Rodach- und Jurabote. Lichtenfels 1932, 76. Jahrgang, Ausgabe Nr. 256, 7. November 1932, S. 2</ref> Im Vorfeld der Wahlen war bereits befürchtet worden, dass die Wahlbeteiligung infolge von Wahlmüdigkeit sinken könnte,<ref name="lt71132-2" /> was zwar in geringfügigem Umfang auch eintrat, aber sich insgesamt in Grenzen hielt. Reichsweit war nur ein Rückgang der Wahlbeteiligung von 3,5 Prozentpunkten, von 84,1 % auf 80,6 % auszumachen.
Reichstagswahl vom 5. März 1933
Wahlergebnis Burgkunstadt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,1 %
|
28,0 %
|
2,0 %
|
35,8 %
|
1,6 %
|
1,5 %
| ||||||
NSDAP | SPD | KPD | BVP | KSWR | Sonstige |
Anmerkungen
- Die Tabelle benennt die damaligen Städte und Gemeinden - nicht Orte! Selbst Kleinstgemeinden bestanden meist aus mehrern Weilern (z.B. Kirchlein zusammen mit Hainzendorf und Reuth).
- Sofern in einer Stadt oder Gemeinde mehr als ein Wahllokal bestand, wurden die Stimmen hier zusammengeführt.
- Die Reihenfolge der Parteien entspricht der auf dem Wahlzettel und wie sie damals im Lichtenfelser Tagblatt abgedruckt wurde.
- Die Politische Ausrichtung wird möglichst der zum Zeitpunkt von 1933 wiedergegeben (bei manchen Parteien änderten sich davor oder danach teilweise die Ausrichtungen).
- In der Originalquelle sind keinerlei Angaben zu den Wahlberechtigten, den ungültigen Stimmen und der Wahlbeteiligung enthalten. Nur die gültigen Stimmen sind aufgeführt.
- Die relativen Stimmanteile wurden aus den absoluten Stimmen selbst berechnet.
- Für weitere Informationen zur Wahl und dem Reichsweiten Ergebniss siehe Reichstagswahl März 1933 (Wikipedia)
Parteien
Wahlergebnis Lichtenfels | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,8 %
|
8,5 %
|
5,3 %
|
40,9 %
|
3,0 %
|
1,5 %
| ||||||
NSDAP | SPD | KPD | BVP | KSWR | Sonstige |
Legende zu den Parteien | ||
---|---|---|
Kürzel | Name | Politische Ausrichtung |
NSDAP | Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | Nationalsozialismus |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratie |
KPD | Kommunistische Partei Deutschlands | Kommunismus, Marxismus-Leninismus |
KSWR | Kampffront Schwarz-Weiß-Rot | Monarchismus, Nationalismus, Nationalkonservatismus, Antisemitismus, Völkischer Nationalismus Anmrk: Wahlbündnis aus Deutschnationaler Volkspartei (DNVP) und dem paramilitärischem Wehrverband Stahlhelm |
BVP | Bayerische Volkspartei | Politischer Katholizismus |
DVP | Deutsche Volkspartei | Nationalliberalismus, Konstitutioneller Monarchismus, Wirtschaftsliberalismus, gemäßigter Nationalismus |
CSVD | Christlich-Sozialer Volksdienst | Politischer Protestantismus, Konservatismus |
DStP | Deutsche Staatspartei | zu diesem Zeitpunkt: Mehr oder weniger liberal-demokratisch mit Tendezen zur Sozialdemokratie |
BB | Bayerischer Bauernbund | Vertretung der Interessen der ländlichen Bevölkerung (liberal, non-klerikal) |
Wahlergebnis B.A. Staffelstein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,7 %
|
2,1 %
|
0,4 %
|
47,3 %
|
3,4 %
|
1,1 %
| ||||||
NSDAP | SPD | KPD | BVP | KSWR | Sonstige |
Wahlergebnisse (alte Tabelle)
Quellenangabe für sämtliche Ergebnisse der Tabelle:<ref>Karl Dietrich Bracher: Die nationalsozialistische Machtergreifung: Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34, 2. Auflage, Springer-Verlag, Berlin 2013, ISBN: 9783322962041, S. 122</ref>
Kreis | Stadt | NSDAP | SPD | KPD | BVP | KSWR | Sonstige | Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.A. Lichtenfels | Burgkunstadt | 31,1 % | 28,0 % | 2,0 % | 35,8 % | 1,6 % | 1,5 % | 1.551 |
B.A. Lichtenfels | Lichtenfels | 40,8 % | 8,5 % | 5,3 % | 40,9 % | 3,0 % | 1,5 % | 4.279 |
B.A. Staffelstein | (Gesamtes B.A.) | 45,7 % | 2,1 % | 0,4 % | 47,3 % | 3,4 % | 1,1 % | 11.163 |
Geschehnisse rund um die Wahl
Die Wahl zum achten Deutschen Reichstag in der Weimarer Republik am 5. März 1933 war durch den Machtapparat der NSDAP bereits auf vielfältiger Weise stark beeinträchtigt worden (vgl. auch Wikipedia-Artikel), was nicht selten aber auch rhetorische, agitatorische und gewalttätige Gegenmaßnahmen von Sozialdemokraten und Kommunisten hervorrief. Exemplarisch für eine Vielzahl von Vorkommnissen im gesamten Deutschen Reich seien im Folgenden einige konkrete Ereignisse aus Franken und Bayern aufgeführt:
- Coburg: Wegen des Abdrucks eines Kommentars des Coburger SPD-Vorstandes zu den Verboten der sozialdemokratischen Zeitungen in Preußen wurde der Druck des Coburger Volksblatts ab dem 6. März für drei Tage verboten.<ref name=lnn1933-3-6-6">Lichtenfelser neueste Nachrichten: Tageszeitung für die Bezirke Lichtenfels, Staffelstein, Burgkunstadt und Weismain - Amtsblatt des Stadtrats Lichtenfels sowie Verkündigungsblatt vieler staatlicher und gemeindlicher Behörden. Lichtenfels 1933, 9. Jahrgang, Ausgabe Nr. 54, 6. März 1933, S. 6</ref>
- Forchheim: Bei Hausdurchsuchungen von ortsbekannten Kommunisten wurden am 4. März Waffen, Munition und Druckschriften beschlagnahmt sowie Wahlplakate überklebt und eine Person festgenommen<ref name=lnn1933-3-6-6" />
- München: Über die sozialdemokratische Tageszeitung "Münchener Post" wurde ein viertägiges Presseverbot verhängt, so dass diese vom 3. bis 6. März nicht erschien.<ref name=lnn1933-3-6-6" /> Unmittelbar nach der Machtergreifung der NSDAP wurde sie verboten und erschien letztmalig am 9. März 1933.<ref>Paul Hoser: Münchener Post, In: Historisches Lexikon Bayerns (online)</ref>
- Nürnberg: Bei einer rechten Kundgebung auf dem Nürnberger Hauptmarkt hatten am 4. März Kommunisten vergiftete Hustendrops verkauft, woraufhin etliche Personen mit Vergiftungserscheinungen im Nürnberger Krankenhaus behandelt werden mussten.<ref name=lnn1933-3-6-6" />
- Nürnberg: Wegen "Beschimpfung und böswilliger Verächtlichmachung" Adolf Hitlers, der seit dem 30. Januar 1933 amtierender Reichskanzler war, wurde die Nürnberger Wochenschrift "Der Wochenspiegel" am 6. März 1933 bis einschließlich des 24. März 1933 verboten und die Ausgabe vom 3. März beschlagnahmt und eingezogen.<ref name=lnn1933-3-6-6" />
- Lisberg (Lkr. Bamberg): In der Nacht vom 4. auf den 5. März wurde eine zur Burg Lisberg gehörende 60 Meter lange Scheune samt Erntevorräte und etlichen Landmaschinen durch Brandstiftung niedergebrannt. Die Scheune hatte ein Herr Werner-Lisberg gepachtet, der sich in einem rechten Verband engagiert hatte. Die Tat wurde aus politischen Motiven von vier Kommunisten verübt, die am Tag darauf festgenommen und in Bamberg inhaftiert wurden. Der Schaden blief sich auf die für damalige Verhältnisse enorme Summe von 25.000 ℛℳ.<ref name=lnn1933-3-6-6" />
- Ostheim v. d. Rhön (Lkr. Rhön-Grabfeld): Bei Hausdurchsuchungen von bekannten Kommunistischen und Sozialdemokratischen Lokalpolitikern wurden zur Gewalt aufrufende Schriften beschlagnahmt und vier Mitglieder der KPD verhaftet.<ref name=lnn1933-3-6-6" />
- Romansthal: In der Nacht vom 4. auf den 5. März wurde der Romansthaler Landwirt und Gauführer der Bayernwacht (Wehr- und Schutzorganisation der Bayerischen Volkspartei) Anton Ostler unweit des Staffelsteiner Friedhofs von vier uniformierten Nationalsozialisten überfallen und zusammengeschlagen, woraufhin er ärztlich behandelt werden musste.<ref name=lnn1933-3-6-6" />
