Benutzer:JPS/Wahlergebnisse der frühen 30er Jahre aus dem Bezirk Lichtenfels
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reichstagswahl vom 6. November 1932
Anmerkungen
- Sofern in einem Ort mehr als ein Wahllokal bestand, wurden die Stimmen hier zusammengeführt.
- Die Reihenfolge der Parteien entspricht der auf dem Wahlzettel und wie sie damals im Lichtenfelser Tagblatt abgedruckt wurde.
- Die Politische Ausrichtung wird möglichst der zum Zeitpunkt von 1932 wiedergegeben (bei manchen Parteien änderten sich davor oder danach teilweise die Ausrichtungen).
- In der Originalquelle sind keinerlei Angaben zu den Wahlberechtigten und den ungültigen Stimmen enthalten. Nur die gültigen Stimmen sind aufgeführt.
- Die relativen Stimmanteile wurden aus den absoluten, basierend auf der Anzahl der gültigen Stimmen (nicht, wie sonst üblich, aus den abgegebenen) selbst berechnet.
- Für weitere Informationen zur Wahl und dem Reichsweiten Ergebniss siehe Reichstagswahl November 1932 (Wikipedia)
- Quellenangabe für sämtliche Ergebnisse:<ref>Lichtenfelser Tagblatt: Michelau-Burgkunstadt-Weismainer Anzeiger; Maintal-Rodach- und Jurabote. Lichtenfels 1932, 76. Jahrgang, Ausgabe Nr. 256, 7. November 1932, S. 1</ref>
Parteien
Legende zu den Parteien | ||
---|---|---|
Kürzel | Name | Politische Ausrichtung |
NSDAP | Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | Nationalsozialismus |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratie |
KPD | Kommunistische Partei Deutschlands | Kommunismus, Marxismus-Leninismus |
DNVP | Deutschnationale Volkspartei | Monarchismus, Nationalismus, Nationalkonservatismus, Antisemitismus, Völkischer Nationalismus |
RMS | Radikaler Mittelstand | Nationalismus (kandidierte in Union mit der DNVP) |
BVP | Bayerische Volkspartei | Politischer Katholizismus |
DVP | Deutsche Volkspartei | Nationalliberalismus, Konstitutioneller Monarchismus, Wirtschaftsliberalismus, gemäßigter Nationalismus |
DStP | Deutsche Staatspartei | zu diesem Zeitpunkt: Mehr oder weniger liberal-demokratisch mit Tendezen zum völkischen Nationalismus |
CSVD | Christlich-Sozialer Volksdienst | Politischer Protestantismus, Konservatismus |
WP | Reichspartei des deutschen Mittelstandes | Vertretung der sozialen und wirtschftlichen Interessen des Mittelstandes |
BB | Vereinte Bauern (Regionalname für Bayerischer Bauernbund) | Vertretung der Interessen der ländlichen Bevölkerung (liberal, non-klerikal) |
VRP | Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung | Vertretung der Interessen der Inflationsgeschädigten von 1928 (Nationalismus) |
SAPD | Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands | Linkssozialismus, Marxismus |
Wahlergebnisse
NSDAP | SPD | KPD | DNVP | RMS | BVP | DVP | DStP | CSVD | WP | BB | VRP | SAPD | Gültige Stimmen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt/Gemeinde | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ∑ |
Altenkunstadt | 244 | 23,71 % | 306 | 29,74 % | 79 | 7,68 % | 4 | 0,39 % | 1 | 0,1 % | 386 | 37,51 % | 5 | 0,49 % | 2 | 0,19 % | 2 | 0,19 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 1.029 |
Arnstein | - | 0 % | 1 | 1,02 % | - | 0 % | 1 | 1,02 % | - | 0 % | 95 | 96,94 % | 1 | 1,02 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 98 |
Buch am Forst | 212 | 57,92 % | 123 | 33,61 % | 25 | 6,83 % | 5 | 1,37 % | 1 | 0,27 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 366 |
Buckendorf | 7 | 12,28 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 45 | 78,95 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 5 | 8,77 % | - | 0 % | - | 0 % | 57 |
Burgkunstadt | 400 | 27,10 % | 403 | 27,30 % | 79 | 5,35 % | 22 | 1,49 % | 2 | 0,14 % | 554 | 37,53 % | 4 | 0,27 % | 2 | 0,14 % | 8 | 0,54 % | 2 | 0,14 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 1.476 |
Burkersdorf | 123 | 59,42 % | 66 | 31,88 % | 1 | 0,48 % | 15 | 7,25 % | 2 | 0,97 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 207 |
Burkheim | 18 | 9,38 % | 3 | 1,56 % | 5 | 2,60 % | 1 | 0,52 % | - | 0 % | 159 | 82,81 % | 1 | 0,52 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 5 | 2,60 % | - | 0 % | - | 0 % | 192 |
Ebneth | 57 | 45,23 % | 34 | 26,98 % | 14 | 11,11 % | 15 | 11,90 % | - | 0 % | 1 | 0,79 % | - | 0 % | 2 | 1,59 % | 3 | 2,38 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 126 |
Fesselsdorf | 49 | 98,00 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 2,00 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 50 |
Gärtenroth | 206 | 88,41 % | 13 | 5,58 % | 8 | 3,43 % | 6 | 2,58 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 233 |
Geutenreuth | 44 | 16,18 % | 13 | 4,78 % | - | 0 % | 25 | 9,19 % | 4 | 1,48 % | 182 | 66,91 % | 2 | 0,74 % | 1 | 0,37 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 1 | 0,37 % | - | 0 % | 272 |
Hochstadt | 84 | 26,25 % | 20 | 6,25 % | 9 | 2,81 % | 6 | 1,88 % | - | 0 % | 198 | 61,88 % | 3 | 0,94 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 320 |
Isling | 15 | 8,98 % | 3 | 1,80 % | 1 | 0,60 % | 1 | 0,60 % | - | 0 % | 144 | 86,23 % | 3 | 1,80 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 167 |
Kaspauer | 20 | 19,05 % | 6 | 5,71 % | - | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 0,95 % | 76 | 72,38 % | 2 | 1,90 % | 0 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 | 0 % | - | 0 % | 105 |
Kirchlein | 42 | 31,58 % | 16 | 12,03 % | 2 | 1,50 % | 3 | 2,26 % | - | 0 % | 68 | 51,13 % | 2 | 1,50 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 133 |
Kleinziegenfeld | 32 | 14,55 % | 21 | 9,55 % | 3 | 1,36 % | 1 | 0,45 % | 1 | 0,45 % | 153 | 69,55 % | 1 | 0,45 % | - | 0 % | 1 | 0,45 % | 1 | 0,45 % | 6 | 2,73 % | - | 0 % | - | 0 % | 220 |
Kösten | 79 | 35,91 % | 26 | 9,85 % | 8 | 3,03 % | 0 | 0 % | 1 | 0,38 % | 148 | 56,06 % | 2 | 0,76 % | 0 | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 | 0 % | - | 0 % | 264 |
Köttel | 3 | 2,46 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 119 | 97,54 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 122 |
Lahm | 26 | 33,77 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 49 | 63,64 % | 1 | 1,30 % | 1 | 1,30 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 77 |
Lettenreuth | 81 | 29,24 % | 11 | 3,97 % | 6 | 2,17 % | 1 | 0,36 % | - | 0 % | 177 | 63,89 % | 1 | 0,36 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 277 |
Lichtenfels | 1.324 | 34,11 % | 431 | 11,10 % | 250 | 6,44 % | 130 | 3,35 % | 13 | 0,35 % | 1.647 | 42,43 % | 31 | 0,80 % | 28 | 0,72 % | 23 | 0,59 % | 2 | 0,01 % | 1 | 0 % | - | 0 % | 2 | 0,01 % | 3.882 |
Reichstagswahl vom 5. März 1933
Wahlergebniss Burgkunstadt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,1 %
|
28,0 %
|
2,0 %
|
35,8 %
|
1,6 %
|
1,5 %
| ||||||
NSDAP | SPD | KPD | BVP | KSWR | Sonstige |
Anmerkungen
- Die Reihenfolge der Parteien entspricht der in der Quelle.
- Die Politische Ausrichtung wird möglichst der zum Zeitpunkt von 1933 wiedergegeben (bei manchen Parteien änderten sich davor oder danach teilweise die Ausrichtungen).
- In der Orginalquelle sind in Bezug auf den heutigen Landkreis Lichtenfels nur Angaben zu den Städten Lichtenfels, Bad Staffelstein und Burgkunstadt enthalten.
- In der Originalquelle sind nur die unten aufgeführten Parteien enthalten, wobei noch weitere Parteien antraten, deren Wahlergebnisse jedoch marginal waren.
- In der Originalquelle sind keinerlei Angaben zu den Wahlberechtigten und den ungültigen Stimmen enthalten. Nur die relativen Wahlergebnisse sowie die Gesamtzahl der gültigen Stimmen ist angegeben.
- Für weitere Informationen zur Wahl und dem Reichsweiten Ergebniss siehe Reichstagswahl März 1933 (Wikipedia)
- Quellenangabe für sämtliche Ergebnisse:<ref>Karl Dietrich Bracher: Die nationalsozialistische Machtergreifung: Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34, 2. Auflage, Springer-Verlag, Berlin 2013, ISBN: 9783322962041, S. 122</ref>
Parteien
Wahlergebniss Lichtenfels | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,8 %
|
8,5 %
|
5,3 %
|
40,9 %
|
3,0 %
|
1,5 %
| ||||||
NSDAP | SPD | KPD | BVP | KSWR | Sonstige |
Legende zu den Parteien | ||
---|---|---|
Kürzel | Name | Politische Ausrichtung |
NSDAP | Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | Nationalsozialismus |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratie |
KPD | Kommunistische Partei Deutschlands | Kommunismus, Marxismus-Leninismus |
BVP | Bayerische Volkspartei | Politischer Katholizismus |
KSWR | Kampffront Schwarz-Weiß-Rot | Monarchismus, Nationalismus, Nationalkonservatismus, Antisemitismus, Völkischer Nationalismus Anmrk: Wahlbündnis aus Deutschnationaler Volkspartei (DNVP) und dem paramilitärischem Wehrverband Stahlhelm |
Wahlergebniss B.A. Staffelstein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,7 %
|
2,1 %
|
0,4 %
|
47,3 %
|
3,4 %
|
1,1 %
| ||||||
NSDAP | SPD | KPD | BVP | KSWR | Sonstige |
Wahlergebnisse
Kreis | Stadt | NSDAP | SPD | KPD | BVP | KSWR | Sonstige | Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.A. Lichtenfels | Burgkunstadt | 31,1 % | 28,0 % | 2,0 % | 35,8 % | 1,6 % | 1,5 % | 1.551 |
B.A. Lichtenfels | Lichtenfels | 40,8 % | 8,5 % | 5,3 % | 40,9 % | 3,0 % | 1,5 % | 4.279 |
B.A. Staffelstein | (Gesamtes B.A.) | 45,7 % | 2,1 % | 0,4 % | 47,3 % | 3,4 % | 1,1 % | 11.163 |
Einzelnachweise
<references />