Benutzer:JPS/Wahlergebnisse der frühen 30er Jahre aus dem Bezirk Lichtenfels
< Benutzer:JPS
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 9. August 2019, 14:39 Uhr von JPS (Diskussion | Beiträge)
Reichstagswahl vom 6. November 1932
Anmerkungen
- Sofern in einem Ort mehr als ein Wahllokal bestand, wurden die Stimmen hier zusammengeführt.
- Die Reihenfolge der Parteien entspricht der auf dem Wahlzettel und wie sie damals im Lichtenfelser Tagblatt abgedruckt wurde.
- Die Politische Ausrichtung wird möglichst der zum Zeitpunkt von 1932 wiedergegeben (bei manchen Parteien änderten sich davor oder danach teilweise die Ausrichtungen).
- In der Originalquelle sind keinerlei Angaben zu den Wahlberechtigten und den ungültigen Stimmen enthalten. Nur die gültigen Stimmen sind aufgeführt.
- Die relativen Stimmanteile wurden aus den absoluten, basierend auf der Anzahl der gültigen Stimmen (nicht, wie sonst üblich, aus den abgegebenen) selbst berechnet.
- Für weitere Informationen zur Wahl und dem Reichsweiten Ergebniss siehe Reichstagswahl November 1932 (Wikipedia)
- Quellenangabe für sämtliche Ergebnisse:<ref>Lichtenfelser Tagblatt: Michelau-Burgkunstadt-Weismainer Anzeiger; Maintal-Rodach- und Jurabote. Lichtenfels 1932, 76. Jahrgang, Ausgabe Nr. 256, 7. November 1932, S. 1</ref>
Parteien
Legende zu den Parteien | ||
---|---|---|
Kürzel | Name | Politische Ausrichtung |
NSDAP | Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | Nationalsozialismus |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratie |
KPD | Kommunistische Partei Deutschlands | Kommunismus, Marxismus-Leninismus |
DNVP | Deutschnationale Volkspartei | Monarchismus, Nationalismus, Nationalkonservatismus, Antisemitismus, Völkischer Nationalismus |
RMS | Radikaler Mittelstand | Nationalismus (kandidierte in Union mit der DNVP) |
BVP | Bayerische Volkspartei | Politischer Katholizismus |
DVP | Deutsche Volkspartei | Nationalliberalismus, Konstitutioneller Monarchismus, Wirtschaftsliberalismus, gemäßigter Nationalismus |
DStP | Deutsche Staatspartei | zu diesem Zeitpunkt: Mehr oder weniger liberal-demokratisch mit Tendezen zum völkischen Nationalismus |
CSVD | Christlich-Sozialer Volksdienst | Politischer Protestantismus, Konservatismus |
WP | Reichspartei des deutschen Mittelstandes | Vertretung der sozialen und wirtschftlichen Interessen des Mittelstandes |
BB | Vereinte Bauern (Regionalname für Bayerischer Bauernbund) | Vertretung der Interessen der ländlichen Bevölkerung (liberal, non-klerikal) |
VRP | Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung | Vertretung der Interessen der Inflationsgeschädigten von 1928 (Nationalismus) |
SAPD | Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands | Linkssozialismus, Marxismus |
Wahlergebnisse
NSDAP | SPD | KPD | DNVP | RMS | BVP | DVP | DStP | CSVD | WP | BB | VRP | SAPD | Gültige Stimmen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ∑ |
Altenkunstadt | 244 | 23,71 % | 306 | 29,74 % | 79 | 7,68 % | 4 | 0,39 % | 1 | 0,1 % | 386 | 37,51 % | 5 | 0,49 % | 2 | 0,19 % | 2 | 0,19 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 1.029 |
Arnstein | - | 0 % | 1 | 1,02 % | - | 0 % | 1 | 1,02 % | - | 0 % | 95 | 96,94 % | 1 | 1,02 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 98 |
Buch am Forst | 212 | 57,92 % | 123 | 33,61 % | 25 | 6,83 % | 1 | 2,73 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 366 |
Buckendorf | 7 | 12,28 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 45 | 78,95 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 5 | 8,77 % | - | 0 % | - | 0 % | 57 |
Reichstagswahl vom 5. März 1933
Anmerkungen
- Die Reihenfolge der Parteien entspricht der in der Quelle.
- Die Politische Ausrichtung wird möglichst der zum Zeitpunkt von 1933 wiedergegeben (bei manchen Parteien änderten sich davor oder danach teilweise die Ausrichtungen).
- In der Orginalquelle sind in Bezug auf den heutigen Landkreis Lichtenfels nur Angaben zu den Städten Lichtenfels, Bad Staffelstein und Burgkunstadt enthalten.
- In der Originalquelle sind nur die unten aufgeführten Parteien enthalten, wobei noch weitere Parteien antraten, deren Wahlergebnisse jedoch marginal waren.
- In der Originalquelle sind keinerlei Angaben zu den Wahlberechtigten und den ungültigen Stimmen enthalten. Nur die relativen Wahlergebnisse sowie die Gesamtzahl der gültigen Stimmen ist angegeben.
- Für weitere Informationen zur Wahl und dem Reichsweiten Ergebniss siehe Reichstagswahl März 1933 (Wikipedia)
- Quellenangabe für sämtliche Ergebnisse:<ref>Karl Dietrich Bracher: Die nationalsozialistische Machtergreifung: Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34, 2. Auflage, Springer-Verlag, Berlin 2013, ISBN: 9783322962041, S. 122</ref>
Parteien
Legende zu den Parteien | ||
---|---|---|
Kürzel | Name | Politische Ausrichtung |
NSDAP | Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei | Nationalsozialismus |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratie |
KPD | Kommunistische Partei Deutschlands | Kommunismus, Marxismus-Leninismus |
BVP | Bayerische Volkspartei | Politischer Katholizismus |
KSWR | Kampffront Schwarz-Weiß-Rot | Monarchismus, Nationalismus, Nationalkonservatismus, Antisemitismus, Völkischer Nationalismus Anmrk: Wahlbündnis aus Deutschnationaler Volkspartei (DNVP) und dem parabilitärischem Wehrverband Stahlhelm |
Wahlergebnisse
Kreis | Stadt | NSDAP | SPD | KPD | BVP | KSWR | Sonstige | Gültige Stimmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.A. Lichtenfels | Burgkunstadt | 31,1 % | 28,0 % | 2,0 % | 35,8 % | 1,6 % | 1,5 % | 1.551 |
B.A. Lichtenfels | Lichtenfels | 40,8 % | 8,5 % | 5,3 % | 40,9 % | 3,0 % | 1,5 % | 4.279 |
B.A. Staffelstein | (Bad) Staffelstein | 45,7 % | 2,1 % | 0,4 % | 47,3 % | 3,4 % | 1,1 % | 11.163 |
Einzelnachweise
<references />