Einwohnerzahl der Stadt Burgkunstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Burgkunstadt]] weist seit dem Jahr 2000 folgende Einwohnerentwicklung auf: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {|class="wikitable" style="text-align:center" |
Version vom 31. Mai 2020, 22:09 Uhr
Burgkunstadt weist seit dem Jahr 2000 folgende Einwohnerentwicklung auf:
Jahr | Bevölkerungsstand | Quelle | Personen mit Nebenwohnung | Durchschnitt 10 J. |
31.12.2014 | 6410 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2013 | 6437 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2012 | 6524 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2011 | 6568 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2010 | 6637 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2009 | 6676 | Stand: 08.11.2015 / 13:34:53</ref> | ||
31.12.2008 | 6731 | |||
31.12.2007 | 6848 | Jahresbericht 2009 | ||
31.12.2006 | 6934 | Jahresbericht 2009 | ||
31.12.2005 | 6954 | Jahresbericht 2008 | ||
31.12.2004 | 6971 | Jahresbericht 2007, S. 30 | ||
31.12.2003 | ||||
31.12.2002 | ||||
31.12.2001 | ||||
31.12.2000 | 6992 | <ref>Quelle:Statistisches Landesamt Bayern</ref> |
Siehe auch
Fußnoten
<references/>