Aktuell: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <small | + | <small>'''Stadtratssitzungen''' |
---- | ---- | ||
[[Stadtratssitzung-2019-07-02|<span style="text-align:center;background:white;color:#305aae;">'''02.07.2019'''</span>]]: [[Deutsches Schustermuseum]] - [[Windenergie]] | [[Stadtratssitzung-2019-07-02|<span style="text-align:center;background:white;color:#305aae;">'''02.07.2019'''</span>]]: [[Deutsches Schustermuseum]] - [[Windenergie]] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Stadtratssitzung-2019-01-08|<span style="text-align:center;background:white;color:#305aae;">'''08.01.2019'''</span>]]: [[Lerchenbühl]] - [[Am Bauershof]] - [[Mainroth]] | [[Stadtratssitzung-2019-01-08|<span style="text-align:center;background:white;color:#305aae;">'''08.01.2019'''</span>]]: [[Lerchenbühl]] - [[Am Bauershof]] - [[Mainroth]] | ||
---- | ---- | ||
− | + | [[Aktuell|<span style="color:#305aae;">'''Aktuell'''</span>]]</small> |
Version vom 14. Juli 2019, 14:24 Uhr
Stadtratssitzungen
02.07.2019: Deutsches Schustermuseum - Windenergie
04.06.2019: Kinderbetreuung - Floßfahrten - Fasanenfeld - Grundschule Burgkunstadt
07.05.2019: Weihersbach - Kanalisation - Kanalgebiet 2019 - Steingraben - Deutsches Schustermuseum - Weidnitz
09.04.2019: Freiwillige Feuerwehr - Deutsches Schustermuseum - Innenstadtmanager - Haushalt 2019 - Finanzplanung - Friedrich-Baur-Grundschule - Glasfaser
12.03.2019: Kirchlein - Rechenschaftsbericht - Haushalt 2019 - Sparkasse Coburg - Lichtenfels - Bergstraße - Am Bauershof
05.02.2019: Mainklein - Urnenanlage Friedhof Burgkunstadt - Deutsches Schustermuseum
08.01.2019: Lerchenbühl - Am Bauershof - Mainroth