Stadtratssitzung-2016-05-03-TOP 07-Strombündelausschreibung - Ergebnis der Ausschreibung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Projekt | Projekt::Strombündelausschreibung |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Stromkosten |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2016-05-03 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum::2016/05/03 |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage::Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Ergebnis der Ausschreibung. |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Ergebnis der Ausschreibung. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | Notiz:: |
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Nein |
Vergabe | Vergabe::Nein |
Sachverhalt
- Teilnahme an Strombündelausschreibung des Bayerischen Gemeindetages, durchgeführt durch die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH, für die Lieferjahre 2017 bis 2019
- 1.454 Gemeinden, Städte, etc.
- rund 39.000 Abnahmestellen mit Gesamtmenge von ca. 678 Gigawattstunden pro Lieferjahr.
- In Oberfranken 76 öffentliche Auftraggeber
- Arbeitspreis ausgeschrieben - Ergebnis:
Art Arbeitspreis Cent pro kw/h
- RLM-Anlagen 2,3130
- Straßenbeleuchtung 2,0500
- Heizstrom 2,1650
- SLP-Anlagen 2,5544