Stadtratssitzung-2018-08-07-TOP-14-01 Vorstellung der Kosten der abgeschlossenen Baumaßnahme Kirchplatz Mainroth
Version vom 19. November 2018, 13:39 Uhr von Edithberg (Diskussion | Beiträge)
Projekt | Projekt::Kirchplatz Mainroth |
---|---|
Stichwort | Stichwort::Bau |
Straße | Straße:: |
Stadtratssitzung | Stadtratssitzung::Stadtratssitzung-2018-08-07 |
Antragsteller | Antragsteller:: |
Beschlussdatum | Beschlussdatum:: |
Beschlussvorlage<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussvorlage:: |
Beschluss<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschluss::Der Stadtrat nimmt von der Kostenvorstellung für die Baumaßnahmen Marienbader Weg und Kirchplatz Mainroth Kenntnis. |
Beschlussnummer<ref>Quelle: Stadt Burgkunstadt</ref> | Beschlussnummer:: |
Abstimmungsergebnis | Abstimmungsergebnis:: |
Maßnahmen | Maßnahme:: |
Notiz | [[Notiz::Ausgaben:
Straßenbau ca. 170.000 € Abwasser incl. Baunebenkosten ca. 50.000 € Wasser ca. 13.000 Zierbrunnen ca. 26.000 € Breitband ca. 5.000 € Grunderwerb ca. 100 €
|
Sollkosten | Sollkosten:: |
Istkosten | Istkosten:: |
Haushaltsstelle | Haushaltsstelle:: |
Haushaltsansatz | Haushaltsansatz:: |
Haushaltsnotiz | Haushaltsnotiz:: |
Vergabe an | VergabeAn:: |
Frist | Frist:: |
Wiedervorlage | Wiedervorlage:: |
Vorgängerbeschluss | Vorgängerbeschluss:: |
Folgebeschluss | Folgebeschluss:: |
Erledigt | Erledigt::Ja |
Vergabe | Vergabe:: |